| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.5299 | | 0.8785 | 0.9892 | 0.8612 | 0.5218 | 0.7 | 0.5921 | 0.9302 | 1.4639 | 0.5653 | 0.6167 | 1.1777 | 1.8908 | 0.7768 | 0.9487 | 0.6169 | 0.3843 | 0.7432 | 1.3684 | 2.1252 | 1.8031 | 2.0639 | 0.5875 | 0.4602 | 1.0065 | 2.4154 | 0.4916 | 1.2191 | 2.9217 | 0.3103 | 0.4528 | 2.711 | 2.0649 | 0.9507 | 0.5785 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.7525 | 1.1384 | | 1.126 | 0.9803 | 0.594 | 0.7968 | 0.6739 | 1.0588 | 1.6664 | 0.6435 | 0.702 | 1.3405 | 2.1523 | 0.8842 | 1.08 | 0.7022 | 0.4374 | 0.8459 | 1.5576 | 2.4192 | 2.0525 | 2.3493 | 0.6688 | 0.5238 | 1.1457 | 2.7495 | 0.5596 | 1.3877 | 3.3257 | 0.3532 | 0.5154 | 3.0859 | 2.3505 | 1.0822 | 0.6585 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.8659 | 1.0111 | 0.8882 | | 0.8707 | 0.5275 | 0.7077 | 0.5986 | 0.9404 | 1.48 | 0.5715 | 0.6235 | 1.1906 | 1.9116 | 0.7853 | 0.9592 | 0.6237 | 0.3885 | 0.7513 | 1.3834 | 2.1486 | 1.823 | 2.0866 | 0.594 | 0.4652 | 1.0175 | 2.442 | 0.497 | 1.2325 | 2.9538 | 0.3137 | 0.4578 | 2.7408 | 2.0876 | 0.9611 | 0.5848 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4531 | 1.1613 | 1.0202 | 1.1487 | | 0.6059 | 0.8129 | 0.6875 | 1.0801 | 1.6999 | 0.6565 | 0.7161 | 1.3676 | 2.1957 | 0.902 | 1.1017 | 0.7163 | 0.4462 | 0.863 | 1.589 | 2.4679 | 2.0939 | 2.3967 | 0.6823 | 0.5344 | 1.1688 | 2.805 | 0.5708 | 1.4157 | 3.3928 | 0.3603 | 0.5258 | 3.1481 | 2.3979 | 1.104 | 0.6717 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.5137 | 1.9167 | 1.6838 | 1.8958 | 1.6505 | | 1.3416 | 1.1347 | 1.7827 | 2.8057 | 1.0835 | 1.1819 | 2.2571 | 3.6239 | 1.4887 | 1.8183 | 1.1823 | 0.7365 | 1.4243 | 2.6226 | 4.0732 | 3.4559 | 3.9555 | 1.126 | 0.8819 | 1.9289 | 4.6294 | 0.9421 | 2.3365 | 5.5996 | 0.5946 | 0.8678 | 5.1958 | 3.9575 | 1.822 | 1.1087 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.6179 | 1.4287 | 1.2552 | 1.4132 | 1.2303 | 0.7455 | | 0.8459 | 1.3289 | 2.0914 | 0.8077 | 0.881 | 1.6825 | 2.7014 | 1.1098 | 1.3555 | 0.8813 | 0.549 | 1.0617 | 1.9549 | 3.0363 | 2.5761 | 2.9486 | 0.8394 | 0.6574 | 1.4379 | 3.4509 | 0.7023 | 1.7417 | 4.1741 | 0.4433 | 0.6469 | 3.8731 | 2.9501 | 1.3582 | 0.8264 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5697 | 1.6892 | 1.484 | 1.6708 | 1.4546 | 0.8814 | 1.1824 | | 1.5711 | 2.4727 | 0.9549 | 1.0416 | 1.9892 | 3.1938 | 1.3121 | 1.6025 | 1.042 | 0.6491 | 1.2553 | 2.3113 | 3.5898 | 3.0458 | 3.4861 | 0.9924 | 0.7773 | 1.7 | 4.08 | 0.8303 | 2.0593 | 4.9351 | 0.5241 | 0.7648 | 4.5792 | 3.4879 | 1.6058 | 0.9771 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.8242 | 1.0752 | 0.9446 | 1.0635 | 0.9259 | 0.561 | 0.7526 | 0.6366 | | 1.5739 | 0.6078 | 0.663 | 1.2662 | 2.0329 | 0.8351 | 1.02 | 0.6632 | 0.4131 | 0.799 | 1.4712 | 2.2849 | 1.9387 | 2.219 | 0.6317 | 0.4948 | 1.0821 | 2.597 | 0.5285 | 1.3107 | 3.1412 | 0.3336 | 0.4868 | 2.9147 | 2.2201 | 1.0221 | 0.6219 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.8560 | 0.6832 | 0.6002 | 0.6757 | 0.5883 | 0.3565 | 0.4782 | 0.4045 | 0.6354 | | 0.3862 | 0.4213 | 0.8045 | 1.2917 | 0.5307 | 0.6481 | 0.4214 | 0.2625 | 0.5077 | 0.9348 | 1.4518 | 1.2318 | 1.4099 | 0.4014 | 0.3144 | 0.6876 | 1.6501 | 0.3358 | 0.8328 | 1.9959 | 0.212 | 0.3093 | 1.852 | 1.4106 | 0.6495 | 0.3952 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 54.0091 | 1.7691 | 1.5542 | 1.7498 | 1.5234 | 0.9231 | 1.2383 | 1.0474 | 1.6455 | 2.5897 | | 1.0909 | 2.0833 | 3.3449 | 1.3741 | 1.6784 | 1.0912 | 0.6798 | 1.3147 | 2.4207 | 3.7596 | 3.1898 | 3.651 | 1.0393 | 0.8141 | 1.7804 | 4.273 | 0.8696 | 2.1567 | 5.1685 | 0.5489 | 0.801 | 4.7958 | 3.6529 | 1.6818 | 1.0233 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.5120 | 1.6218 | 1.4248 | 1.6042 | 1.3966 | 0.8462 | 1.1352 | 0.9601 | 1.5084 | 2.374 | 0.9168 | | 1.9099 | 3.0664 | 1.2597 | 1.5386 | 1.0004 | 0.6232 | 1.2052 | 2.2191 | 3.4466 | 2.9242 | 3.347 | 0.9528 | 0.7463 | 1.6322 | 3.9172 | 0.7972 | 1.9771 | 4.7382 | 0.5032 | 0.7343 | 4.3965 | 3.3487 | 1.5417 | 0.9381 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.9251 | 0.8492 | 0.746 | 0.84 | 0.7313 | 0.4431 | 0.5944 | 0.5028 | 0.7899 | 1.2431 | 0.4801 | 0.5237 | | 1.6056 | 0.6596 | 0.8057 | 0.5238 | 0.3263 | 0.6311 | 1.162 | 1.8047 | 1.5312 | 1.7526 | 0.4989 | 0.3908 | 0.8547 | 2.0511 | 0.4174 | 1.0353 | 2.481 | 0.2635 | 0.3845 | 2.3021 | 1.7535 | 0.8073 | 0.4912 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.1469 | 0.5289 | 0.4647 | 0.5232 | 0.4555 | 0.276 | 0.3702 | 0.3132 | 0.492 | 0.7743 | 0.299 | 0.3262 | 0.6229 | | 0.4109 | 0.5018 | 0.3263 | 0.2033 | 0.3931 | 0.7237 | 1.124 | 0.9537 | 1.0916 | 0.3108 | 0.2434 | 0.5323 | 1.2775 | 0.26 | 0.6448 | 1.5453 | 0.1641 | 0.2395 | 1.4338 | 1.0921 | 0.5028 | 0.306 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.3058 | 1.2875 | 1.1311 | 1.2735 | 1.1087 | 0.6718 | 0.9012 | 0.7622 | 1.1975 | 1.8847 | 0.7278 | 0.7939 | 1.5162 | 2.4343 | | 1.2215 | 0.7942 | 0.4947 | 0.9568 | 1.7617 | 2.7361 | 2.3215 | 2.6571 | 0.7564 | 0.5925 | 1.2958 | 3.1098 | 0.6329 | 1.5696 | 3.7615 | 0.3995 | 0.5829 | 3.4902 | 2.6584 | 1.2239 | 0.7447 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.1808 | 1.0541 | 0.926 | 1.0427 | 0.9078 | 0.55 | 0.7378 | 0.6241 | 0.9804 | 1.543 | 0.5959 | 0.65 | 1.2413 | 1.9931 | 0.8188 | | 0.6502 | 0.405 | 0.7834 | 1.4424 | 2.2401 | 1.9007 | 2.1755 | 0.6193 | 0.4851 | 1.0609 | 2.5461 | 0.5182 | 1.2851 | 3.0796 | 0.3271 | 0.4773 | 2.8575 | 2.1765 | 1.0021 | 0.6097 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.4954 | 1.6213 | 1.4243 | 1.6036 | 1.3961 | 0.8459 | 1.1348 | 0.9598 | 1.5079 | 2.3732 | 0.9165 | 0.9997 | 1.9092 | 3.0654 | 1.2593 | 1.5381 | | 0.623 | 1.2048 | 2.2184 | 3.4454 | 2.9233 | 3.3459 | 0.9525 | 0.746 | 1.6316 | 3.9159 | 0.7969 | 1.9764 | 4.7366 | 0.503 | 0.734 | 4.395 | 3.3476 | 1.5412 | 0.9378 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 79.4588 | 2.6027 | 2.2865 | 2.5744 | 2.2413 | 1.358 | 1.8218 | 1.5409 | 2.4208 | 3.8099 | 1.4713 | 1.6049 | 3.065 | 4.921 | 2.0216 | 2.4692 | 1.6054 | | 1.9341 | 3.5613 | 5.5312 | 4.6929 | 5.3714 | 1.5291 | 1.1976 | 2.6194 | 6.2865 | 1.2793 | 3.1729 | 7.604 | 0.8075 | 1.1784 | 7.0556 | 5.3741 | 2.4742 | 1.5055 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 41.0836 | 1.3457 | 1.1822 | 1.3311 | 1.1589 | 0.7022 | 0.9419 | 0.7967 | 1.2517 | 1.9699 | 0.7607 | 0.8298 | 1.5848 | 2.5444 | 1.0453 | 1.2767 | 0.8301 | 0.5171 | | 1.8414 | 2.8599 | 2.4265 | 2.7773 | 0.7906 | 0.6192 | 1.3544 | 3.2504 | 0.6615 | 1.6405 | 3.9316 | 0.4175 | 0.6093 | 3.6481 | 2.7787 | 1.2793 | 0.7784 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3121 | 0.7309 | 0.6421 | 0.7229 | 0.6294 | 0.3814 | 0.5116 | 0.4327 | 0.6798 | 1.0699 | 0.4132 | 0.4507 | 0.8607 | 1.3819 | 0.5677 | 0.6934 | 0.4508 | 0.2809 | 0.5431 | | 1.5532 | 1.3178 | 1.5083 | 0.4294 | 0.3363 | 0.7356 | 1.7653 | 0.3593 | 0.891 | 2.1352 | 0.2268 | 0.3309 | 1.9813 | 1.5091 | 0.6948 | 0.4228 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.3658 | 0.4706 | 0.4134 | 0.4655 | 0.4053 | 0.2456 | 0.3294 | 0.2786 | 0.4377 | 0.6889 | 0.266 | 0.2902 | 0.5542 | 0.8897 | 0.3655 | 0.4465 | 0.2903 | 0.1808 | 0.3497 | 0.6439 | | 0.8485 | 0.9712 | 0.2765 | 0.2166 | 0.4736 | 1.1366 | 0.2313 | 0.5737 | 1.3748 | 0.146 | 0.2131 | 1.2757 | 0.9717 | 0.4474 | 0.2722 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9319 | 0.5547 | 0.4873 | 0.5486 | 0.4776 | 0.2894 | 0.3882 | 0.3284 | 0.5159 | 0.8119 | 0.3136 | 0.342 | 0.6532 | 1.0487 | 0.4308 | 0.5262 | 0.3421 | 0.2131 | 0.4122 | 0.7589 | 1.1787 | | 1.1446 | 0.3259 | 0.2552 | 0.5582 | 1.3396 | 0.2726 | 0.6762 | 1.6204 | 0.1721 | 0.2511 | 1.5035 | 1.1452 | 0.5273 | 0.3208 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7930 | 0.4846 | 0.4257 | 0.4793 | 0.4173 | 0.2529 | 0.3392 | 0.2869 | 0.4507 | 0.7093 | 0.2739 | 0.2988 | 0.5707 | 0.9162 | 0.3764 | 0.4597 | 0.2989 | 0.1862 | 0.3601 | 0.6631 | 1.0298 | 0.8737 | | 0.2847 | 0.223 | 0.4877 | 1.1704 | 0.2382 | 0.5907 | 1.4157 | 0.1504 | 0.2194 | 1.3136 | 1.0006 | 0.4607 | 0.2803 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.9674 | 1.7022 | 1.4954 | 1.6837 | 1.4659 | 0.8882 | 1.1915 | 1.0078 | 1.5833 | 2.4918 | 0.9622 | 1.0496 | 2.0046 | 3.2185 | 1.3222 | 1.6149 | 1.05 | 0.6541 | 1.265 | 2.3292 | 3.6175 | 3.0693 | 3.513 | | 0.7833 | 1.7131 | 4.1115 | 0.8367 | 2.0751 | 4.9731 | 0.5281 | 0.7707 | 4.6145 | 3.5148 | 1.6182 | 0.9846 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 66.3501 | 2.1733 | 1.9093 | 2.1497 | 1.8715 | 1.134 | 1.5212 | 1.2867 | 2.0214 | 3.1814 | 1.2285 | 1.3401 | 2.5593 | 4.1092 | 1.6881 | 2.0618 | 1.3406 | 0.8351 | 1.6151 | 2.9738 | 4.6187 | 3.9187 | 4.4853 | 1.2768 | | 2.1873 | 5.2494 | 1.0683 | 2.6495 | 6.3495 | 0.6743 | 0.984 | 5.8916 | 4.4875 | 2.066 | 1.2571 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.3355 | 0.9937 | 0.873 | 0.9829 | 0.8557 | 0.5185 | 0.6955 | 0.5883 | 0.9242 | 1.4546 | 0.5617 | 0.6127 | 1.1702 | 1.8788 | 0.7718 | 0.9427 | 0.6129 | 0.3818 | 0.7384 | 1.3596 | 2.1117 | 1.7917 | 2.0507 | 0.5838 | 0.4573 | | 2.4001 | 0.4884 | 1.2114 | 2.9031 | 0.3083 | 0.4499 | 2.6937 | 2.0517 | 0.9446 | 0.5748 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6397 | 0.4141 | 0.3638 | 0.4096 | 0.3566 | 0.2161 | 0.2898 | 0.2451 | 0.3851 | 0.6061 | 0.2341 | 0.2553 | 0.4876 | 0.7828 | 0.3216 | 0.3928 | 0.2554 | 0.1591 | 0.3077 | 0.5665 | 0.8799 | 0.7466 | 0.8545 | 0.2433 | 0.1906 | 0.4167 | | 0.2035 | 0.5048 | 1.2096 | 0.1285 | 0.1875 | 1.1224 | 0.8549 | 0.3936 | 0.2395 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.1131 | 2.0346 | 1.7873 | 2.0124 | 1.752 | 1.0616 | 1.4241 | 1.2045 | 1.8923 | 2.9782 | 1.1501 | 1.2546 | 2.3959 | 3.8468 | 1.5803 | 1.9302 | 1.255 | 0.7818 | 1.5119 | 2.7839 | 4.3237 | 3.6685 | 4.1989 | 1.1953 | 0.9362 | 2.0476 | 4.9142 | | 2.4803 | 5.9441 | 0.6312 | 0.9212 | 5.5154 | 4.201 | 1.9341 | 1.1768 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 25.0434 | 0.8203 | 0.7207 | 0.8114 | 0.7064 | 0.428 | 0.5742 | 0.4857 | 0.763 | 1.2008 | 0.4637 | 0.5059 | 0.966 | 1.551 | 0.6372 | 0.7783 | 0.506 | 0.3152 | 0.6096 | 1.1225 | 1.7433 | 1.4791 | 1.693 | 0.482 | 0.3775 | 0.8256 | 1.9814 | 0.4032 | | 2.3966 | 0.2545 | 0.3714 | 2.2238 | 1.6938 | 0.7798 | 0.4745 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4497 | 0.3423 | 0.3007 | 0.3386 | 0.2948 | 0.1786 | 0.2396 | 0.2027 | 0.3184 | 0.5011 | 0.1935 | 0.2111 | 0.4031 | 0.6472 | 0.2659 | 0.3248 | 0.2112 | 0.1316 | 0.2544 | 0.4684 | 0.7275 | 0.6172 | 0.7064 | 0.2011 | 0.1575 | 0.3445 | 0.8268 | 0.1683 | 0.4173 | | 0.1062 | 0.155 | 0.9279 | 0.7068 | 0.3254 | 0.198 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.4092 | 3.2234 | 2.8318 | 3.1883 | 2.7758 | 1.6819 | 2.2562 | 1.9083 | 2.9981 | 4.7186 | 1.8221 | 1.9876 | 3.796 | 6.0947 | 2.5037 | 3.0581 | 1.9883 | 1.2385 | 2.3954 | 4.4106 | 6.8503 | 5.8121 | 6.6525 | 1.8937 | 1.4832 | 3.2441 | 7.7858 | 1.5844 | 3.9296 | 9.4175 | | 1.4594 | 8.7383 | 6.6558 | 3.0643 | 1.8645 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 67.4325 | 2.2088 | 1.9404 | 2.1847 | 1.9021 | 1.1525 | 1.546 | 1.3076 | 2.0544 | 3.2333 | 1.2486 | 1.362 | 2.6011 | 4.1762 | 1.7156 | 2.0955 | 1.3624 | 0.8487 | 1.6414 | 3.0223 | 4.694 | 3.9826 | 4.5585 | 1.2976 | 1.0164 | 2.2229 | 5.335 | 1.0857 | 2.6927 | 6.4531 | 0.6853 | | 5.9877 | 4.5607 | 2.0997 | 1.2776 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.2619 | 0.3689 | 0.3241 | 0.3649 | 0.3177 | 0.1925 | 0.2582 | 0.2184 | 0.3431 | 0.54 | 0.2086 | 0.2275 | 0.4345 | 0.6975 | 0.2866 | 0.35 | 0.2276 | 0.1418 | 0.2742 | 0.5048 | 0.784 | 0.6652 | 0.7613 | 0.2168 | 0.1698 | 0.3713 | 0.891 | 0.1814 | 0.4497 | 1.0778 | 0.1145 | 0.1671 | | 0.7617 | 0.3507 | 0.2134 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.7856 | 0.4843 | 0.4255 | 0.4791 | 0.4171 | 0.2527 | 0.339 | 0.2868 | 0.4505 | 0.709 | 0.2738 | 0.2987 | 0.5704 | 0.9157 | 0.3762 | 0.4595 | 0.2988 | 0.1861 | 0.3599 | 0.6627 | 1.0293 | 0.8733 | 0.9995 | 0.2846 | 0.2229 | 0.4875 | 1.1698 | 0.2381 | 0.5904 | 1.415 | 0.1503 | 0.2193 | 1.3129 | | 0.4604 | 0.2802 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.1156 | 1.052 | 0.9242 | 1.0405 | 0.9059 | 0.5489 | 0.7363 | 0.6228 | 0.9785 | 1.5399 | 0.5947 | 0.6487 | 1.2388 | 1.989 | 0.8171 | 0.998 | 0.6489 | 0.4042 | 0.7818 | 1.4394 | 2.2356 | 1.8968 | 2.171 | 0.618 | 0.4841 | 1.0587 | 2.5409 | 0.5171 | 1.2824 | 3.0734 | 0.3264 | 0.4763 | 2.8518 | 2.1721 | | 0.6085 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.7814 | 1.7289 | 1.5188 | 1.7101 | 1.4888 | 0.9021 | 1.2101 | 1.0235 | 1.6081 | 2.5308 | 0.9773 | 1.0661 | 2.036 | 3.2689 | 1.3429 | 1.6402 | 1.0664 | 0.6643 | 1.2848 | 2.3656 | 3.6742 | 3.1173 | 3.568 | 1.0157 | 0.7955 | 1.74 | 4.1759 | 0.8498 | 2.1076 | 5.051 | 0.5364 | 0.7828 | 4.6868 | 3.5698 | 1.6435 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.