| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.5299 руб. | +0.21 % | 30.4654 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.7525 руб. | +0.19 % | 34.6868 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.8659 руб. | +0.52 % | 30.7071 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4531 руб. | -0.38 % | 35.5883 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5137 руб. | -0.6 % | 58.8696 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6179 руб. | -0.65 % | 43.9029 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5697 руб. | +0.15 % | 51.4937 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.8242 руб. | +0.26 % | 32.7378 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.8560 руб. | +0.4 % | 20.7724 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 54.0091 руб. | -0.25 % | 54.1468 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.5120 руб. | -1 % | 50.0142 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.9251 руб. | +0.21 % | 25.8698 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.1469 руб. | +0.27 % | 16.1027 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.3058 руб. | +0.24 % | 39.2113 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.1808 руб. | +0.37 % | 32.0622 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.4954 руб. | +0.04 % | 49.4746 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.4588 руб. | +0.48 % | 79.0816 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.0836 руб. | +0.38 % | 40.9287 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3121 руб. | -0.61 % | 22.45 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.3658 руб. | -1.35 % | 14.5631 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9319 руб. | -0.7 % | 17.0517 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7930 руб. | -0.97 % | 14.938 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.9674 руб. | -0.11 % | 52.0238 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.3501 руб. | +0.41 % | 66.0792 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.3355 руб. | +0.35 % | 30.2286 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6397 руб. | -0.62 % | 12.7182 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1131 руб. | -0.6 % | 62.4891 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.0434 руб. | +0.29 % | 24.9721 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4497 руб. | -0.49 % | 10.5008 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.4092 руб. | -0.59 % | 98.9928 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 67.4325 руб. | +0.13 % | 67.3466 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.2619 руб. | +0.2 % | 11.2392 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.7856 руб. | +0.39 % | 14.7277 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.1156 руб. | -0.58 % | 32.3038 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.7814 руб. | +0.3 % | 52.6242 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.