| К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.5145 | | 0.8666 | 0.9749 | 0.8532 | 0.5162 | 0.6919 | 0.585 | 0.926 | 1.4238 | 0.5757 | 0.6179 | 1.1613 | 1.9081 | 0.7641 | 0.9298 | 0.6102 | 0.3766 | 0.7283 | 1.3535 | 2.1696 | 1.8695 | 2.0704 | 0.5906 | 0.4527 | 0.9977 | 2.3898 | 0.4865 | 1.2018 | 2.9152 | 0.3083 | 0.4437 | 2.6597 | 2.0326 | 0.9618 | 0.5664 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 35.2129 | 1.154 | | 1.1251 | 0.9846 | 0.5957 | 0.7984 | 0.6751 | 1.0686 | 1.643 | 0.6644 | 0.713 | 1.3401 | 2.2019 | 0.8818 | 1.073 | 0.7042 | 0.4346 | 0.8404 | 1.5619 | 2.5036 | 2.1573 | 2.3892 | 0.6815 | 0.5224 | 1.1513 | 2.7578 | 0.5614 | 1.3869 | 3.3641 | 0.3558 | 0.5121 | 3.0692 | 2.3455 | 1.1099 | 0.6536 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 31.3003 | 1.0258 | 0.8889 | | 0.8752 | 0.5295 | 0.7097 | 0.6001 | 0.9498 | 1.4605 | 0.5906 | 0.6338 | 1.1912 | 1.9572 | 0.7838 | 0.9538 | 0.626 | 0.3863 | 0.747 | 1.3883 | 2.2254 | 1.9176 | 2.1237 | 0.6058 | 0.4643 | 1.0234 | 2.4514 | 0.499 | 1.2328 | 2.9903 | 0.3163 | 0.4552 | 2.7282 | 2.0849 | 0.9866 | 0.581 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.7655 | 1.1721 | 1.0157 | 1.1427 | | 0.6051 | 0.811 | 0.6857 | 1.0853 | 1.6688 | 0.6748 | 0.7242 | 1.3611 | 2.2364 | 0.8956 | 1.0899 | 0.7152 | 0.4414 | 0.8536 | 1.5864 | 2.5429 | 2.1912 | 2.4267 | 0.6922 | 0.5306 | 1.1694 | 2.8011 | 0.5702 | 1.4086 | 3.4169 | 0.3614 | 0.5201 | 3.1174 | 2.3824 | 1.1273 | 0.6639 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 59.1141 | 1.9373 | 1.6788 | 1.8887 | 1.6529 | | 1.3404 | 1.1333 | 1.7938 | 2.7582 | 1.1153 | 1.197 | 2.2496 | 3.6964 | 1.4802 | 1.8013 | 1.1821 | 0.7296 | 1.4108 | 2.6219 | 4.2029 | 3.6216 | 4.0108 | 1.144 | 0.8769 | 1.9328 | 4.6296 | 0.9425 | 2.3282 | 5.6475 | 0.5973 | 0.8596 | 5.1525 | 3.9376 | 1.8632 | 1.0972 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 44.1046 | 1.4454 | 1.2526 | 1.4091 | 1.2332 | 0.7461 | | 0.8455 | 1.3384 | 2.0579 | 0.8321 | 0.8931 | 1.6784 | 2.7579 | 1.1044 | 1.3439 | 0.882 | 0.5443 | 1.0526 | 1.9562 | 3.1358 | 2.7021 | 2.9924 | 0.8536 | 0.6542 | 1.442 | 3.4541 | 0.7032 | 1.737 | 4.2136 | 0.4456 | 0.6413 | 3.8443 | 2.9378 | 1.3902 | 0.8186 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 52.1648 | 1.7096 | 1.4815 | 1.6666 | 1.4586 | 0.8825 | 1.1828 | | 1.583 | 2.434 | 0.9842 | 1.0563 | 1.9852 | 3.2619 | 1.3062 | 1.5895 | 1.0432 | 0.6438 | 1.2449 | 2.3137 | 3.7088 | 3.1959 | 3.5393 | 1.0095 | 0.7738 | 1.7056 | 4.0854 | 0.8317 | 2.0545 | 4.9836 | 0.5271 | 0.7585 | 4.5468 | 3.4747 | 1.6442 | 0.9682 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.9552 | 1.08 | 0.9359 | 1.0529 | 0.9215 | 0.5575 | 0.7473 | 0.6318 | | 1.5377 | 0.6218 | 0.6673 | 1.2542 | 2.0607 | 0.8252 | 1.0042 | 0.6591 | 0.4067 | 0.7865 | 1.4617 | 2.3431 | 2.019 | 2.236 | 0.6378 | 0.4889 | 1.0775 | 2.581 | 0.5254 | 1.2979 | 3.1484 | 0.333 | 0.4792 | 2.8725 | 2.1952 | 1.0387 | 0.6117 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 21.4324 | 0.7024 | 0.6087 | 0.6848 | 0.5993 | 0.3626 | 0.486 | 0.4109 | 0.6504 | | 0.4044 | 0.434 | 0.8157 | 1.3402 | 0.5367 | 0.6531 | 0.4286 | 0.2645 | 0.5115 | 0.9506 | 1.5238 | 1.3131 | 1.4542 | 0.4148 | 0.318 | 0.7008 | 1.6785 | 0.3417 | 0.8441 | 2.0476 | 0.2166 | 0.3117 | 1.8681 | 1.4276 | 0.6756 | 0.3978 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.0064 | 1.7371 | 1.5054 | 1.6935 | 1.4821 | 0.8967 | 1.2019 | 1.0162 | 1.6085 | 2.4732 | | 1.0733 | 2.0172 | 3.3145 | 1.3273 | 1.6152 | 1.06 | 0.6542 | 1.265 | 2.3511 | 3.7687 | 3.2475 | 3.5964 | 1.0258 | 0.7863 | 1.7331 | 4.1513 | 0.8451 | 2.0876 | 5.064 | 0.5356 | 0.7708 | 4.6201 | 3.5308 | 1.6707 | 0.9839 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.3881 | 1.6186 | 1.4026 | 1.5779 | 1.3809 | 0.8355 | 1.1198 | 0.9468 | 1.4987 | 2.3044 | 0.9318 | | 1.8795 | 3.0882 | 1.2367 | 1.5049 | 0.9877 | 0.6095 | 1.1787 | 2.1906 | 3.5114 | 3.0258 | 3.3509 | 0.9558 | 0.7326 | 1.6148 | 3.8679 | 0.7874 | 1.9451 | 4.7183 | 0.499 | 0.7182 | 4.3048 | 3.2897 | 1.5567 | 0.9167 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 26.2778 | 0.8612 | 0.7463 | 0.8396 | 0.7348 | 0.4446 | 0.5959 | 0.5038 | 0.7974 | 1.2261 | 0.4958 | 0.5321 | | 1.6432 | 0.658 | 0.8008 | 0.5255 | 0.3243 | 0.6272 | 1.1656 | 1.8683 | 1.6099 | 1.7829 | 0.5086 | 0.3898 | 0.8592 | 2.058 | 0.419 | 1.035 | 2.5105 | 0.2655 | 0.3821 | 2.2905 | 1.7504 | 0.8283 | 0.4878 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 15.9926 | 0.5241 | 0.4542 | 0.511 | 0.4472 | 0.2706 | 0.3627 | 0.3066 | 0.4853 | 0.7462 | 0.3018 | 0.3239 | 0.6086 | | 0.4005 | 0.4874 | 0.3199 | 0.1974 | 0.3817 | 0.7094 | 1.1371 | 0.9798 | 1.0851 | 0.3095 | 0.2373 | 0.5229 | 1.2525 | 0.255 | 0.6299 | 1.5279 | 0.1616 | 0.2326 | 1.394 | 1.0653 | 0.5041 | 0.2969 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.9372 | 1.3088 | 1.1342 | 1.276 | 1.1167 | 0.6756 | 0.9056 | 0.7656 | 1.2119 | 1.8635 | 0.7535 | 0.8087 | 1.5199 | 2.4973 | | 1.217 | 0.7987 | 0.4929 | 0.9531 | 1.7714 | 2.8395 | 2.4468 | 2.7097 | 0.7729 | 0.5924 | 1.3058 | 3.1278 | 0.6367 | 1.5729 | 3.8154 | 0.4035 | 0.5807 | 3.481 | 2.6602 | 1.2588 | 0.7413 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.8184 | 1.0756 | 0.932 | 1.0486 | 0.9176 | 0.5552 | 0.7442 | 0.6292 | 0.9959 | 1.5313 | 0.6192 | 0.6646 | 1.249 | 2.0521 | 0.8218 | | 0.6563 | 0.405 | 0.7832 | 1.4557 | 2.3334 | 2.0106 | 2.2267 | 0.6351 | 0.4868 | 1.073 | 2.5703 | 0.5232 | 1.2926 | 3.1353 | 0.3316 | 0.4772 | 2.8605 | 2.186 | 1.0344 | 0.6092 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 50.0077 | 1.6389 | 1.4202 | 1.5977 | 1.3983 | 0.846 | 1.1339 | 0.9587 | 1.5175 | 2.3333 | 0.9435 | 1.0126 | 1.9031 | 3.127 | 1.2522 | 1.5238 | | 0.6172 | 1.1935 | 2.2181 | 3.5555 | 3.0637 | 3.393 | 0.9678 | 0.7418 | 1.635 | 3.9164 | 0.7973 | 1.9695 | 4.7775 | 0.5053 | 0.7272 | 4.3588 | 3.331 | 1.5762 | 0.9282 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 81.0331 | 2.6556 | 2.3013 | 2.5889 | 2.2657 | 1.3708 | 1.8373 | 1.5535 | 2.4589 | 3.7809 | 1.5288 | 1.6408 | 3.0838 | 5.067 | 2.0291 | 2.4692 | 1.6205 | | 1.9339 | 3.5941 | 5.7613 | 4.9645 | 5.498 | 1.5682 | 1.202 | 2.6494 | 6.3462 | 1.2919 | 3.1914 | 7.7415 | 0.8187 | 1.1783 | 7.063 | 5.3976 | 2.5541 | 1.504 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 41.9030 | 1.3733 | 1.19 | 1.3388 | 1.1717 | 0.7089 | 0.9501 | 0.8033 | 1.2716 | 1.9552 | 0.7906 | 0.8485 | 1.5947 | 2.6202 | 1.0493 | 1.2769 | 0.838 | 0.5172 | | 1.8586 | 2.9792 | 2.5672 | 2.8431 | 0.811 | 0.6216 | 1.3701 | 3.2817 | 0.6681 | 1.6503 | 4.0032 | 0.4234 | 0.6093 | 3.6524 | 2.7912 | 1.3208 | 0.7778 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.5463 | 0.7389 | 0.6403 | 0.7204 | 0.6304 | 0.3815 | 0.5113 | 0.4323 | 0.6842 | 1.052 | 0.4254 | 0.4566 | 0.858 | 1.4098 | 0.5646 | 0.6871 | 0.4509 | 0.2783 | 0.5381 | | 1.603 | 1.3813 | 1.5298 | 0.4364 | 0.3345 | 0.7372 | 1.7658 | 0.3595 | 0.888 | 2.154 | 0.2278 | 0.3279 | 1.9652 | 1.5018 | 0.7107 | 0.4185 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.0652 | 0.461 | 0.3995 | 0.4494 | 0.3933 | 0.238 | 0.319 | 0.2697 | 0.4268 | 0.6563 | 0.2654 | 0.2848 | 0.5353 | 0.8795 | 0.3522 | 0.4286 | 0.2813 | 0.1736 | 0.3357 | 0.6239 | | 0.8617 | 0.9543 | 0.2722 | 0.2087 | 0.4599 | 1.1016 | 0.2243 | 0.554 | 1.3438 | 0.1422 | 0.2046 | 1.226 | 0.9369 | 0.4434 | 0.2611 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.3227 | 0.535 | 0.4636 | 0.5215 | 0.4564 | 0.2762 | 0.3701 | 0.313 | 0.4953 | 0.7616 | 0.308 | 0.3305 | 0.6212 | 1.0207 | 0.4088 | 0.4974 | 0.3265 | 0.2015 | 0.3896 | 0.724 | 1.1606 | | 1.1075 | 0.3159 | 0.2422 | 0.5337 | 1.2784 | 0.2603 | 0.6429 | 1.5594 | 0.165 | 0.2374 | 1.4228 | 1.0873 | 0.5145 | 0.303 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7389 | 0.4831 | 0.4186 | 0.4709 | 0.4121 | 0.2494 | 0.3342 | 0.2826 | 0.4473 | 0.6877 | 0.2781 | 0.2985 | 0.5609 | 0.9217 | 0.3691 | 0.4492 | 0.2948 | 0.1819 | 0.3518 | 0.6538 | 1.0479 | 0.903 | | 0.2853 | 0.2187 | 0.4819 | 1.1543 | 0.235 | 0.5805 | 1.4081 | 0.149 | 0.2144 | 1.2847 | 0.9818 | 0.4646 | 0.2736 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.6744 | 1.6935 | 1.4675 | 1.651 | 1.4449 | 0.8742 | 1.1717 | 0.9906 | 1.5681 | 2.4111 | 0.9749 | 1.0463 | 1.9665 | 3.2312 | 1.2939 | 1.5746 | 1.0334 | 0.6377 | 1.2332 | 2.292 | 3.674 | 3.1658 | 3.506 | | 0.7665 | 1.6895 | 4.047 | 0.8239 | 2.0352 | 4.9367 | 0.5221 | 0.7514 | 4.5041 | 3.442 | 1.6287 | 0.9591 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 67.4184 | 2.2094 | 1.9146 | 2.154 | 1.8851 | 1.1405 | 1.5287 | 1.2925 | 2.0458 | 3.1457 | 1.2719 | 1.3651 | 2.5657 | 4.2156 | 1.6882 | 2.0543 | 1.3482 | 0.832 | 1.609 | 2.9903 | 4.7933 | 4.1304 | 4.5742 | 1.3047 | | 2.2043 | 5.28 | 1.0749 | 2.6552 | 6.4408 | 0.6812 | 0.9803 | 5.8763 | 4.4907 | 2.125 | 1.2514 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.5859 | 1.0024 | 0.8686 | 0.9772 | 0.8552 | 0.5175 | 0.6935 | 0.5864 | 0.9282 | 1.4271 | 0.5771 | 0.6193 | 1.164 | 1.9126 | 0.7659 | 0.932 | 0.6117 | 0.3775 | 0.73 | 1.3566 | 2.1746 | 1.8739 | 2.0752 | 0.5919 | 0.4537 | | 2.3954 | 0.4877 | 1.2046 | 2.9221 | 0.3091 | 0.4448 | 2.666 | 2.0373 | 0.9641 | 0.5677 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.7688 | 0.4185 | 0.3627 | 0.408 | 0.3571 | 0.2161 | 0.2896 | 0.2448 | 0.3875 | 0.5958 | 0.2409 | 0.2586 | 0.486 | 0.7985 | 0.3198 | 0.3891 | 0.2554 | 0.1576 | 0.3048 | 0.5664 | 0.9079 | 0.7823 | 0.8664 | 0.2472 | 0.1894 | 0.4175 | | 0.2036 | 0.5029 | 1.2199 | 0.1291 | 0.1857 | 1.113 | 0.8506 | 0.4025 | 0.237 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.7263 | 2.0557 | 1.7814 | 2.0041 | 1.7539 | 1.0612 | 1.4223 | 1.2025 | 1.9034 | 2.9268 | 1.1834 | 1.2701 | 2.3871 | 3.9223 | 1.5707 | 1.9114 | 1.2544 | 0.7741 | 1.497 | 2.7822 | 4.4597 | 3.8429 | 4.2559 | 1.2139 | 0.9305 | 2.0509 | 4.9125 | | 2.4704 | 5.9926 | 0.6338 | 0.9121 | 5.4673 | 4.1782 | 1.9771 | 1.1643 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 25.3914 | 0.8322 | 0.7211 | 0.8113 | 0.71 | 0.4296 | 0.5758 | 0.4868 | 0.7705 | 1.1848 | 0.4791 | 0.5142 | 0.9663 | 1.5877 | 0.6358 | 0.7737 | 0.5078 | 0.3134 | 0.606 | 1.1262 | 1.8053 | 1.5556 | 1.7228 | 0.4914 | 0.3767 | 0.8302 | 1.9886 | 0.4048 | | 2.4258 | 0.2566 | 0.3692 | 2.2132 | 1.6913 | 0.8003 | 0.4713 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4674 | 0.3431 | 0.2973 | 0.3345 | 0.2927 | 0.1771 | 0.2374 | 0.2007 | 0.3177 | 0.4884 | 0.1975 | 0.212 | 0.3984 | 0.6546 | 0.2621 | 0.319 | 0.2094 | 0.1292 | 0.2499 | 0.4643 | 0.7443 | 0.6413 | 0.7102 | 0.2026 | 0.1553 | 0.3423 | 0.8198 | 0.1669 | 0.4123 | | 0.1058 | 0.1522 | 0.9124 | 0.6973 | 0.33 | 0.1943 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.9788 | 3.2437 | 2.8109 | 3.1623 | 2.7675 | 1.6744 | 2.2442 | 1.8975 | 3.0035 | 4.6182 | 1.8673 | 2.0042 | 3.7667 | 6.1891 | 2.4784 | 3.016 | 1.9793 | 1.2215 | 2.3621 | 4.3901 | 7.0372 | 6.0639 | 6.7155 | 1.9155 | 1.4682 | 3.2361 | 7.7517 | 1.578 | 3.8982 | 9.456 | | 1.4392 | 8.6272 | 6.5929 | 3.1197 | 1.8371 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 68.7743 | 2.2539 | 1.9531 | 2.1973 | 1.923 | 1.1635 | 1.5594 | 1.3185 | 2.087 | 3.2089 | 1.2975 | 1.3926 | 2.6173 | 4.3004 | 1.7221 | 2.0957 | 1.3753 | 0.8488 | 1.6413 | 3.0504 | 4.8897 | 4.2135 | 4.6662 | 1.331 | 1.0202 | 2.2486 | 5.3862 | 1.0965 | 2.7086 | 6.5704 | 0.6949 | | 5.9945 | 4.581 | 2.1677 | 1.2765 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.4730 | 0.376 | 0.3259 | 0.3666 | 0.3208 | 0.1941 | 0.2602 | 0.22 | 0.3482 | 0.5354 | 0.2165 | 0.2324 | 0.4367 | 0.7174 | 0.2873 | 0.3496 | 0.2295 | 0.1416 | 0.2738 | 0.5089 | 0.8158 | 0.7029 | 0.7785 | 0.2221 | 0.1702 | 0.3752 | 0.8986 | 0.183 | 0.4519 | 1.0961 | 0.116 | 0.1669 | | 0.7643 | 0.3617 | 0.213 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 15.0130 | 0.492 | 0.4264 | 0.4797 | 0.4198 | 0.254 | 0.3404 | 0.2878 | 0.4556 | 0.7005 | 0.2833 | 0.304 | 0.5714 | 0.9388 | 0.376 | 0.4575 | 0.3003 | 0.1853 | 0.3583 | 0.6659 | 1.0674 | 0.9198 | 1.0186 | 0.2906 | 0.2227 | 0.4909 | 1.1758 | 0.2394 | 0.5913 | 1.4343 | 0.1517 | 0.2183 | 1.3086 | | 0.4732 | 0.2787 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 31.7276 | 1.0398 | 0.9011 | 1.0137 | 0.8872 | 0.5368 | 0.7194 | 0.6083 | 0.9628 | 1.4804 | 0.5986 | 0.6425 | 1.2074 | 1.9839 | 0.7945 | 0.9668 | 0.6345 | 0.3916 | 0.7572 | 1.4073 | 2.2558 | 1.9438 | 2.1527 | 0.614 | 0.4707 | 1.0374 | 2.4848 | 0.5059 | 1.2496 | 3.0311 | 0.3206 | 0.4614 | 2.7655 | 2.1134 | | 0.5889 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 53.8784 | 1.7657 | 1.5301 | 1.7214 | 1.5065 | 0.9115 | 1.2217 | 1.0329 | 1.6349 | 2.5139 | 1.0165 | 1.091 | 2.0504 | 3.369 | 1.3491 | 1.6418 | 1.0775 | 0.6649 | 1.2858 | 2.3897 | 3.8307 | 3.3009 | 3.6556 | 1.0427 | 0.7992 | 1.7616 | 4.2196 | 0.859 | 2.122 | 5.1473 | 0.5444 | 0.7835 | 4.6962 | 3.5888 | 1.6982 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.