Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.6803 руб. | +0.25 % | 30.6025 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.8926 руб. | -0.05 % | 34.9106 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.0692 руб. | +0.47 % | 30.9237 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.5281 руб. | +0.15 % | 35.4764 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.6876 руб. | +0.26 % | 58.5358 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7879 руб. | +0.33 % | 43.6426 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 52.0837 руб. | +0.92 % | 51.609 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.8301 руб. | -0.03 % | 32.8414 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 21.0741 руб. | +0.7 % | 20.9282 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 54.3722 руб. | +0.45 % | 54.1273 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.8327 руб. | +0.53 % | 49.5711 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 26.0606 руб. | +0.29 % | 25.9852 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 15.8766 руб. | -1.28 % | 16.0831 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.5364 руб. | +0.41 % | 39.3743 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.3803 руб. | +0.35 % | 32.2659 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.6286 руб. | +0.23 % | 49.5169 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.7054 руб. | +0.11 % | 79.6196 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.3436 руб. | +0.37 % | 41.1922 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3822 руб. | +0.28 % | 22.3193 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.1677 руб. | -1.56 % | 14.3916 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9877 руб. | +0.4 % | 16.92 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7424 руб. | -0.18 % | 14.7691 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.6597 руб. | -1.01 % | 52.1862 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.7825 руб. | +0.37 % | 66.536 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.5086 руб. | +0.31 % | 30.413 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6803 руб. | +0.28 % | 12.6453 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.2938 руб. | +0.27 % | 62.1274 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.5275 руб. | +1.84 % | 25.0657 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4950 руб. | +0.42 % | 10.4512 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.7987 руб. | +0.41 % | 98.3985 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 69.4037 руб. | +2.65 % | 67.6136 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3206 руб. | +0.3 % | 11.2867 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.8329 руб. | +0.19 % | 14.8043 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 31.4892 руб. | -1.56 % | 31.988 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 53.1208 руб. | +0.38 % | 52.9183 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.