| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.6751 | | 0.8748 | 0.9902 | 0.8641 | 0.5239 | 0.7025 | 0.594 | 0.9336 | 1.4607 | 0.5655 | 0.6181 | 1.1778 | 1.9149 | 0.7778 | 0.9482 | 0.6193 | 0.3845 | 0.7428 | 1.374 | 2.1277 | 1.8143 | 2.0804 | 0.5854 | 0.4598 | 1.0061 | 2.4248 | 0.4937 | 1.2228 | 2.9347 | 0.3118 | 0.4525 | 2.7119 | 2.0695 | 0.9629 | 0.5782 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 35.0687 | 1.1433 | | 1.132 | 0.9879 | 0.5989 | 0.8031 | 0.679 | 1.0673 | 1.67 | 0.6465 | 0.7067 | 1.3465 | 2.1892 | 0.8892 | 1.0841 | 0.708 | 0.4396 | 0.8492 | 1.5708 | 2.4325 | 2.0741 | 2.3784 | 0.6692 | 0.5256 | 1.1502 | 2.7721 | 0.5644 | 1.3979 | 3.3551 | 0.3565 | 0.5173 | 3.1003 | 2.3659 | 1.1008 | 0.661 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.9815 | 1.01 | 0.8835 | | 0.8728 | 0.5291 | 0.7095 | 0.5999 | 0.9429 | 1.4753 | 0.5712 | 0.6243 | 1.1896 | 1.9341 | 0.7855 | 0.9577 | 0.6255 | 0.3884 | 0.7502 | 1.3877 | 2.149 | 1.8324 | 2.1012 | 0.5912 | 0.4644 | 1.0162 | 2.449 | 0.4986 | 1.235 | 2.964 | 0.3149 | 0.457 | 2.739 | 2.0902 | 0.9725 | 0.584 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4997 | 1.1573 | 1.0123 | 1.1459 | | 0.6063 | 0.813 | 0.6874 | 1.0804 | 1.6905 | 0.6545 | 0.7153 | 1.363 | 2.2161 | 0.9001 | 1.0974 | 0.7167 | 0.445 | 0.8596 | 1.5901 | 2.4623 | 2.0996 | 2.4076 | 0.6775 | 0.5321 | 1.1643 | 2.8062 | 0.5713 | 1.4151 | 3.3963 | 0.3609 | 0.5237 | 3.1384 | 2.395 | 1.1143 | 0.6692 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.5579 | 1.909 | 1.6699 | 1.8901 | 1.6496 | | 1.3411 | 1.1338 | 1.7822 | 2.7885 | 1.0795 | 1.1799 | 2.2484 | 3.6555 | 1.4847 | 1.8101 | 1.1821 | 0.734 | 1.4179 | 2.6229 | 4.0617 | 3.4634 | 3.9714 | 1.1175 | 0.8777 | 1.9206 | 4.6288 | 0.9424 | 2.3342 | 5.6023 | 0.5952 | 0.8638 | 5.1769 | 3.9506 | 1.838 | 1.1038 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.6672 | 1.4236 | 1.2452 | 1.4095 | 1.2301 | 0.7458 | | 0.8455 | 1.329 | 2.0794 | 0.805 | 0.8799 | 1.6766 | 2.726 | 1.1072 | 1.3498 | 0.8815 | 0.5474 | 1.0573 | 1.9559 | 3.0289 | 2.5827 | 2.9615 | 0.8333 | 0.6545 | 1.4322 | 3.4518 | 0.7028 | 1.7406 | 4.1777 | 0.4439 | 0.6442 | 3.8605 | 2.946 | 1.3706 | 0.8231 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.6482 | 1.6838 | 1.4728 | 1.6671 | 1.4549 | 0.8821 | 1.1828 | | 1.5719 | 2.4595 | 0.9522 | 1.0407 | 1.9831 | 3.2242 | 1.3095 | 1.5965 | 1.0426 | 0.6474 | 1.2506 | 2.3134 | 3.5824 | 3.0547 | 3.5028 | 0.9856 | 0.7741 | 1.694 | 4.0826 | 0.8312 | 2.0587 | 4.9412 | 0.525 | 0.7619 | 4.566 | 3.4844 | 1.6211 | 0.9735 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.8586 | 1.0712 | 0.937 | 1.0606 | 0.9257 | 0.5612 | 0.7525 | 0.6363 | | 1.5647 | 0.6058 | 0.6621 | 1.2616 | 2.0512 | 0.8331 | 1.0157 | 0.6633 | 0.4119 | 0.7956 | 1.4718 | 2.2792 | 1.9434 | 2.2285 | 0.6271 | 0.4925 | 1.0777 | 2.5974 | 0.5288 | 1.3098 | 3.1436 | 0.334 | 0.4847 | 2.9049 | 2.2168 | 1.0314 | 0.6194 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 21.0003 | 0.6847 | 0.5989 | 0.6779 | 0.5916 | 0.3587 | 0.481 | 0.4067 | 0.6392 | | 0.3872 | 0.4232 | 0.8063 | 1.311 | 0.5325 | 0.6492 | 0.424 | 0.2633 | 0.5085 | 0.9407 | 1.4567 | 1.2421 | 1.4243 | 0.4008 | 0.3148 | 0.6888 | 1.66 | 0.338 | 0.8371 | 2.0091 | 0.2135 | 0.3098 | 1.8566 | 1.4168 | 0.6592 | 0.3959 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 54.2454 | 1.7684 | 1.5469 | 1.7509 | 1.5281 | 0.9264 | 1.2423 | 1.0503 | 1.6509 | 2.5831 | | 1.093 | 2.0828 | 3.3863 | 1.3753 | 1.6768 | 1.0951 | 0.68 | 1.3135 | 2.4297 | 3.7626 | 3.2083 | 3.6789 | 1.0352 | 0.8131 | 1.7791 | 4.2879 | 0.873 | 2.1623 | 5.1897 | 0.5514 | 0.8002 | 4.7956 | 3.6596 | 1.7027 | 1.0225 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.6301 | 1.618 | 1.4153 | 1.602 | 1.3981 | 0.8476 | 1.1366 | 0.961 | 1.5105 | 2.3634 | 0.915 | | 1.9056 | 3.0982 | 1.2583 | 1.5342 | 1.0019 | 0.6221 | 1.2017 | 2.223 | 3.4424 | 2.9354 | 3.3659 | 0.9471 | 0.7439 | 1.6278 | 3.9231 | 0.7987 | 1.9783 | 4.7482 | 0.5045 | 0.7321 | 4.3876 | 3.3483 | 1.5578 | 0.9355 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 26.0453 | 0.8491 | 0.7427 | 0.8407 | 0.7337 | 0.4448 | 0.5965 | 0.5043 | 0.7927 | 1.2403 | 0.4802 | 0.5248 | | 1.6259 | 0.6604 | 0.8051 | 0.5258 | 0.3265 | 0.6307 | 1.1666 | 1.8066 | 1.5405 | 1.7664 | 0.4971 | 0.3904 | 0.8543 | 2.0588 | 0.4192 | 1.0382 | 2.4918 | 0.2648 | 0.3842 | 2.3026 | 1.7571 | 0.8175 | 0.491 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.0193 | 0.5223 | 0.4568 | 0.5171 | 0.4513 | 0.2736 | 0.3669 | 0.3102 | 0.4876 | 0.7629 | 0.2954 | 0.3228 | 0.6151 | | 0.4062 | 0.4952 | 0.3234 | 0.2008 | 0.3879 | 0.7176 | 1.1112 | 0.9475 | 1.0865 | 0.3057 | 0.2401 | 0.5254 | 1.2663 | 0.2578 | 0.6386 | 1.5326 | 0.1629 | 0.2363 | 1.4162 | 1.0808 | 0.5028 | 0.302 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.4427 | 1.2859 | 1.1248 | 1.2732 | 1.1111 | 0.6736 | 0.9033 | 0.7637 | 1.2004 | 1.8782 | 0.7272 | 0.7948 | 1.5144 | 2.4622 | | 1.2193 | 0.7963 | 0.4944 | 0.9551 | 1.7667 | 2.7358 | 2.3328 | 2.675 | 0.7527 | 0.5912 | 1.2937 | 3.1178 | 0.6348 | 1.5722 | 3.7735 | 0.4009 | 0.5818 | 3.487 | 2.661 | 1.238 | 0.7435 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.3509 | 1.0547 | 0.9226 | 1.0443 | 0.9114 | 0.5525 | 0.7409 | 0.6264 | 0.9846 | 1.5405 | 0.5964 | 0.6519 | 1.2422 | 2.0195 | 0.8202 | | 0.6531 | 0.4055 | 0.7833 | 1.449 | 2.2439 | 1.9134 | 2.194 | 0.6174 | 0.4849 | 1.0611 | 2.5573 | 0.5206 | 1.2896 | 3.0951 | 0.3289 | 0.4772 | 2.8601 | 2.1825 | 1.0154 | 0.6098 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.5383 | 1.615 | 1.4127 | 1.599 | 1.3955 | 0.846 | 1.1345 | 0.9592 | 1.5077 | 2.359 | 0.9133 | 0.9982 | 1.9021 | 3.0925 | 1.256 | 1.5313 | | 0.621 | 1.1995 | 2.2189 | 3.4361 | 2.9299 | 3.3597 | 0.9453 | 0.7425 | 1.6248 | 3.9158 | 0.7972 | 1.9746 | 4.7394 | 0.5036 | 0.7308 | 4.3795 | 3.3421 | 1.5549 | 0.9338 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 79.7803 | 2.6009 | 2.275 | 2.5751 | 2.2474 | 1.3625 | 1.8271 | 1.5447 | 2.428 | 3.7991 | 1.4708 | 1.6075 | 3.0632 | 4.9803 | 2.0227 | 2.4661 | 1.6105 | | 1.9317 | 3.5734 | 5.5337 | 4.7185 | 5.4106 | 1.5224 | 1.1958 | 2.6166 | 6.3063 | 1.2839 | 3.1801 | 7.6326 | 0.8109 | 1.1768 | 7.0531 | 5.3823 | 2.5041 | 1.5038 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 41.3008 | 1.3464 | 1.1778 | 1.3331 | 1.1635 | 0.7053 | 0.9459 | 0.7997 | 1.257 | 1.9667 | 0.7614 | 0.8322 | 1.5858 | 2.5782 | 1.0472 | 1.2767 | 0.8338 | 0.5177 | | 1.8499 | 2.8647 | 2.4427 | 2.801 | 0.7882 | 0.619 | 1.3546 | 3.2647 | 0.6647 | 1.6463 | 3.9513 | 0.4198 | 0.6093 | 3.6513 | 2.7863 | 1.2964 | 0.7785 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3264 | 0.7279 | 0.6367 | 0.7207 | 0.629 | 0.3813 | 0.5113 | 0.4323 | 0.6795 | 1.0632 | 0.4116 | 0.4499 | 0.8573 | 1.3938 | 0.5661 | 0.6902 | 0.4507 | 0.2799 | 0.5406 | | 1.5486 | 1.3205 | 1.5142 | 0.4261 | 0.3347 | 0.7323 | 1.7649 | 0.3593 | 0.89 | 2.136 | 0.227 | 0.3294 | 1.9738 | 1.5063 | 0.7008 | 0.4209 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.4173 | 0.4701 | 0.4112 | 0.4654 | 0.4062 | 0.2463 | 0.3302 | 0.2792 | 0.4388 | 0.6866 | 0.2658 | 0.2905 | 0.5536 | 0.9 | 0.3656 | 0.4457 | 0.2911 | 0.1808 | 0.3491 | 0.6458 | | 0.8527 | 0.9778 | 0.2752 | 0.2161 | 0.4729 | 1.1397 | 0.2321 | 0.5747 | 1.3794 | 0.1466 | 0.2127 | 1.2746 | 0.9727 | 0.4526 | 0.2718 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9080 | 0.5512 | 0.4822 | 0.5458 | 0.4763 | 0.2888 | 0.3873 | 0.3274 | 0.5146 | 0.8052 | 0.3117 | 0.3407 | 0.6492 | 1.0555 | 0.4287 | 0.5227 | 0.3414 | 0.212 | 0.4094 | 0.7574 | 1.1728 | | 1.1467 | 0.3227 | 0.2535 | 0.5546 | 1.3366 | 0.2721 | 0.674 | 1.6176 | 0.1719 | 0.2495 | 1.4948 | 1.1407 | 0.5307 | 0.3187 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7452 | 0.4807 | 0.4205 | 0.476 | 0.4154 | 0.2519 | 0.3377 | 0.2855 | 0.4488 | 0.7022 | 0.2719 | 0.2972 | 0.5662 | 0.9205 | 0.3739 | 0.4558 | 0.2977 | 0.1849 | 0.3571 | 0.6605 | 1.0228 | 0.8721 | | 0.2814 | 0.221 | 0.4837 | 1.1656 | 0.2373 | 0.5878 | 1.4107 | 0.1499 | 0.2175 | 1.3036 | 0.9948 | 0.4629 | 0.278 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 52.4050 | 1.7084 | 1.4944 | 1.6915 | 1.4763 | 0.895 | 1.2001 | 1.0147 | 1.5949 | 2.4955 | 0.9661 | 1.056 | 2.0121 | 3.2714 | 1.3287 | 1.6199 | 1.0579 | 0.6569 | 1.2689 | 2.3473 | 3.6349 | 3.0995 | 3.5541 | | 0.7855 | 1.7188 | 4.1424 | 0.8434 | 2.0889 | 5.0136 | 0.5327 | 0.773 | 4.6329 | 3.5355 | 1.6449 | 0.9878 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 66.7219 | 2.1752 | 1.9027 | 2.1537 | 1.8796 | 1.1395 | 1.528 | 1.2919 | 2.0306 | 3.1772 | 1.2301 | 1.3444 | 2.5618 | 4.1651 | 1.6917 | 2.0625 | 1.3469 | 0.8364 | 1.6156 | 2.9885 | 4.628 | 3.9462 | 4.525 | 1.2732 | | 2.1883 | 5.2741 | 1.0738 | 2.6596 | 6.3833 | 0.6782 | 0.9842 | 5.8986 | 4.5013 | 2.0943 | 1.2576 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.4904 | 0.994 | 0.8695 | 0.9842 | 0.8589 | 0.5207 | 0.6983 | 0.5904 | 0.928 | 1.452 | 0.5621 | 0.6144 | 1.1707 | 1.9034 | 0.7731 | 0.9425 | 0.6155 | 0.3822 | 0.7383 | 1.3657 | 2.1149 | 1.8034 | 2.0679 | 0.5819 | 0.457 | | 2.4102 | 0.4907 | 1.2154 | 2.9171 | 0.31 | 0.4498 | 2.6956 | 2.057 | 0.9571 | 0.5747 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6509 | 0.4125 | 0.3608 | 0.4084 | 0.3564 | 0.2161 | 0.2898 | 0.245 | 0.3851 | 0.6025 | 0.2333 | 0.255 | 0.4858 | 0.7898 | 0.3208 | 0.3911 | 0.2554 | 0.1586 | 0.3064 | 0.5667 | 0.8775 | 0.7483 | 0.858 | 0.2415 | 0.1897 | 0.415 | | 0.2036 | 0.5043 | 1.2104 | 0.1286 | 0.1867 | 1.1185 | 0.8535 | 0.3971 | 0.2385 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.1416 | 2.0258 | 1.772 | 2.0058 | 1.7505 | 1.0612 | 1.4231 | 1.2032 | 1.8912 | 2.9591 | 1.1456 | 1.2521 | 2.386 | 3.8792 | 1.5755 | 1.9209 | 1.2545 | 0.779 | 1.5047 | 2.7834 | 4.3103 | 3.6753 | 4.2144 | 1.1858 | 0.9314 | 2.0381 | 4.9121 | | 2.477 | 5.9451 | 0.6316 | 0.9167 | 5.4937 | 4.1923 | 1.9505 | 1.1713 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 25.0879 | 0.8179 | 0.7154 | 0.8098 | 0.7068 | 0.4285 | 0.5746 | 0.4858 | 0.7636 | 1.1947 | 0.4625 | 0.5055 | 0.9633 | 1.5662 | 0.6361 | 0.7755 | 0.5065 | 0.3145 | 0.6075 | 1.1237 | 1.7402 | 1.4838 | 1.7015 | 0.4788 | 0.3761 | 0.8229 | 1.9831 | 0.4038 | | 2.4002 | 0.255 | 0.3701 | 2.218 | 1.6926 | 0.7875 | 0.4729 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4526 | 0.3408 | 0.2981 | 0.3374 | 0.2945 | 0.1786 | 0.2394 | 0.2024 | 0.3182 | 0.4978 | 0.1927 | 0.2107 | 0.4014 | 0.6526 | 0.2651 | 0.3232 | 0.2111 | 0.1311 | 0.2531 | 0.4682 | 0.7251 | 0.6183 | 0.7089 | 0.1995 | 0.1567 | 0.3429 | 0.8263 | 0.1683 | 0.4167 | | 0.1063 | 0.1542 | 0.9241 | 0.7052 | 0.3281 | 0.1971 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.3878 | 3.2075 | 2.8056 | 3.1757 | 2.7716 | 1.6802 | 2.2532 | 1.905 | 2.9943 | 4.6851 | 1.8138 | 1.9825 | 3.7776 | 6.1419 | 2.4945 | 3.0413 | 1.9861 | 1.2333 | 2.3823 | 4.4068 | 6.8243 | 5.8191 | 6.6726 | 1.8775 | 1.4746 | 3.2269 | 7.7772 | 1.5833 | 3.9218 | 9.4128 | | 1.4513 | 8.6981 | 6.6376 | 3.0882 | 1.8545 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 67.7946 | 2.2101 | 1.9332 | 2.1883 | 1.9098 | 1.1578 | 1.5526 | 1.3127 | 2.0633 | 3.2283 | 1.2498 | 1.366 | 2.603 | 4.2321 | 1.7189 | 2.0957 | 1.3686 | 0.8498 | 1.6415 | 3.0366 | 4.7024 | 4.0097 | 4.5978 | 1.2937 | 1.0161 | 2.2235 | 5.3589 | 1.091 | 2.7023 | 6.486 | 0.6891 | | 5.9935 | 4.5737 | 2.1279 | 1.2779 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.3115 | 0.3688 | 0.3226 | 0.3652 | 0.3187 | 0.1932 | 0.2591 | 0.2191 | 0.3443 | 0.5387 | 0.2086 | 0.228 | 0.4344 | 0.7062 | 0.2868 | 0.3497 | 0.2284 | 0.1418 | 0.2739 | 0.5067 | 0.7846 | 0.6691 | 0.7672 | 0.2159 | 0.1696 | 0.371 | 0.8942 | 0.1821 | 0.4509 | 1.0822 | 0.115 | 0.1669 | | 0.7632 | 0.3551 | 0.2133 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.8229 | 0.4833 | 0.4227 | 0.4785 | 0.4176 | 0.2532 | 0.3395 | 0.287 | 0.4512 | 0.7059 | 0.2733 | 0.2987 | 0.5692 | 0.9254 | 0.3759 | 0.4582 | 0.2993 | 0.1858 | 0.359 | 0.664 | 1.0282 | 0.8767 | 1.0053 | 0.2829 | 0.2222 | 0.4862 | 1.1717 | 0.2386 | 0.5909 | 1.4182 | 0.1507 | 0.2187 | 1.3105 | | 0.4653 | 0.2794 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 31.8603 | 1.0387 | 0.9086 | 1.0284 | 0.8975 | 0.5441 | 0.7297 | 0.6169 | 0.9697 | 1.5172 | 0.5874 | 0.642 | 1.2233 | 1.9889 | 0.8078 | 0.9849 | 0.6432 | 0.3994 | 0.7715 | 1.4271 | 2.2099 | 1.8844 | 2.1608 | 0.608 | 0.4776 | 1.045 | 2.5185 | 0.5128 | 1.27 | 3.0481 | 0.3239 | 0.47 | 2.8167 | 2.1494 | | 0.6006 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 53.0551 | 1.7296 | 1.5129 | 1.7125 | 1.4946 | 0.9061 | 1.215 | 1.0273 | 1.6147 | 2.5264 | 0.9781 | 1.0691 | 2.0371 | 3.312 | 1.3452 | 1.64 | 1.071 | 0.6651 | 1.2847 | 2.3764 | 3.68 | 3.1379 | 3.5982 | 1.0125 | 0.7952 | 1.7401 | 4.1938 | 0.8538 | 2.1148 | 5.0758 | 0.5393 | 0.7826 | 4.6904 | 3.5793 | 1.6653 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.