| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.5299 руб. | +0.37 % | 30.4181 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.7525 руб. | +0.54 % | 34.5675 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.8659 руб. | +1.06 % | 30.5423 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4531 руб. | -0.47 % | 35.6202 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5137 руб. | -0.69 % | 58.9209 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6179 руб. | -0.76 % | 43.9511 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5697 руб. | +0.31 % | 51.4128 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.8242 руб. | +0.43 % | 32.6821 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.8560 руб. | +0.83 % | 20.6839 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 54.0091 руб. | -0.11 % | 54.0701 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.5120 руб. | -1.36 % | 50.1961 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.9251 руб. | +0.62 % | 25.7662 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.1469 руб. | +0.72 % | 16.0319 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.3058 руб. | +0.72 % | 39.0242 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.1808 руб. | +0.9 % | 31.8944 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.4954 руб. | +0.36 % | 49.3197 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.4588 руб. | +1.05 % | 78.6352 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.0836 руб. | +0.91 % | 40.7145 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3121 руб. | -0.71 % | 22.4708 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.3658 руб. | -1.37 % | 14.5654 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9319 руб. | -0.81 % | 17.0707 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7930 руб. | -1.36 % | 14.9969 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.9674 руб. | +0.25 % | 51.8366 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.3501 руб. | +1.08 % | 65.6431 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.3355 руб. | +0.89 % | 30.0669 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6397 руб. | -0.71 % | 12.7305 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1131 руб. | -0.69 % | 62.5419 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.0434 руб. | +0.86 % | 24.83 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4497 руб. | -0.45 % | 10.497 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.4092 руб. | -0.55 % | 98.9547 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 67.4325 руб. | +0.65 % | 66.996 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.2619 руб. | +0.64 % | 11.1898 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.7856 руб. | +0.87 % | 14.6584 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.1156 руб. | -0.71 % | 32.3447 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.7814 руб. | +0.75 % | 52.3909 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.