| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.6751 руб. | +0.69 % | 30.4654 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 35.0687 руб. | +1.1 % | 34.6868 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.9815 руб. | +0.89 % | 30.7071 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4997 руб. | -0.25 % | 35.5883 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5579 руб. | -0.53 % | 58.8696 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6672 руб. | -0.54 % | 43.9029 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.6482 руб. | +0.3 % | 51.4937 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.8586 руб. | +0.37 % | 32.7378 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 21.0003 руб. | +1.1 % | 20.7724 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 54.2454 руб. | +0.18 % | 54.1468 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.6301 руб. | -0.77 % | 50.0142 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 26.0453 руб. | +0.68 % | 25.8698 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.0193 руб. | -0.52 % | 16.1027 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.4427 руб. | +0.59 % | 39.2113 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.3509 руб. | +0.9 % | 32.0622 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.5383 руб. | +0.13 % | 49.4746 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.7803 руб. | +0.88 % | 79.0816 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.3008 руб. | +0.91 % | 40.9287 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3264 руб. | -0.55 % | 22.45 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.4173 руб. | -1 % | 14.5631 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9080 руб. | -0.84 % | 17.0517 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7452 руб. | -1.29 % | 14.938 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.4050 руб. | +0.73 % | 52.0238 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.7219 руб. | +0.97 % | 66.0792 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.4904 руб. | +0.87 % | 30.2286 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6509 руб. | -0.53 % | 12.7182 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1416 руб. | -0.56 % | 62.4891 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.0879 руб. | +0.46 % | 24.9721 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4526 руб. | -0.46 % | 10.5008 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.3878 руб. | -0.61 % | 98.9928 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 67.7946 руб. | +0.67 % | 67.3466 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3115 руб. | +0.64 % | 11.2392 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.8229 руб. | +0.65 % | 14.7277 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 31.8603 руб. | -1.37 % | 32.3038 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 53.0551 руб. | +0.82 % | 52.6242 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.