| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.6709 руб. | +0.14 % | 30.6273 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.5776 руб. | -1.44 % | 35.0844 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.9305 руб. | -0.6 % | 31.1175 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.2669 руб. | -0.39 % | 35.4051 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.3816 руб. | -0.34 % | 58.5785 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.5590 руб. | -0.24 % | 43.6617 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5491 руб. | +0.09 % | 51.5008 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.4976 руб. | -0.78 % | 32.7517 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.6792 руб. | -1.25 % | 20.9412 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.6770 руб. | -0.13 % | 53.7443 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.6717 руб. | -0.22 % | 49.7834 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.7051 руб. | -0.65 % | 25.8735 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.1720 руб. | -0.52 % | 16.2566 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 38.8983 руб. | -1.13 % | 39.3409 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.8460 руб. | -1.12 % | 32.2072 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 48.9785 руб. | -0.86 % | 49.402 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.2457 руб. | -0.85 % | 78.9151 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.6614 руб. | -1.12 % | 41.1226 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.2653 руб. | -0.33 % | 22.3401 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7949 руб. | +0.09 % | 14.782 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9353 руб. | -0.86 % | 17.0821 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7777 руб. | -0.05 % | 14.7853 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.6352 руб. | -1.59 % | 52.469 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.5522 руб. | -0.86 % | 66.1183 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.0015 руб. | -0.47 % | 30.142 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6118 руб. | -0.35 % | 12.6566 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 61.9572 руб. | -0.36 % | 62.179 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.4480 руб. | -0.44 % | 24.5552 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4348 руб. | -0.08 % | 10.4436 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 97.7891 руб. | -0.3 % | 98.0828 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 68.8175 руб. | +0.95 % | 68.1714 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.1740 руб. | -1.11 % | 11.2992 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.6925 руб. | -1.28 % | 14.8824 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.2769 руб. | -0.81 % | 32.5416 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.2554 руб. | -0.91 % | 52.7345 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.