Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.3882 руб. | -1.07 % | 30.7162 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.3947 руб. | -0.55 % | 34.5855 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.3715 руб. | -1.56 % | 30.8525 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.5488 руб. | +0.53 % | 35.3599 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.6675 руб. | +0.32 % | 58.4814 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7625 руб. | +0.27 % | 43.6457 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.3271 руб. | -0.26 % | 51.4619 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.6572 руб. | +0.46 % | 32.5068 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.5905 руб. | -0.47 % | 20.6868 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.7791 руб. | +0.05 % | 53.7523 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 50.0577 руб. | +0.71 % | 49.7032 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.6145 руб. | -0.25 % | 25.6777 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 15.9344 руб. | -1.11 % | 16.1136 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 38.7445 руб. | -0.42 % | 38.9068 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.6775 руб. | -0.5 % | 31.8359 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.0308 руб. | -0.11 % | 49.0856 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.1196 руб. | -0.36 % | 78.3992 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.4411 руб. | -0.51 % | 40.6472 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3743 руб. | +0.32 % | 22.3031 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.3727 руб. | -2 % | 14.6664 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9889 руб. | +0.36 % | 16.928 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.9698 руб. | +0.74 % | 14.8603 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.4057 руб. | -0.57 % | 51.7023 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.0419 руб. | -1.51 % | 66.0417 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 29.8504 руб. | -0.5 % | 30.0002 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6766 руб. | +0.34 % | 12.6342 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.2715 руб. | +0.32 % | 62.0705 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.6169 руб. | +0.22 % | 24.5626 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4381 руб. | -0.03 % | 10.4408 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.2949 руб. | +0.13 % | 98.1718 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 66.3806 руб. | -3.71 % | 68.9376 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.1137 руб. | -0.51 % | 11.1702 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.5778 руб. | -0.63 % | 14.6701 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.2384 руб. | -0.49 % | 32.3957 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.0814 руб. | -0.36 % | 52.2692 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.