| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.6709 | | 0.8871 | 0.9917 | 0.8697 | 0.5254 | 0.7042 | 0.595 | 0.9438 | 1.4832 | 0.5714 | 0.6175 | 1.1932 | 1.8966 | 0.7885 | 0.9632 | 0.6263 | 0.392 | 0.7544 | 1.3776 | 2.0731 | 1.8111 | 2.0755 | 0.594 | 0.4679 | 1.0224 | 2.432 | 0.4951 | 1.2546 | 2.9393 | 0.3137 | 0.4457 | 2.7449 | 2.0876 | 0.9503 | 0.587 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.5776 | 1.1274 | | 1.118 | 0.9805 | 0.5923 | 0.7939 | 0.6708 | 1.0641 | 1.6721 | 0.6442 | 0.6962 | 1.3452 | 2.1382 | 0.889 | 1.0858 | 0.706 | 0.442 | 0.8504 | 1.553 | 2.3372 | 2.0418 | 2.3399 | 0.6697 | 0.5275 | 1.1526 | 2.7417 | 0.5581 | 1.4144 | 3.3137 | 0.3536 | 0.5025 | 3.0945 | 2.3535 | 1.0713 | 0.6618 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.9305 | 1.0085 | 0.8946 | | 0.8771 | 0.5298 | 0.7101 | 0.6001 | 0.9518 | 1.4958 | 0.5763 | 0.6227 | 1.2033 | 1.9126 | 0.7952 | 0.9713 | 0.6316 | 0.3953 | 0.7607 | 1.3892 | 2.0907 | 1.8264 | 2.0931 | 0.5991 | 0.4719 | 1.031 | 2.4526 | 0.4993 | 1.2652 | 2.9642 | 0.3163 | 0.4495 | 2.7681 | 2.1052 | 0.9583 | 0.592 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.2669 | 1.1499 | 1.02 | 1.1402 | | 0.6041 | 0.8097 | 0.6842 | 1.0853 | 1.7055 | 0.6571 | 0.71 | 1.372 | 2.1808 | 0.9067 | 1.1075 | 0.7201 | 0.4508 | 0.8674 | 1.584 | 2.3838 | 2.0825 | 2.3865 | 0.6831 | 0.538 | 1.1756 | 2.7964 | 0.5693 | 1.4426 | 3.3798 | 0.3607 | 0.5125 | 3.1562 | 2.4004 | 1.0927 | 0.6749 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.3816 | 1.9035 | 1.6885 | 1.8876 | 1.6555 | | 1.3403 | 1.1326 | 1.7965 | 2.8233 | 1.0877 | 1.1754 | 2.2713 | 3.6101 | 1.5009 | 1.8333 | 1.192 | 0.7462 | 1.4358 | 2.6221 | 3.9461 | 3.4474 | 3.9507 | 1.1307 | 0.8907 | 1.946 | 4.6292 | 0.9423 | 2.388 | 5.5949 | 0.5971 | 0.8484 | 5.2248 | 3.9736 | 1.8088 | 1.1173 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.5590 | 1.4203 | 1.2598 | 1.4083 | 1.2352 | 0.7462 | | 0.8451 | 1.3404 | 2.1065 | 0.8116 | 0.877 | 1.6946 | 2.6935 | 1.1199 | 1.3679 | 0.8894 | 0.5567 | 1.0713 | 1.9564 | 2.9442 | 2.5721 | 2.9477 | 0.8436 | 0.6645 | 1.4519 | 3.4539 | 0.7031 | 1.7817 | 4.1744 | 0.4455 | 0.633 | 3.8983 | 2.9648 | 1.3496 | 0.8336 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5491 | 1.6808 | 1.4909 | 1.6667 | 1.4617 | 0.883 | 1.1835 | | 1.5863 | 2.4928 | 0.9604 | 1.0378 | 2.0055 | 3.1876 | 1.3253 | 1.6187 | 1.0525 | 0.6589 | 1.2678 | 2.3153 | 3.4843 | 3.0439 | 3.4884 | 0.9984 | 0.7864 | 1.7183 | 4.0874 | 0.8321 | 2.1086 | 4.9402 | 0.5272 | 0.7491 | 4.6134 | 3.5086 | 1.5971 | 0.9865 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.4976 | 1.0596 | 0.9399 | 1.0507 | 0.9215 | 0.5567 | 0.7461 | 0.6305 | | 1.5716 | 0.6055 | 0.6543 | 1.2643 | 2.0095 | 0.8355 | 1.0205 | 0.6636 | 0.4154 | 0.7993 | 1.4596 | 2.1966 | 1.919 | 2.1991 | 0.6294 | 0.4958 | 1.0832 | 2.5768 | 0.5246 | 1.3293 | 3.1144 | 0.3324 | 0.4723 | 2.9084 | 2.2119 | 1.0069 | 0.6219 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.6792 | 0.6743 | 0.5981 | 0.6686 | 0.5864 | 0.3543 | 0.4748 | 0.4012 | 0.6364 | | 0.3853 | 0.4164 | 0.8045 | 1.2788 | 0.5317 | 0.6494 | 0.4223 | 0.2643 | 0.5086 | 0.9288 | 1.3978 | 1.2211 | 1.3994 | 0.4005 | 0.3155 | 0.6893 | 1.6397 | 0.3338 | 0.8459 | 1.9818 | 0.2115 | 0.3005 | 1.8507 | 1.4075 | 0.6407 | 0.3958 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.6770 | 1.7501 | 1.5524 | 1.7355 | 1.5221 | 0.9195 | 1.2323 | 1.0413 | 1.6518 | 2.5958 | | 1.0807 | 2.0882 | 3.3192 | 1.38 | 1.6856 | 1.096 | 0.6861 | 1.3201 | 2.4108 | 3.6281 | 3.1696 | 3.6323 | 1.0396 | 0.8189 | 1.7892 | 4.2561 | 0.8664 | 2.1956 | 5.1441 | 0.549 | 0.78 | 4.8038 | 3.6534 | 1.6631 | 1.0273 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.6717 | 1.6196 | 1.4366 | 1.606 | 1.4085 | 0.8509 | 1.1404 | 0.9636 | 1.5285 | 2.4021 | 0.9254 | | 1.9324 | 3.0715 | 1.277 | 1.5598 | 1.0142 | 0.6349 | 1.2216 | 2.231 | 3.3574 | 2.9331 | 3.3613 | 0.962 | 0.7578 | 1.6557 | 3.9386 | 0.8018 | 2.0318 | 4.7602 | 0.508 | 0.7218 | 4.4453 | 3.3808 | 1.539 | 0.9506 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.7051 | 0.8381 | 0.7435 | 0.8311 | 0.7289 | 0.4403 | 0.5902 | 0.4987 | 0.791 | 1.2431 | 0.4789 | 0.5175 | | 1.5895 | 0.6609 | 0.8072 | 0.5249 | 0.3286 | 0.6322 | 1.1545 | 1.7375 | 1.5179 | 1.7395 | 0.4979 | 0.3922 | 0.8568 | 2.0382 | 0.4149 | 1.0515 | 2.4635 | 0.2629 | 0.3736 | 2.3005 | 1.7496 | 0.7964 | 0.492 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.1720 | 0.5273 | 0.4678 | 0.5229 | 0.4586 | 0.2771 | 0.3713 | 0.3138 | 0.4977 | 0.7821 | 0.3013 | 0.3256 | 0.6292 | | 0.4158 | 0.5079 | 0.3302 | 0.2067 | 0.3978 | 0.7264 | 1.0931 | 0.955 | 1.0944 | 0.3132 | 0.2468 | 0.5391 | 1.2823 | 0.2611 | 0.6615 | 1.5499 | 0.1654 | 0.235 | 1.4473 | 1.1007 | 0.5011 | 0.3095 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 38.8983 | 1.2683 | 1.125 | 1.2577 | 1.103 | 0.6663 | 0.8931 | 0.7546 | 1.197 | 1.8811 | 0.7247 | 0.7832 | 1.5133 | 2.4053 | | 1.2215 | 0.7942 | 0.4972 | 0.9567 | 1.7471 | 2.6292 | 2.2969 | 2.6323 | 0.7534 | 0.5934 | 1.2966 | 3.0843 | 0.6279 | 1.5911 | 3.7278 | 0.3978 | 0.5653 | 3.4812 | 2.6475 | 1.2052 | 0.7444 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 31.8460 | 1.0384 | 0.9211 | 1.0296 | 0.903 | 0.5455 | 0.7312 | 0.6178 | 0.98 | 1.5401 | 0.5933 | 0.6412 | 1.2389 | 1.9693 | 0.8187 | | 0.6503 | 0.4071 | 0.7832 | 1.4303 | 2.1525 | 1.8805 | 2.1551 | 0.6168 | 0.4859 | 1.0615 | 2.5251 | 0.514 | 1.3027 | 3.052 | 0.3257 | 0.4628 | 2.8501 | 2.1676 | 0.9867 | 0.6095 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 48.9785 | 1.597 | 1.4165 | 1.5836 | 1.3888 | 0.839 | 1.1245 | 0.9502 | 1.5072 | 2.3685 | 0.9125 | 0.9861 | 1.9055 | 3.0286 | 1.2592 | 1.538 | | 0.626 | 1.2046 | 2.1998 | 3.3105 | 2.8921 | 3.3144 | 0.9486 | 0.7472 | 1.6326 | 3.8836 | 0.7906 | 2.0034 | 4.6938 | 0.5009 | 0.7118 | 4.3833 | 3.3336 | 1.5175 | 0.9373 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.2457 | 2.5512 | 2.263 | 2.5298 | 2.2187 | 1.3403 | 1.7964 | 1.5179 | 2.4078 | 3.7838 | 1.4578 | 1.5753 | 3.044 | 4.8384 | 2.0116 | 2.4571 | 1.5976 | | 1.9244 | 3.5143 | 5.2887 | 4.6203 | 5.2949 | 1.5154 | 1.1937 | 2.6081 | 6.2042 | 1.2629 | 3.2005 | 7.4986 | 0.8002 | 1.1371 | 7.0025 | 5.3256 | 2.4243 | 1.4974 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 40.6614 | 1.3258 | 1.176 | 1.3147 | 1.153 | 0.6965 | 0.9335 | 0.7888 | 1.2513 | 1.9663 | 0.7576 | 0.8187 | 1.5819 | 2.5144 | 1.0454 | 1.2769 | 0.8302 | 0.5197 | | 1.8263 | 2.7484 | 2.401 | 2.7516 | 0.7875 | 0.6203 | 1.3554 | 3.2241 | 0.6563 | 1.6632 | 3.8968 | 0.4159 | 0.5909 | 3.639 | 2.7675 | 1.2598 | 0.7782 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.2653 | 0.726 | 0.644 | 0.7199 | 0.6314 | 0.3814 | 0.5112 | 0.432 | 0.6852 | 1.0768 | 0.4149 | 0.4483 | 0.8662 | 1.3768 | 0.5724 | 0.6992 | 0.4546 | 0.2846 | 0.5476 | | 1.505 | 1.3148 | 1.5067 | 0.4313 | 0.3397 | 0.7422 | 1.7655 | 0.3594 | 0.9108 | 2.1338 | 0.2277 | 0.3236 | 1.9926 | 1.5155 | 0.6899 | 0.4261 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.7949 | 0.4824 | 0.4279 | 0.4784 | 0.4196 | 0.2535 | 0.3397 | 0.2871 | 0.4553 | 0.7155 | 0.2757 | 0.2979 | 0.5756 | 0.9149 | 0.3804 | 0.4646 | 0.3021 | 0.1891 | 0.3639 | 0.6645 | | 0.8737 | 1.0012 | 0.2866 | 0.2257 | 0.4932 | 1.1731 | 0.2388 | 0.6052 | 1.4179 | 0.1513 | 0.215 | 1.3241 | 1.007 | 0.4584 | 0.2832 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9353 | 0.5522 | 0.4898 | 0.5476 | 0.4803 | 0.2901 | 0.3888 | 0.3286 | 0.5212 | 0.819 | 0.3156 | 0.341 | 0.6589 | 1.0472 | 0.4354 | 0.5318 | 0.3458 | 0.2165 | 0.4165 | 0.7607 | 1.1447 | | 1.1461 | 0.328 | 0.2584 | 0.5645 | 1.3429 | 0.2734 | 0.6928 | 1.623 | 0.1732 | 0.2461 | 1.5156 | 1.1527 | 0.5247 | 0.3241 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7777 | 0.4819 | 0.4274 | 0.4778 | 0.4191 | 0.2532 | 0.3393 | 0.2867 | 0.4548 | 0.7147 | 0.2754 | 0.2976 | 0.5749 | 0.9138 | 0.38 | 0.4641 | 0.3018 | 0.1889 | 0.3635 | 0.6638 | 0.9989 | 0.8726 | | 0.2862 | 0.2255 | 0.4926 | 1.1718 | 0.2386 | 0.6045 | 1.4162 | 0.1512 | 0.2148 | 1.3226 | 1.0058 | 0.4579 | 0.2828 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.6352 | 1.6836 | 1.4934 | 1.6694 | 1.4642 | 0.8845 | 1.1855 | 1.0017 | 1.5889 | 2.497 | 0.962 | 1.0396 | 2.0088 | 3.1929 | 1.3275 | 1.6215 | 1.0543 | 0.66 | 1.2699 | 2.3191 | 3.4901 | 3.049 | 3.4942 | | 0.7877 | 1.7211 | 4.0942 | 0.8335 | 2.1121 | 4.9484 | 0.5281 | 0.7504 | 4.6211 | 3.5144 | 1.5998 | 0.9882 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 65.5522 | 2.1373 | 1.8958 | 2.1194 | 1.8588 | 1.1229 | 1.505 | 1.2717 | 2.0172 | 3.17 | 1.2213 | 1.3198 | 2.5502 | 4.0535 | 1.6853 | 2.0585 | 1.3384 | 0.8378 | 1.6122 | 2.9442 | 4.4308 | 3.8708 | 4.4359 | 1.2696 | | 2.185 | 5.1977 | 1.0581 | 2.6813 | 6.2821 | 0.6704 | 0.9526 | 5.8665 | 4.4617 | 2.031 | 1.2545 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.0015 | 0.9782 | 0.8677 | 0.97 | 0.8507 | 0.5139 | 0.6888 | 0.582 | 0.9232 | 1.4509 | 0.559 | 0.604 | 1.1672 | 1.8552 | 0.7713 | 0.9421 | 0.6126 | 0.3835 | 0.7379 | 1.3475 | 2.0279 | 1.7716 | 2.0302 | 0.5811 | 0.4577 | | 2.3789 | 0.4843 | 1.2272 | 2.8752 | 0.3068 | 0.436 | 2.685 | 2.042 | 0.9296 | 0.5742 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6118 | 0.4112 | 0.3648 | 0.4078 | 0.3577 | 0.2161 | 0.2896 | 0.2447 | 0.3881 | 0.6099 | 0.235 | 0.254 | 0.4907 | 0.7799 | 0.3243 | 0.3961 | 0.2575 | 0.1612 | 0.3102 | 0.5665 | 0.8525 | 0.7448 | 0.8535 | 0.2443 | 0.1924 | 0.4204 | | 0.2036 | 0.5159 | 1.2087 | 0.129 | 0.1833 | 1.1287 | 0.8584 | 0.3908 | 0.2414 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 61.9572 | 2.0201 | 1.7919 | 2.0032 | 1.7569 | 1.0613 | 1.4224 | 1.202 | 1.9066 | 2.9962 | 1.1543 | 1.2474 | 2.4104 | 3.8312 | 1.5928 | 1.9456 | 1.265 | 0.7919 | 1.5238 | 2.7827 | 4.1878 | 3.6585 | 4.1927 | 1.2 | 0.9452 | 2.0652 | 4.9127 | | 2.5343 | 5.9376 | 0.6336 | 0.9004 | 5.5448 | 4.217 | 1.9196 | 1.1857 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.4480 | 0.7972 | 0.7071 | 0.7905 | 0.6933 | 0.4188 | 0.5613 | 0.4743 | 0.7524 | 1.1823 | 0.4555 | 0.4922 | 0.9511 | 1.5118 | 0.6286 | 0.7677 | 0.4992 | 0.3125 | 0.6013 | 1.0981 | 1.6525 | 1.4437 | 1.6544 | 0.4735 | 0.373 | 0.8149 | 1.9386 | 0.3946 | | 2.343 | 0.2501 | 0.3553 | 2.188 | 1.664 | 0.7575 | 0.4679 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4348 | 0.3403 | 0.3018 | 0.3374 | 0.2959 | 0.1788 | 0.2396 | 0.2025 | 0.3211 | 0.5047 | 0.1944 | 0.2101 | 0.406 | 0.6453 | 0.2683 | 0.3277 | 0.2131 | 0.1334 | 0.2567 | 0.4687 | 0.7053 | 0.6162 | 0.7062 | 0.2021 | 0.1592 | 0.3479 | 0.8274 | 0.1685 | 0.4269 | | 0.1068 | 0.1517 | 0.9339 | 0.7103 | 0.3233 | 0.1997 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 97.7891 | 3.1884 | 2.8282 | 3.1616 | 2.7729 | 1.675 | 2.245 | 1.8971 | 3.0092 | 4.7289 | 1.8219 | 1.9688 | 3.8043 | 6.0469 | 2.514 | 3.0707 | 1.9966 | 1.2498 | 2.405 | 4.392 | 6.6097 | 5.7743 | 6.6174 | 1.8939 | 1.4918 | 3.2595 | 7.7538 | 1.5784 | 3.9999 | 9.3715 | | 1.421 | 8.7515 | 6.6558 | 3.0297 | 1.8714 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 68.8175 | 2.2438 | 1.9903 | 2.225 | 1.9514 | 1.1788 | 1.5799 | 1.335 | 2.1177 | 3.3279 | 1.2821 | 1.3855 | 2.6772 | 4.2554 | 1.7692 | 2.161 | 1.4051 | 0.8796 | 1.6925 | 3.0908 | 4.6515 | 4.0636 | 4.6569 | 1.3328 | 1.0499 | 2.2939 | 5.4566 | 1.1108 | 2.8149 | 6.595 | 0.7038 | | 6.1588 | 4.6839 | 2.1321 | 1.317 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.1740 | 0.3644 | 0.3232 | 0.3613 | 0.3169 | 0.1914 | 0.2566 | 0.2168 | 0.3439 | 0.5404 | 0.2082 | 0.225 | 0.4347 | 0.691 | 0.2873 | 0.3509 | 0.2282 | 0.1429 | 0.2749 | 0.5019 | 0.7553 | 0.6599 | 0.7562 | 0.2165 | 0.1705 | 0.3725 | 0.886 | 0.1804 | 0.4571 | 1.0709 | 0.1143 | 0.1624 | | 0.7606 | 0.3462 | 0.2139 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.6925 | 0.4791 | 0.425 | 0.4751 | 0.4167 | 0.2517 | 0.3374 | 0.2851 | 0.4522 | 0.7105 | 0.2738 | 0.2958 | 0.5716 | 0.9086 | 0.3778 | 0.4614 | 0.3 | 0.1878 | 0.3614 | 0.6599 | 0.9931 | 0.8676 | 0.9943 | 0.2846 | 0.2242 | 0.4898 | 1.165 | 0.2372 | 0.601 | 1.4081 | 0.1503 | 0.2135 | 1.3149 | | 0.4553 | 0.2812 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.2769 | 1.0524 | 0.9335 | 1.0436 | 0.9153 | 0.5529 | 0.741 | 0.6262 | 0.9933 | 1.5609 | 0.6014 | 0.6499 | 1.2557 | 1.9959 | 0.8298 | 1.0136 | 0.6591 | 0.4126 | 0.7938 | 1.4497 | 2.1817 | 1.9059 | 2.1842 | 0.6251 | 0.4924 | 1.0759 | 2.5593 | 0.521 | 1.3203 | 3.0932 | 0.3301 | 0.4691 | 2.8886 | 2.1969 | | 0.6177 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.2554 | 1.7038 | 1.5113 | 1.6895 | 1.4818 | 0.8951 | 1.1997 | 1.0138 | 1.608 | 2.527 | 0.9736 | 1.0521 | 2.0329 | 3.2313 | 1.3434 | 1.6409 | 1.067 | 0.6679 | 1.2852 | 2.347 | 3.532 | 3.0856 | 3.5361 | 1.0121 | 0.7972 | 1.7418 | 4.1434 | 0.8435 | 2.1375 | 5.0079 | 0.5344 | 0.7594 | 4.6766 | 3.5567 | 1.619 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.