| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.5253 | | 0.8695 | 0.9848 | 0.8625 | 0.5221 | 0.7001 | 0.5927 | 0.9321 | 1.46 | 0.5713 | 0.6153 | 1.1827 | 1.8761 | 0.7757 | 0.9476 | 0.6183 | 0.3874 | 0.7422 | 1.369 | 2.0649 | 1.7874 | 2.0647 | 0.5813 | 0.4627 | 1.0152 | 2.4161 | 0.4919 | 1.2461 | 2.9317 | 0.3117 | 0.4485 | 2.701 | 2.0502 | 0.9378 | 0.5798 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 35.1099 | 1.1502 | | 1.1327 | 0.992 | 0.6005 | 0.8053 | 0.6818 | 1.0721 | 1.6792 | 0.6571 | 0.7077 | 1.3604 | 2.1579 | 0.8921 | 1.09 | 0.7111 | 0.4456 | 0.8537 | 1.5745 | 2.375 | 2.0559 | 2.3748 | 0.6686 | 0.5321 | 1.1677 | 2.779 | 0.5657 | 1.4333 | 3.372 | 0.3585 | 0.5159 | 3.1067 | 2.3581 | 1.0786 | 0.6669 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.9982 | 1.0155 | 0.8829 | | 0.8758 | 0.5302 | 0.711 | 0.6019 | 0.9465 | 1.4826 | 0.5802 | 0.6249 | 1.2011 | 1.9052 | 0.7877 | 0.9623 | 0.6279 | 0.3934 | 0.7537 | 1.3902 | 2.0969 | 1.8151 | 2.0967 | 0.5903 | 0.4698 | 1.031 | 2.4536 | 0.4995 | 1.2654 | 2.9772 | 0.3165 | 0.4555 | 2.7428 | 2.0819 | 0.9523 | 0.5888 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.3953 | 1.1596 | 1.0082 | 1.1419 | | 0.6054 | 0.8118 | 0.6873 | 1.0808 | 1.6929 | 0.6625 | 0.7135 | 1.3714 | 2.1754 | 0.8994 | 1.0988 | 0.7169 | 0.4492 | 0.8606 | 1.5873 | 2.3943 | 2.0726 | 2.3941 | 0.674 | 0.5365 | 1.1772 | 2.8016 | 0.5703 | 1.4449 | 3.3995 | 0.3614 | 0.5201 | 3.1319 | 2.3773 | 1.0874 | 0.6723 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.4697 | 1.9155 | 1.6654 | 1.8863 | 1.652 | | 1.341 | 1.1353 | 1.7854 | 2.7965 | 1.0943 | 1.1786 | 2.2654 | 3.5935 | 1.4857 | 1.8151 | 1.1842 | 0.7421 | 1.4216 | 2.6221 | 3.9551 | 3.4237 | 3.9547 | 1.1133 | 0.8861 | 1.9446 | 4.6279 | 0.9421 | 2.3869 | 5.6155 | 0.597 | 0.8591 | 5.1736 | 3.927 | 1.7962 | 1.1106 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.6039 | 1.4285 | 1.242 | 1.4067 | 1.232 | 0.7458 | | 0.8467 | 1.3315 | 2.0855 | 0.8161 | 0.8789 | 1.6895 | 2.6799 | 1.108 | 1.3536 | 0.8832 | 0.5534 | 1.0602 | 1.9555 | 2.9495 | 2.5532 | 2.9493 | 0.8303 | 0.6609 | 1.4502 | 3.4513 | 0.7026 | 1.78 | 4.1878 | 0.4452 | 0.6407 | 3.8582 | 2.9286 | 1.3395 | 0.8282 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5026 | 1.6873 | 1.4669 | 1.6615 | 1.4551 | 0.8809 | 1.1812 | | 1.5726 | 2.4632 | 0.9639 | 1.0381 | 1.9955 | 3.1654 | 1.3087 | 1.5988 | 1.0431 | 0.6536 | 1.2522 | 2.3097 | 3.4838 | 3.0157 | 3.4835 | 0.9807 | 0.7806 | 1.7129 | 4.0765 | 0.8298 | 2.1025 | 4.9464 | 0.5259 | 0.7567 | 4.5571 | 3.4591 | 1.5822 | 0.9783 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.7504 | 1.0729 | 0.9328 | 1.0566 | 0.9253 | 0.5602 | 0.7511 | 0.6359 | | 1.5664 | 0.613 | 0.6602 | 1.269 | 2.0129 | 0.8322 | 1.0167 | 0.6633 | 0.4157 | 0.7963 | 1.4687 | 2.2154 | 1.9177 | 2.2152 | 0.6236 | 0.4964 | 1.0892 | 2.5923 | 0.5277 | 1.337 | 3.1454 | 0.3344 | 0.4812 | 2.8979 | 2.1996 | 1.0061 | 0.6221 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.9089 | 0.685 | 0.5956 | 0.6746 | 0.5908 | 0.3577 | 0.4796 | 0.406 | 0.6385 | | 0.3914 | 0.4215 | 0.8102 | 1.2851 | 0.5313 | 0.6491 | 0.4235 | 0.2654 | 0.5084 | 0.9377 | 1.4144 | 1.2243 | 1.4143 | 0.3982 | 0.3169 | 0.6954 | 1.655 | 0.3369 | 0.8536 | 2.0082 | 0.2135 | 0.3073 | 1.8501 | 1.4043 | 0.6424 | 0.3972 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.4341 | 1.7505 | 1.522 | 1.7238 | 1.5097 | 0.9139 | 1.2255 | 1.0376 | 1.6316 | 2.5556 | | 1.0771 | 2.0703 | 3.2841 | 1.3577 | 1.6588 | 1.0823 | 0.6782 | 1.2992 | 2.3963 | 3.6145 | 3.1288 | 3.6141 | 1.0174 | 0.8098 | 1.7771 | 4.2294 | 0.8609 | 2.1813 | 5.1319 | 0.5456 | 0.7851 | 4.728 | 3.5888 | 1.6415 | 1.0149 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.6124 | 1.6253 | 1.4131 | 1.6005 | 1.4017 | 0.8486 | 1.1378 | 0.9633 | 1.5149 | 2.3728 | 0.9285 | | 1.9223 | 3.0492 | 1.2606 | 1.5402 | 1.0049 | 0.6297 | 1.2063 | 2.2249 | 3.356 | 2.905 | 3.3557 | 0.9447 | 0.7519 | 1.65 | 3.9269 | 0.7994 | 2.0253 | 4.7649 | 0.5066 | 0.729 | 4.3899 | 3.3321 | 1.5241 | 0.9424 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.8099 | 0.8456 | 0.7352 | 0.8327 | 0.7292 | 0.4415 | 0.592 | 0.5012 | 0.7881 | 1.2344 | 0.4831 | 0.5203 | | 1.5863 | 0.6558 | 0.8013 | 0.5228 | 0.3276 | 0.6276 | 1.1575 | 1.7459 | 1.5113 | 1.7457 | 0.4915 | 0.3912 | 0.8584 | 2.0429 | 0.4159 | 1.0537 | 2.4789 | 0.2636 | 0.3793 | 2.2838 | 1.7335 | 0.7929 | 0.4903 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.2710 | 0.5331 | 0.4635 | 0.525 | 0.4597 | 0.2783 | 0.3732 | 0.316 | 0.4969 | 0.7782 | 0.3046 | 0.328 | 0.6305 | | 0.4135 | 0.5052 | 0.3296 | 0.2065 | 0.3956 | 0.7297 | 1.1007 | 0.9528 | 1.1006 | 0.3099 | 0.2466 | 0.5412 | 1.2879 | 0.2622 | 0.6643 | 1.5627 | 0.1662 | 0.2391 | 1.4397 | 1.0928 | 0.4999 | 0.3091 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.3565 | 1.2894 | 1.121 | 1.2697 | 1.112 | 0.6732 | 0.9026 | 0.7642 | 1.2018 | 1.8823 | 0.7366 | 0.7933 | 1.5249 | 2.4189 | | 1.2218 | 0.7971 | 0.4995 | 0.9569 | 1.765 | 2.6622 | 2.3045 | 2.662 | 0.7494 | 0.5965 | 1.3089 | 3.1151 | 0.6341 | 1.6066 | 3.7799 | 0.4019 | 0.5783 | 3.4824 | 2.6433 | 1.2091 | 0.7476 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.2133 | 1.0553 | 0.9175 | 1.0392 | 0.9102 | 0.551 | 0.7388 | 0.6255 | 0.9837 | 1.5407 | 0.6029 | 0.6493 | 1.2481 | 1.9798 | 0.8186 | | 0.6525 | 0.4088 | 0.7832 | 1.4447 | 2.1791 | 1.8863 | 2.1788 | 0.6134 | 0.4882 | 1.0714 | 2.5497 | 0.5191 | 1.3151 | 3.0939 | 0.329 | 0.4733 | 2.8504 | 2.1636 | 0.9896 | 0.6119 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.3753 | 1.6176 | 1.4064 | 1.5929 | 1.395 | 0.8445 | 1.1324 | 0.9587 | 1.5077 | 2.3615 | 0.9241 | 0.9953 | 1.9131 | 3.0346 | 1.2546 | 1.5328 | | 0.6266 | 1.2005 | 2.2143 | 3.3399 | 2.8911 | 3.3396 | 0.9402 | 0.7483 | 1.6421 | 3.9081 | 0.7956 | 2.0156 | 4.7421 | 0.5042 | 0.7255 | 4.3689 | 3.3162 | 1.5168 | 0.9379 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.7997 | 2.5815 | 2.2444 | 2.5421 | 2.2263 | 1.3478 | 1.8072 | 1.5301 | 2.4061 | 3.7688 | 1.4748 | 1.5884 | 3.0531 | 4.843 | 2.0023 | 2.4462 | 1.596 | | 1.9159 | 3.5338 | 5.3303 | 4.614 | 5.3298 | 1.5004 | 1.1942 | 2.6207 | 6.2371 | 1.2696 | 3.2168 | 7.5681 | 0.8046 | 1.1578 | 6.9724 | 5.2924 | 2.4207 | 1.4967 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 41.1304 | 1.3475 | 1.1715 | 1.3269 | 1.1621 | 0.7035 | 0.9433 | 0.7987 | 1.2559 | 1.9672 | 0.7698 | 0.8291 | 1.5936 | 2.5279 | 1.0451 | 1.2769 | 0.8331 | 0.522 | | 1.8445 | 2.7822 | 2.4084 | 2.782 | 0.7832 | 0.6234 | 1.3679 | 3.2555 | 0.6627 | 1.6791 | 3.9503 | 0.42 | 0.6044 | 3.6394 | 2.7624 | 1.2636 | 0.7813 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.2991 | 0.7306 | 0.6352 | 0.7194 | 0.6301 | 0.3814 | 0.5115 | 0.433 | 0.6809 | 1.0665 | 0.4174 | 0.4495 | 0.864 | 1.3705 | 0.5666 | 0.6923 | 0.4517 | 0.283 | 0.5422 | | 1.5084 | 1.3057 | 1.5083 | 0.4246 | 0.338 | 0.7417 | 1.765 | 0.3593 | 0.9103 | 2.1417 | 0.2277 | 0.3277 | 1.9731 | 1.4977 | 0.6851 | 0.4236 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.7835 | 0.4844 | 0.4211 | 0.477 | 0.4177 | 0.2529 | 0.3391 | 0.2871 | 0.4514 | 0.7071 | 0.2767 | 0.298 | 0.5728 | 0.9086 | 0.3757 | 0.459 | 0.2995 | 0.1877 | 0.3595 | 0.663 | | 0.8657 | 1 | 0.2815 | 0.2241 | 0.4917 | 1.1702 | 0.2382 | 0.6035 | 1.4199 | 0.151 | 0.2173 | 1.3081 | 0.9929 | 0.4542 | 0.2808 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 17.0784 | 0.5595 | 0.4865 | 0.551 | 0.4826 | 0.2921 | 0.3917 | 0.3317 | 0.5215 | 0.8169 | 0.3197 | 0.3443 | 0.6617 | 1.0497 | 0.434 | 0.5302 | 0.3459 | 0.2168 | 0.4153 | 0.7659 | 1.1553 | | 1.1552 | 0.3252 | 0.2589 | 0.568 | 1.3518 | 0.2752 | 0.6972 | 1.6403 | 0.1744 | 0.251 | 1.5112 | 1.1471 | 0.5247 | 0.3244 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7849 | 0.4844 | 0.4212 | 0.477 | 0.4178 | 0.2529 | 0.3391 | 0.2871 | 0.4515 | 0.7072 | 0.2767 | 0.2981 | 0.5729 | 0.9087 | 0.3757 | 0.459 | 0.2995 | 0.1877 | 0.3595 | 0.6631 | 1.0001 | 0.8658 | | 0.2816 | 0.2241 | 0.4918 | 1.1703 | 0.2383 | 0.6036 | 1.42 | 0.151 | 0.2173 | 1.3083 | 0.993 | 0.4542 | 0.2809 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 52.5203 | 1.7206 | 1.4959 | 1.6944 | 1.4839 | 0.8983 | 1.2045 | 1.0198 | 1.6037 | 2.5119 | 0.9829 | 1.0587 | 2.0349 | 3.2279 | 1.3345 | 1.6304 | 1.0637 | 0.6666 | 1.277 | 2.3553 | 3.5527 | 3.0753 | 3.5523 | | 0.796 | 1.7467 | 4.157 | 0.8462 | 2.144 | 5.0442 | 0.5363 | 0.7717 | 4.6472 | 3.5274 | 1.6135 | 0.9976 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 65.9856 | 2.1617 | 1.8795 | 2.1287 | 1.8643 | 1.1286 | 1.5133 | 1.2813 | 2.0149 | 3.1559 | 1.2349 | 1.3301 | 2.5567 | 4.0555 | 1.6767 | 2.0484 | 1.3365 | 0.8374 | 1.6044 | 2.9592 | 4.4635 | 3.8637 | 4.4631 | 1.2564 | | 2.1945 | 5.2228 | 1.0632 | 2.6937 | 6.3374 | 0.6738 | 0.9695 | 5.8386 | 4.4318 | 2.0271 | 1.2533 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.0688 | 0.9851 | 0.8565 | 0.9701 | 0.8496 | 0.5143 | 0.6896 | 0.5839 | 0.9182 | 1.4381 | 0.5628 | 0.6061 | 1.1651 | 1.848 | 0.7641 | 0.9335 | 0.609 | 0.3816 | 0.7311 | 1.3485 | 2.034 | 1.7607 | 2.0338 | 0.5726 | 0.4557 | | 2.38 | 0.4845 | 1.2275 | 2.8879 | 0.3071 | 0.4418 | 2.6606 | 2.0195 | 0.9238 | 0.5712 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6342 | 0.4139 | 0.3599 | 0.4076 | 0.357 | 0.2161 | 0.2898 | 0.2454 | 0.3858 | 0.6043 | 0.2365 | 0.2547 | 0.4896 | 0.7765 | 0.3211 | 0.3923 | 0.2559 | 0.1604 | 0.3072 | 0.5666 | 0.8547 | 0.7398 | 0.8546 | 0.2406 | 0.1915 | 0.4202 | | 0.2036 | 0.5158 | 1.2135 | 0.129 | 0.1857 | 1.118 | 0.8486 | 0.3882 | 0.24 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.0680 | 2.0334 | 1.7679 | 2.0024 | 1.7536 | 1.0616 | 1.4235 | 1.2052 | 1.8952 | 2.9685 | 1.1616 | 1.2511 | 2.4049 | 3.8147 | 1.5771 | 1.9268 | 1.2571 | 0.7877 | 1.5091 | 2.7835 | 4.1985 | 3.6343 | 4.1981 | 1.1818 | 0.9407 | 2.0642 | 4.9127 | | 2.5338 | 5.9611 | 0.6338 | 0.912 | 5.492 | 4.1687 | 1.9068 | 1.1789 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.4968 | 0.8026 | 0.6978 | 0.7903 | 0.6921 | 0.419 | 0.5619 | 0.4757 | 0.748 | 1.1716 | 0.4585 | 0.4938 | 0.9492 | 1.5056 | 0.6225 | 0.7605 | 0.4962 | 0.3109 | 0.5956 | 1.0986 | 1.6571 | 1.4344 | 1.6569 | 0.4665 | 0.3713 | 0.8147 | 1.939 | 0.3947 | | 2.3528 | 0.2502 | 0.36 | 2.1676 | 1.6453 | 0.7526 | 0.4653 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4122 | 0.3412 | 0.2966 | 0.3359 | 0.2942 | 0.1781 | 0.2388 | 0.2022 | 0.318 | 0.498 | 0.1949 | 0.2099 | 0.4035 | 0.64 | 0.2646 | 0.3233 | 0.2109 | 0.1322 | 0.2532 | 0.467 | 0.7044 | 0.6097 | 0.7043 | 0.1983 | 0.1578 | 0.3463 | 0.8242 | 0.1678 | 0.4251 | | 0.1064 | 0.153 | 0.9213 | 0.6994 | 0.3199 | 0.1978 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 97.9425 | 3.2086 | 2.7896 | 3.1597 | 2.7672 | 1.6751 | 2.2462 | 1.9018 | 2.9906 | 4.6843 | 1.833 | 1.9742 | 3.7948 | 6.0195 | 2.4886 | 3.0405 | 1.9837 | 1.243 | 2.3813 | 4.3923 | 6.6252 | 5.7349 | 6.6245 | 1.8649 | 1.4844 | 3.2573 | 7.7522 | 1.578 | 3.9982 | 9.4066 | | 1.4391 | 8.6662 | 6.5781 | 3.0088 | 1.8603 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 68.0625 | 2.2298 | 1.9386 | 2.1957 | 1.923 | 1.1641 | 1.561 | 1.3216 | 2.0783 | 3.2552 | 1.2738 | 1.3719 | 2.6371 | 4.1831 | 1.7294 | 2.1129 | 1.3785 | 0.8638 | 1.6548 | 3.0523 | 4.604 | 3.9853 | 4.6036 | 1.296 | 1.0315 | 2.2636 | 5.3872 | 1.0966 | 2.7785 | 6.5369 | 0.695 | | 6.0224 | 4.5713 | 2.0909 | 1.2928 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.3017 | 0.3703 | 0.3219 | 0.3646 | 0.3193 | 0.1933 | 0.2592 | 0.2195 | 0.3451 | 0.5406 | 0.2116 | 0.2278 | 0.4379 | 0.6946 | 0.2872 | 0.3509 | 0.2289 | 0.1435 | 0.2748 | 0.5069 | 0.7645 | 0.6618 | 0.7645 | 0.2152 | 0.1713 | 0.3759 | 0.8946 | 0.1821 | 0.4614 | 1.0855 | 0.1154 | 0.1661 | | 0.7591 | 0.3472 | 0.2147 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.8894 | 0.4878 | 0.4241 | 0.4804 | 0.4207 | 0.2547 | 0.3415 | 0.2891 | 0.4547 | 0.7122 | 0.2787 | 0.3002 | 0.5769 | 0.9151 | 0.3784 | 0.4623 | 0.3016 | 0.189 | 0.3621 | 0.6678 | 1.0072 | 0.8719 | 1.0071 | 0.2835 | 0.2257 | 0.4952 | 1.1785 | 0.2399 | 0.6079 | 1.43 | 0.1521 | 0.2188 | 1.3175 | | 0.4574 | 0.2829 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.5525 | 1.0665 | 0.9272 | 1.0502 | 0.9197 | 0.5568 | 0.7466 | 0.6321 | 0.994 | 1.5569 | 0.6093 | 0.6562 | 1.2613 | 2.0007 | 0.8272 | 1.0106 | 0.6593 | 0.4132 | 0.7915 | 1.4599 | 2.202 | 1.9061 | 2.2018 | 0.6199 | 0.4934 | 1.0827 | 2.5766 | 0.5245 | 1.3289 | 3.1264 | 0.3324 | 0.4783 | 2.8804 | 2.1863 | | 0.6183 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.6499 | 1.7248 | 1.4996 | 1.6985 | 1.4875 | 0.9005 | 1.2075 | 1.0223 | 1.6077 | 2.5181 | 0.9854 | 1.0613 | 2.04 | 3.2359 | 1.3378 | 1.6345 | 1.0664 | 0.6682 | 1.2801 | 2.3611 | 3.5614 | 3.0829 | 3.5611 | 1.0025 | 0.7979 | 1.751 | 4.1673 | 0.8483 | 2.1493 | 5.0566 | 0.5376 | 0.7736 | 4.6586 | 3.5361 | 1.6174 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.