| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.5253 руб. | +0.25 % | 30.4495 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 35.1099 руб. | -0.4 % | 35.2497 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.9982 руб. | -0.58 % | 31.178 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3953 руб. | -0.73 % | 35.6565 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.4697 руб. | -0.36 % | 58.6787 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6039 руб. | -0.45 % | 43.8011 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5026 руб. | -0.73 % | 51.8795 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.7504 руб. | -1.3 % | 33.1821 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.9089 руб. | +0.02 % | 20.9045 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.4341 руб. | -1.08 % | 54.0178 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.6124 руб. | -1.49 % | 50.364 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.8099 руб. | -0.04 % | 25.8193 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.2710 руб. | +0.64 % | 16.1682 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.3565 руб. | -0.13 % | 39.409 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.2133 руб. | -0.12 % | 32.2536 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.3753 руб. | -0.46 % | 49.6036 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.7997 руб. | -0.86 % | 79.4815 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.1304 руб. | -0.07 % | 41.1591 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.2991 руб. | -0.37 % | 22.3817 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7835 руб. | +1.19 % | 14.6094 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.0784 руб. | -0.33 % | 17.1357 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7849 руб. | -0.02 % | 14.7881 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.5203 руб. | +0.42 % | 52.3017 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.9856 руб. | -0.04 % | 66.0098 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.0688 руб. | +0.04 % | 30.0564 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6342 руб. | -0.36 % | 12.6796 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.0680 руб. | -0.38 % | 62.3056 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.4968 руб. | -0.19 % | 24.543 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4122 руб. | -0.18 % | 10.4306 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 97.9425 руб. | -0.77 % | 98.6985 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 68.0625 руб. | +0.62 % | 67.6412 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3017 руб. | -0.13 % | 11.3159 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.8894 руб. | -0.31 % | 14.9356 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.5525 руб. | +0.91 % | 32.2601 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.6499 руб. | -0.09 % | 52.6997 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.