| К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.5156 | | 0.8867 | 1.0009 | 0.86 | 0.5216 | 0.6979 | 0.5961 | 0.9389 | 1.4823 | 0.5706 | 0.6149 | 1.1938 | 1.9043 | 0.788 | 0.9638 | 0.624 | 0.3911 | 0.755 | 1.3676 | 2.1089 | 1.8031 | 2.0457 | 0.5929 | 0.4541 | 1.0221 | 2.4142 | 0.4914 | 1.2424 | 2.9237 | 0.3107 | 0.4599 | 2.7472 | 2.0944 | 0.9424 | 0.5862 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.4150 | 1.1278 | | 1.1287 | 0.9699 | 0.5882 | 0.7871 | 0.6723 | 1.0589 | 1.6717 | 0.6435 | 0.6935 | 1.3464 | 2.1477 | 0.8887 | 1.087 | 0.7037 | 0.441 | 0.8515 | 1.5423 | 2.3784 | 2.0335 | 2.3071 | 0.6687 | 0.5121 | 1.1527 | 2.7226 | 0.5542 | 1.4011 | 3.2973 | 0.3504 | 0.5187 | 3.0982 | 2.362 | 1.0628 | 0.6611 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.4909 | 0.9992 | 0.886 | | 0.8594 | 0.5212 | 0.6974 | 0.5956 | 0.9382 | 1.4811 | 0.5701 | 0.6144 | 1.1928 | 1.9028 | 0.7873 | 0.9631 | 0.6235 | 0.3907 | 0.7544 | 1.3665 | 2.1072 | 1.8016 | 2.0441 | 0.5925 | 0.4537 | 1.0213 | 2.4122 | 0.491 | 1.2414 | 2.9214 | 0.3104 | 0.4595 | 2.745 | 2.0927 | 0.9416 | 0.5857 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4834 | 1.1628 | 1.0311 | 1.1638 | | 0.6065 | 0.8116 | 0.6931 | 1.0918 | 1.7236 | 0.6635 | 0.715 | 1.3881 | 2.2143 | 0.9163 | 1.1208 | 0.7255 | 0.4547 | 0.8779 | 1.5902 | 2.4523 | 2.0966 | 2.3787 | 0.6895 | 0.528 | 1.1885 | 2.8072 | 0.5714 | 1.4446 | 3.3997 | 0.3612 | 0.5348 | 3.1944 | 2.4353 | 1.0958 | 0.6816 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.5116 | 1.9175 | 1.7002 | 1.919 | 1.649 | | 1.3382 | 1.1429 | 1.8003 | 2.8422 | 1.094 | 1.1791 | 2.289 | 3.6514 | 1.5109 | 1.8481 | 1.1964 | 0.7498 | 1.4476 | 2.6222 | 4.0437 | 3.4572 | 3.9225 | 1.1369 | 0.8706 | 1.9598 | 4.6289 | 0.9422 | 2.3821 | 5.606 | 0.5956 | 0.8818 | 5.2675 | 4.0158 | 1.807 | 1.1239 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.7249 | 1.4329 | 1.2706 | 1.4341 | 1.2323 | 0.7473 | | 0.8541 | 1.3453 | 2.124 | 0.8175 | 0.8811 | 1.7106 | 2.7286 | 1.1291 | 1.381 | 0.894 | 0.5603 | 1.0818 | 1.9596 | 3.0218 | 2.5835 | 2.9312 | 0.8496 | 0.6506 | 1.4645 | 3.4592 | 0.7041 | 1.7802 | 4.1893 | 0.4451 | 0.659 | 3.9363 | 3.001 | 1.3503 | 0.8399 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.1971 | 1.6778 | 1.4877 | 1.6791 | 1.4429 | 0.875 | 1.1709 | | 1.5752 | 2.4869 | 0.9572 | 1.0317 | 2.0029 | 3.1949 | 1.322 | 1.617 | 1.0468 | 0.6561 | 1.2666 | 2.2944 | 3.5382 | 3.025 | 3.4321 | 0.9948 | 0.7617 | 1.7148 | 4.0503 | 0.8244 | 2.0844 | 4.9052 | 0.5212 | 0.7716 | 4.609 | 3.5138 | 1.5811 | 0.9834 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.5020 | 1.0651 | 0.9445 | 1.066 | 0.916 | 0.5555 | 0.7434 | 0.6349 | | 1.5788 | 0.6077 | 0.655 | 1.2715 | 2.0283 | 0.8393 | 1.0266 | 0.6646 | 0.4165 | 0.8041 | 1.4566 | 2.2462 | 1.9204 | 2.1789 | 0.6315 | 0.4836 | 1.0886 | 2.5713 | 0.5234 | 1.3233 | 3.114 | 0.3309 | 0.4899 | 2.926 | 2.2307 | 1.0037 | 0.6243 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.5870 | 0.6747 | 0.5982 | 0.6752 | 0.5802 | 0.3519 | 0.4709 | 0.4022 | 0.6335 | | 0.385 | 0.4149 | 0.8054 | 1.2847 | 0.5316 | 0.6503 | 0.421 | 0.2638 | 0.5094 | 0.9226 | 1.4228 | 1.2164 | 1.3801 | 0.4 | 0.3063 | 0.6896 | 1.6287 | 0.3315 | 0.8382 | 1.9725 | 0.2096 | 0.3103 | 1.8534 | 1.413 | 0.6358 | 0.3955 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.4864 | 1.7528 | 1.5542 | 1.7542 | 1.5074 | 0.9142 | 1.2233 | 1.0448 | 1.6457 | 2.5981 | | 1.0778 | 2.0924 | 3.3378 | 1.3811 | 1.6894 | 1.0936 | 0.6854 | 1.3233 | 2.397 | 3.6964 | 3.1603 | 3.5856 | 1.0393 | 0.7958 | 1.7915 | 4.2314 | 0.8613 | 2.1776 | 5.1245 | 0.5445 | 0.8061 | 4.8151 | 3.6709 | 1.6518 | 1.0274 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.6274 | 1.6263 | 1.4421 | 1.6277 | 1.3987 | 0.8482 | 1.135 | 0.9694 | 1.527 | 2.4107 | 0.9279 | | 1.9415 | 3.097 | 1.2815 | 1.5675 | 1.0147 | 0.636 | 1.2278 | 2.2241 | 3.4297 | 2.9323 | 3.3269 | 0.9643 | 0.7384 | 1.6622 | 3.9261 | 0.7991 | 2.0205 | 4.7548 | 0.5052 | 0.7479 | 4.4677 | 3.4061 | 1.5326 | 0.9533 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.5626 | 0.8377 | 0.7428 | 0.8384 | 0.7205 | 0.4369 | 0.5847 | 0.4993 | 0.7865 | 1.2417 | 0.478 | 0.5151 | | 1.5952 | 0.6601 | 0.8074 | 0.5227 | 0.3276 | 0.6325 | 1.1456 | 1.7666 | 1.5104 | 1.7137 | 0.4967 | 0.3804 | 0.8562 | 2.0223 | 0.4116 | 1.0407 | 2.4492 | 0.2603 | 0.3853 | 2.3013 | 1.7545 | 0.7895 | 0.491 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.0248 | 0.5252 | 0.4657 | 0.5256 | 0.4517 | 0.2739 | 0.3665 | 0.3131 | 0.4931 | 0.7784 | 0.2997 | 0.323 | 0.6269 | | 0.4138 | 0.5062 | 0.3277 | 0.2054 | 0.3965 | 0.7182 | 1.1075 | 0.9469 | 1.0743 | 0.3114 | 0.2385 | 0.5368 | 1.2678 | 0.2581 | 0.6524 | 1.5354 | 0.1632 | 0.2415 | 1.4427 | 1.0999 | 0.4949 | 0.3078 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 38.7286 | 1.2692 | 1.1254 | 1.2702 | 1.0915 | 0.6619 | 0.8858 | 0.7565 | 1.1916 | 1.8813 | 0.7241 | 0.7804 | 1.5151 | 2.4168 | | 1.2232 | 0.7919 | 0.4963 | 0.9582 | 1.7356 | 2.6765 | 2.2883 | 2.5963 | 0.7525 | 0.5762 | 1.2972 | 3.0639 | 0.6236 | 1.5767 | 3.7106 | 0.3943 | 0.5837 | 3.4865 | 2.6581 | 1.196 | 0.7439 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 31.6618 | 1.0376 | 0.92 | 1.0385 | 0.8923 | 0.5412 | 0.7242 | 0.6185 | 0.9742 | 1.538 | 0.592 | 0.638 | 1.2386 | 1.9759 | 0.8176 | | 0.6474 | 0.4057 | 0.7834 | 1.419 | 2.1881 | 1.8708 | 2.1226 | 0.6152 | 0.4711 | 1.0605 | 2.5048 | 0.5099 | 1.289 | 3.0335 | 0.3223 | 0.4772 | 2.8504 | 2.1731 | 0.9778 | 0.6082 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 48.9096 | 1.6028 | 1.4212 | 1.6041 | 1.3784 | 0.8359 | 1.1186 | 0.9554 | 1.5049 | 2.3758 | 0.9145 | 0.9856 | 1.9134 | 3.0522 | 1.2629 | 1.5448 | | 0.6268 | 1.2101 | 2.1919 | 3.3801 | 2.8899 | 3.2788 | 0.9503 | 0.7277 | 1.6382 | 3.8693 | 0.7876 | 1.9912 | 4.686 | 0.4979 | 0.7371 | 4.4031 | 3.3568 | 1.5104 | 0.9395 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.0424 | 2.5575 | 2.2677 | 2.5596 | 2.1995 | 1.3338 | 1.7849 | 1.5244 | 2.4012 | 3.7909 | 1.4592 | 1.5726 | 3.053 | 4.8702 | 2.0152 | 2.4649 | 1.5957 | | 1.9308 | 3.4975 | 5.3934 | 4.6112 | 5.2318 | 1.5164 | 1.1611 | 2.6139 | 6.174 | 1.2566 | 3.1773 | 7.4772 | 0.7945 | 1.1761 | 7.0257 | 5.3562 | 2.4101 | 1.499 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 40.4210 | 1.3247 | 1.1746 | 1.3257 | 1.1392 | 0.6909 | 0.9245 | 0.7896 | 1.2437 | 1.9635 | 0.7558 | 0.8145 | 1.5813 | 2.5225 | 1.0437 | 1.2767 | 0.8265 | 0.518 | | 1.8115 | 2.7935 | 2.3883 | 2.7097 | 0.7854 | 0.6014 | 1.3539 | 3.1978 | 0.6509 | 1.6456 | 3.8728 | 0.4115 | 0.6092 | 3.6389 | 2.7742 | 1.2483 | 0.7764 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3143 | 0.7313 | 0.6484 | 0.7319 | 0.6289 | 0.3814 | 0.5104 | 0.4359 | 0.6866 | 1.084 | 0.4172 | 0.4497 | 0.873 | 1.3925 | 0.5762 | 0.7048 | 0.4563 | 0.286 | 0.5521 | | 1.5422 | 1.3185 | 1.4959 | 0.4336 | 0.332 | 0.7474 | 1.7654 | 0.3593 | 0.9085 | 2.138 | 0.2272 | 0.3363 | 2.0089 | 1.5315 | 0.6891 | 0.4286 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.4700 | 0.4742 | 0.4205 | 0.4746 | 0.4078 | 0.2474 | 0.331 | 0.2827 | 0.4453 | 0.7029 | 0.2706 | 0.2916 | 0.5661 | 0.903 | 0.3737 | 0.4571 | 0.2959 | 0.1855 | 0.358 | 0.6485 | | 0.855 | 0.9701 | 0.2812 | 0.2153 | 0.4847 | 1.1448 | 0.233 | 0.5891 | 1.3864 | 0.1473 | 0.2181 | 1.3027 | 0.9932 | 0.4469 | 0.278 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9247 | 0.5547 | 0.4918 | 0.5551 | 0.477 | 0.2893 | 0.3871 | 0.3306 | 0.5208 | 0.8222 | 0.3165 | 0.3411 | 0.6621 | 1.0562 | 0.4371 | 0.5346 | 0.3461 | 0.2169 | 0.4188 | 0.7585 | 1.1697 | | 1.1346 | 0.3289 | 0.2519 | 0.5669 | 1.339 | 0.2726 | 0.6891 | 1.6216 | 0.1723 | 0.2551 | 1.5237 | 1.1616 | 0.5227 | 0.3251 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.9172 | 0.4889 | 0.4335 | 0.4893 | 0.4204 | 0.255 | 0.3412 | 0.2914 | 0.459 | 0.7246 | 0.2789 | 0.3006 | 0.5836 | 0.9309 | 0.3852 | 0.4712 | 0.305 | 0.1912 | 0.3691 | 0.6686 | 1.031 | 0.8814 | | 0.2899 | 0.222 | 0.4997 | 1.1802 | 0.2402 | 0.6074 | 1.4293 | 0.1519 | 0.2249 | 1.3429 | 1.0238 | 0.4607 | 0.2866 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.4684 | 1.6867 | 1.4956 | 1.688 | 1.4505 | 0.8797 | 1.1771 | 1.0053 | 1.5836 | 2.5001 | 0.9623 | 1.0371 | 2.0135 | 3.2118 | 1.329 | 1.6256 | 1.0524 | 0.6595 | 1.2734 | 2.3066 | 3.557 | 3.0411 | 3.4503 | | 0.7658 | 1.7239 | 4.0718 | 0.8288 | 2.0954 | 4.9312 | 0.524 | 0.7757 | 4.6334 | 3.5324 | 1.5894 | 0.9886 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 67.2148 | 2.2027 | 1.9531 | 2.2045 | 1.8943 | 1.1488 | 1.5373 | 1.3129 | 2.0681 | 3.265 | 1.2567 | 1.3544 | 2.6295 | 4.1945 | 1.7356 | 2.1229 | 1.3743 | 0.8613 | 1.6629 | 3.0122 | 4.6452 | 3.9715 | 4.5059 | 1.306 | | 2.2513 | 5.3175 | 1.0823 | 2.7365 | 6.4399 | 0.6842 | 1.013 | 6.051 | 4.6131 | 2.0757 | 1.2911 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 29.8569 | 0.9785 | 0.8676 | 0.9793 | 0.8415 | 0.5103 | 0.6829 | 0.5832 | 0.9187 | 1.4503 | 0.5583 | 0.6017 | 1.168 | 1.8632 | 0.771 | 0.943 | 0.6105 | 0.3826 | 0.7387 | 1.3381 | 2.0634 | 1.7642 | 2.0016 | 0.5802 | 0.4443 | | 2.3621 | 0.4808 | 1.2156 | 2.8606 | 0.304 | 0.45 | 2.6879 | 2.0492 | 0.9221 | 0.5735 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6405 | 0.4143 | 0.3673 | 0.4146 | 0.3563 | 0.2161 | 0.2891 | 0.2469 | 0.389 | 0.6141 | 0.2364 | 0.2548 | 0.4945 | 0.7889 | 0.3264 | 0.3993 | 0.2585 | 0.162 | 0.3128 | 0.5665 | 0.8736 | 0.7469 | 0.8474 | 0.2456 | 0.1881 | 0.4234 | | 0.2036 | 0.5147 | 1.2111 | 0.1287 | 0.1905 | 1.138 | 0.8676 | 0.3904 | 0.2428 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.1063 | 2.0353 | 1.8047 | 2.0369 | 1.7503 | 1.0615 | 1.4204 | 1.2131 | 1.9109 | 3.0168 | 1.1612 | 1.2515 | 2.4296 | 3.8757 | 1.6037 | 1.9616 | 1.2699 | 0.7959 | 1.5365 | 2.7833 | 4.2921 | 3.6696 | 4.1635 | 1.2067 | 0.924 | 2.0802 | 4.9133 | | 2.5285 | 5.9504 | 0.6322 | 0.936 | 5.5911 | 4.2625 | 1.918 | 1.1929 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.5631 | 0.805 | 0.7138 | 0.8056 | 0.6923 | 0.4198 | 0.5618 | 0.4798 | 0.7558 | 1.1932 | 0.4593 | 0.495 | 0.9609 | 1.5329 | 0.6343 | 0.7758 | 0.5023 | 0.3148 | 0.6077 | 1.1008 | 1.6976 | 1.4514 | 1.6467 | 0.4773 | 0.3655 | 0.8227 | 1.9433 | 0.3956 | | 2.3534 | 0.2501 | 0.3702 | 2.2113 | 1.6859 | 0.7586 | 0.4718 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4374 | 0.3421 | 0.3033 | 0.3424 | 0.2942 | 0.1784 | 0.2388 | 0.2039 | 0.3212 | 0.507 | 0.1952 | 0.2104 | 0.4084 | 0.6514 | 0.2696 | 0.3297 | 0.2135 | 0.1338 | 0.2583 | 0.4678 | 0.7214 | 0.6167 | 0.6997 | 0.2028 | 0.1553 | 0.3496 | 0.8258 | 0.1681 | 0.425 | | 0.1063 | 0.1573 | 0.9397 | 0.7164 | 0.3224 | 0.2005 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.2401 | 3.2194 | 2.8546 | 3.222 | 2.7687 | 1.679 | 2.2468 | 1.9189 | 3.0226 | 4.772 | 1.8368 | 1.9796 | 3.8432 | 6.1306 | 2.5367 | 3.1028 | 2.0087 | 1.2589 | 2.4305 | 4.4026 | 6.7893 | 5.8046 | 6.5857 | 1.9088 | 1.4616 | 3.2904 | 7.7719 | 1.5819 | 3.9995 | 9.4124 | | 1.4805 | 8.844 | 6.7424 | 3.0338 | 1.887 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 66.3575 | 2.1746 | 1.9282 | 2.1764 | 1.8701 | 1.1341 | 1.5177 | 1.2962 | 2.0417 | 3.2233 | 1.2407 | 1.3372 | 2.5959 | 4.141 | 1.7134 | 2.0959 | 1.3568 | 0.8503 | 1.6417 | 2.9738 | 4.5859 | 3.9208 | 4.4484 | 1.2893 | 0.9873 | 2.2226 | 5.2496 | 1.0685 | 2.7016 | 6.3577 | 0.6755 | | 5.9738 | 4.5543 | 2.0492 | 1.2746 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.1082 | 0.3641 | 0.3228 | 0.3644 | 0.3131 | 0.1899 | 0.2541 | 0.217 | 0.3418 | 0.5396 | 0.2077 | 0.2239 | 0.4346 | 0.6932 | 0.2869 | 0.3509 | 0.2272 | 0.1424 | 0.2749 | 0.4979 | 0.7677 | 0.6564 | 0.7447 | 0.2159 | 0.1653 | 0.3721 | 0.8788 | 0.1789 | 0.4523 | 1.0643 | 0.1131 | 0.1674 | | 0.7624 | 0.3431 | 0.2134 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.5705 | 0.4775 | 0.4234 | 0.4779 | 0.4107 | 0.2491 | 0.3333 | 0.2846 | 0.4483 | 0.7078 | 0.2725 | 0.2936 | 0.57 | 0.9093 | 0.3763 | 0.4602 | 0.298 | 0.1867 | 0.3605 | 0.653 | 1.007 | 0.861 | 0.9768 | 0.2831 | 0.2168 | 0.4881 | 1.1527 | 0.2347 | 0.5932 | 1.396 | 0.1484 | 0.2196 | 1.3117 | | 0.45 | 0.2799 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.3823 | 1.0612 | 0.941 | 1.0621 | 0.9127 | 0.5535 | 0.7406 | 0.6326 | 0.9964 | 1.573 | 0.6055 | 0.6526 | 1.2668 | 2.0208 | 0.8362 | 1.0228 | 0.6621 | 0.415 | 0.8012 | 1.4512 | 2.2379 | 1.9134 | 2.1709 | 0.6292 | 0.4818 | 1.0846 | 2.5618 | 0.5215 | 1.3184 | 3.1026 | 0.3297 | 0.488 | 2.9152 | 2.2225 | | 0.622 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.0633 | 1.7062 | 1.5129 | 1.7076 | 1.4673 | 0.8898 | 1.1908 | 1.017 | 1.6019 | 2.529 | 0.9734 | 1.0491 | 2.0367 | 3.249 | 1.3444 | 1.6444 | 1.0645 | 0.6672 | 1.2881 | 2.3332 | 3.5981 | 3.0762 | 3.4902 | 1.0116 | 0.7746 | 1.7438 | 4.1188 | 0.8383 | 2.1196 | 4.9882 | 0.53 | 0.7846 | 4.687 | 3.5732 | 1.6078 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.