Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.5156 руб. | -0.77 % | 30.7524 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.4150 руб. | -0.79 % | 34.6901 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.4909 руб. | -1.66 % | 31.0053 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4834 руб. | +0.45 % | 35.326 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5116 руб. | +0.06 % | 58.477 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7249 руб. | +0.3 % | 43.5925 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.1971 руб. | -0.61 % | 51.5089 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.5020 руб. | -0.11 % | 32.5388 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.5870 руб. | -0.8 % | 20.7532 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.4864 руб. | -0.64 % | 53.8316 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.6274 руб. | -0.19 % | 49.7224 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.5626 руб. | -0.69 % | 25.739 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.0248 руб. | -0.89 % | 16.1688 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 38.7286 руб. | -0.74 % | 39.0188 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.6618 руб. | -0.87 % | 31.9409 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 48.9096 руб. | -0.51 % | 49.1612 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.0424 руб. | -0.72 % | 78.6045 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.4210 руб. | -0.89 % | 40.7825 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3143 руб. | +0.06 % | 22.302 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.4700 руб. | -1.75 % | 14.7271 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9247 руб. | -0.08 % | 16.9389 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.9172 руб. | +0.64 % | 14.822 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.4684 руб. | -0.8 % | 51.885 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 67.2148 руб. | +2.26 % | 65.7262 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 29.8569 руб. | -0.72 % | 30.0729 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6405 руб. | +0.05 % | 12.6339 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1063 руб. | +0.06 % | 62.0693 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5631 руб. | +0.03 % | 24.556 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4374 руб. | -0.1 % | 10.4483 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.2401 руб. | +0.1 % | 98.139 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 66.3575 руб. | -4.41 % | 69.4209 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.1082 руб. | -0.88 % | 11.207 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.5705 руб. | -1.07 % | 14.7287 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.3823 руб. | -0.16 % | 32.4356 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.0633 руб. | -0.66 % | 52.4104 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.