Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.6604 руб. | +0.14 % | 30.6162 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.8334 руб. | -0.95 % | 35.168 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.1019 руб. | -0.07 % | 31.1226 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3477 руб. | -0.22 % | 35.4243 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.4940 руб. | -0.19 % | 58.6067 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.5123 руб. | -0.46 % | 43.7115 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.3851 руб. | -0.3 % | 51.5394 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.6298 руб. | -0.5 % | 32.7923 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.8525 руб. | -0.56 % | 20.9708 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.8038 руб. | +0.15 % | 53.7244 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.7042 руб. | -0.21 % | 49.8098 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.8077 руб. | -0.34 % | 25.8954 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.2455 руб. | -0.09 % | 16.2603 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.1765 руб. | -0.56 % | 39.3957 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.0816 руб. | -0.52 % | 32.2491 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.2119 руб. | -0.51 % | 49.4654 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.8633 руб. | -0.09 % | 78.9324 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.9622 руб. | -0.52 % | 41.176 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3099 руб. | -0.18 % | 22.3502 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7130 руб. | -0.62 % | 14.8049 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9681 руб. | -0.89 % | 17.1201 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7637 руб. | -0.19 % | 14.7925 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.1992 руб. | -0.68 % | 52.5589 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.9528 руб. | -0.33 % | 66.1734 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.1476 руб. | +0.02 % | 30.1401 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6390 руб. | -0.19 % | 12.6624 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1014 руб. | -0.17 % | 62.2049 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5366 руб. | -0.1 % | 24.5614 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4674 руб. | +0.3 % | 10.4357 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.1089 руб. | +0.04 % | 98.0742 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 68.2907 руб. | +0.23 % | 68.1316 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.2555 руб. | -0.51 % | 11.3137 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.8046 руб. | -0.7 % | 14.9083 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.5421 руб. | +0 % | 32.5415 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.6282 руб. | -0.27 % | 52.77 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.