| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.6604 | | 0.8803 | 0.9859 | 0.8674 | 0.5242 | 0.7047 | 0.5967 | 0.9397 | 1.4704 | 0.5699 | 0.6169 | 1.1881 | 1.8874 | 0.7827 | 0.9558 | 0.6231 | 0.3888 | 0.7486 | 1.3743 | 2.0839 | 1.807 | 2.0768 | 0.5874 | 0.4649 | 1.0171 | 2.4259 | 0.4938 | 1.2496 | 2.9292 | 0.3126 | 0.449 | 2.7241 | 2.0711 | 0.9422 | 0.5826 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.8334 | 1.1362 | | 1.12 | 0.9855 | 0.5956 | 0.8006 | 0.6779 | 1.0676 | 1.6705 | 0.6475 | 0.7009 | 1.3498 | 2.1442 | 0.8892 | 1.0858 | 0.7079 | 0.4417 | 0.8504 | 1.5614 | 2.3676 | 2.0529 | 2.3594 | 0.6674 | 0.5282 | 1.1555 | 2.7561 | 0.561 | 1.4197 | 3.3278 | 0.3551 | 0.5101 | 3.0948 | 2.3529 | 1.0705 | 0.6619 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 31.1019 | 1.0144 | 0.8929 | | 0.8799 | 0.5318 | 0.7148 | 0.6053 | 0.9532 | 1.4916 | 0.5781 | 0.6258 | 1.2052 | 1.9145 | 0.7939 | 0.9695 | 0.632 | 0.3944 | 0.7593 | 1.3941 | 2.114 | 1.833 | 2.1067 | 0.5959 | 0.4716 | 1.0317 | 2.4608 | 0.5009 | 1.2676 | 2.9714 | 0.3171 | 0.4555 | 2.7633 | 2.1009 | 0.9558 | 0.591 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.3477 | 1.1529 | 1.0148 | 1.1366 | | 0.6043 | 0.8124 | 0.6879 | 1.0833 | 1.6952 | 0.657 | 0.7112 | 1.3697 | 2.1759 | 0.9023 | 1.1019 | 0.7183 | 0.4483 | 0.863 | 1.5844 | 2.4025 | 2.0832 | 2.3943 | 0.6772 | 0.536 | 1.1725 | 2.7968 | 0.5692 | 1.4407 | 3.377 | 0.3603 | 0.5177 | 3.1405 | 2.3877 | 1.0863 | 0.6717 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.4940 | 1.9079 | 1.6793 | 1.8808 | 1.6549 | | 1.3444 | 1.1384 | 1.7927 | 2.8052 | 1.0872 | 1.1769 | 2.2666 | 3.6007 | 1.4931 | 1.8233 | 1.1887 | 0.7418 | 1.428 | 2.6219 | 3.9757 | 3.4473 | 3.9621 | 1.1206 | 0.887 | 1.9403 | 4.6281 | 0.942 | 2.384 | 5.5883 | 0.5963 | 0.8566 | 5.197 | 3.9511 | 1.7975 | 1.1115 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.5123 | 1.4192 | 1.2492 | 1.3991 | 1.231 | 0.7439 | | 0.8468 | 1.3336 | 2.0867 | 0.8088 | 0.8755 | 1.6861 | 2.6785 | 1.1107 | 1.3564 | 0.8842 | 0.5518 | 1.0623 | 1.9504 | 2.9575 | 2.5644 | 2.9473 | 0.8336 | 0.6598 | 1.4434 | 3.4428 | 0.7007 | 1.7734 | 4.157 | 0.4436 | 0.6372 | 3.8659 | 2.9392 | 1.3372 | 0.8268 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.3851 | 1.676 | 1.4752 | 1.6522 | 1.4538 | 0.8785 | 1.181 | | 1.5748 | 2.4643 | 0.9551 | 1.0339 | 1.9911 | 3.1631 | 1.3117 | 1.6018 | 1.0442 | 0.6516 | 1.2545 | 2.3033 | 3.4925 | 3.0284 | 3.4806 | 0.9845 | 0.7792 | 1.7045 | 4.0656 | 0.8275 | 2.0943 | 4.9091 | 0.5238 | 0.7525 | 4.5654 | 3.4709 | 1.5791 | 0.9764 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.6298 | 1.0643 | 0.9368 | 1.0492 | 0.9232 | 0.5579 | 0.7499 | 0.6351 | | 1.5648 | 0.6065 | 0.6565 | 1.2644 | 2.0086 | 0.8329 | 1.0171 | 0.6631 | 0.4138 | 0.7966 | 1.4626 | 2.2178 | 1.9231 | 2.2102 | 0.6252 | 0.4948 | 1.0824 | 2.5817 | 0.5255 | 1.3299 | 3.1173 | 0.3326 | 0.4779 | 2.8991 | 2.2041 | 1.0027 | 0.6201 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.8525 | 0.6802 | 0.5987 | 0.6705 | 0.59 | 0.3565 | 0.4793 | 0.4059 | 0.6391 | | 0.3876 | 0.4196 | 0.808 | 1.2836 | 0.5323 | 0.65 | 0.4238 | 0.2645 | 0.5091 | 0.9347 | 1.4173 | 1.229 | 1.4125 | 0.3995 | 0.3162 | 0.6917 | 1.6499 | 0.3358 | 0.8499 | 1.9922 | 0.2126 | 0.3054 | 1.8527 | 1.4086 | 0.6408 | 0.3963 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.8038 | 1.7549 | 1.5447 | 1.73 | 1.5222 | 0.9199 | 1.2366 | 1.0471 | 1.649 | 2.5803 | | 1.0825 | 2.0848 | 3.312 | 1.3734 | 1.6771 | 1.0934 | 0.6823 | 1.3135 | 2.4117 | 3.6569 | 3.1709 | 3.6444 | 1.0308 | 0.8158 | 1.7847 | 4.257 | 0.8664 | 2.1928 | 5.1402 | 0.5485 | 0.7879 | 4.7803 | 3.6343 | 1.6534 | 1.0224 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.7042 | 1.6212 | 1.427 | 1.5982 | 1.4062 | 0.8498 | 1.1424 | 0.9673 | 1.5233 | 2.3837 | 0.9239 | | 1.926 | 3.0596 | 1.2688 | 1.5494 | 1.0101 | 0.6303 | 1.2135 | 2.2279 | 3.3783 | 2.9293 | 3.3667 | 0.9523 | 0.7537 | 1.6487 | 3.9327 | 0.8004 | 2.0258 | 4.7485 | 0.5067 | 0.7279 | 4.416 | 3.3574 | 1.5274 | 0.9445 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.8077 | 0.8418 | 0.7409 | 0.8298 | 0.7302 | 0.4413 | 0.5932 | 0.5023 | 0.791 | 1.2377 | 0.4797 | 0.5193 | | 1.5887 | 0.6588 | 0.8045 | 0.5245 | 0.3273 | 0.6301 | 1.1568 | 1.7541 | 1.521 | 1.7481 | 0.4945 | 0.3914 | 0.8561 | 2.042 | 0.4156 | 1.0519 | 2.4656 | 0.2631 | 0.378 | 2.2929 | 1.7433 | 0.7931 | 0.4904 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.2455 | 0.5299 | 0.4664 | 0.5224 | 0.4596 | 0.2778 | 0.3734 | 0.3162 | 0.4979 | 0.7791 | 0.302 | 0.3269 | 0.6295 | | 0.4147 | 0.5064 | 0.3302 | 0.206 | 0.3966 | 0.7282 | 1.1042 | 0.9575 | 1.1004 | 0.3113 | 0.2464 | 0.5389 | 1.2854 | 0.2616 | 0.6621 | 1.5521 | 0.1656 | 0.2379 | 1.4434 | 1.0974 | 0.4993 | 0.3087 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.1765 | 1.2778 | 1.1247 | 1.2597 | 1.1084 | 0.6698 | 0.9004 | 0.7625 | 1.2007 | 1.8788 | 0.7282 | 0.7882 | 1.5181 | 2.4116 | | 1.2212 | 0.7961 | 0.4968 | 0.9565 | 1.7561 | 2.6628 | 2.3089 | 2.6536 | 0.7506 | 0.5941 | 1.2995 | 3.0997 | 0.6309 | 1.5967 | 3.7428 | 0.3994 | 0.5737 | 3.4807 | 2.6463 | 1.2039 | 0.7445 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.0816 | 1.0464 | 0.9211 | 1.0315 | 0.9077 | 0.5485 | 0.7373 | 0.6244 | 0.9832 | 1.5386 | 0.5963 | 0.6455 | 1.2432 | 1.9748 | 0.8189 | | 0.652 | 0.4069 | 0.7833 | 1.438 | 2.1805 | 1.8908 | 2.1731 | 0.6146 | 0.4865 | 1.0642 | 2.5384 | 0.5167 | 1.3075 | 3.065 | 0.327 | 0.4698 | 2.8504 | 2.1671 | 0.9859 | 0.6096 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.2119 | 1.6051 | 1.4128 | 1.5823 | 1.3923 | 0.8414 | 1.131 | 0.9578 | 1.5082 | 2.36 | 0.9147 | 0.9901 | 1.9069 | 3.0293 | 1.2562 | 1.534 | | 0.6241 | 1.2014 | 2.2059 | 3.3448 | 2.9003 | 3.3334 | 0.9428 | 0.7462 | 1.6324 | 3.8937 | 0.7925 | 2.0057 | 4.7015 | 0.5017 | 0.7207 | 4.3723 | 3.3241 | 1.5123 | 0.9351 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.8633 | 2.5722 | 2.2641 | 2.5357 | 2.2311 | 1.3483 | 1.8125 | 1.5348 | 2.417 | 3.782 | 1.4658 | 1.5867 | 3.0559 | 4.8545 | 2.0131 | 2.4583 | 1.6026 | | 1.9253 | 3.535 | 5.3602 | 4.6478 | 5.3418 | 1.5109 | 1.1958 | 2.616 | 6.2397 | 1.27 | 3.2142 | 7.5342 | 0.8039 | 1.1549 | 7.0067 | 5.327 | 2.4235 | 1.4985 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 40.9622 | 1.336 | 1.176 | 1.3171 | 1.1589 | 0.7003 | 0.9414 | 0.7972 | 1.2554 | 1.9644 | 0.7614 | 0.8242 | 1.5873 | 2.5215 | 1.0456 | 1.2769 | 0.8324 | 0.5195 | | 1.8361 | 2.7841 | 2.4141 | 2.7746 | 0.7848 | 0.6211 | 1.3588 | 3.241 | 0.6597 | 1.6695 | 3.9134 | 0.4176 | 0.5999 | 3.6394 | 2.7669 | 1.2588 | 0.7784 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3099 | 0.7277 | 0.6405 | 0.7174 | 0.6312 | 0.3815 | 0.5128 | 0.4342 | 0.6838 | 1.0699 | 0.4147 | 0.4489 | 0.8645 | 1.3733 | 0.5695 | 0.6955 | 0.4534 | 0.2829 | 0.5447 | | 1.5164 | 1.3149 | 1.5112 | 0.4274 | 0.3383 | 0.7401 | 1.7652 | 0.3593 | 0.9093 | 2.1314 | 0.2274 | 0.3267 | 1.9822 | 1.507 | 0.6856 | 0.424 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.7130 | 0.4799 | 0.4224 | 0.4731 | 0.4163 | 0.2516 | 0.3382 | 0.2864 | 0.451 | 0.7056 | 0.2735 | 0.2961 | 0.5702 | 0.9057 | 0.3756 | 0.4587 | 0.299 | 0.1866 | 0.3592 | 0.6595 | | 0.8671 | 0.9966 | 0.2819 | 0.2231 | 0.4881 | 1.1641 | 0.237 | 0.5997 | 1.4057 | 0.15 | 0.2155 | 1.3072 | 0.9939 | 0.4522 | 0.2796 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9681 | 0.5535 | 0.4872 | 0.5456 | 0.4801 | 0.2901 | 0.39 | 0.3303 | 0.5201 | 0.8138 | 0.3154 | 0.3414 | 0.6575 | 1.0445 | 0.4332 | 0.529 | 0.3448 | 0.2152 | 0.4143 | 0.7606 | 1.1533 | | 1.1494 | 0.3251 | 0.2573 | 0.5629 | 1.3426 | 0.2733 | 0.6916 | 1.6211 | 0.173 | 0.2485 | 1.5076 | 1.1462 | 0.5215 | 0.3225 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7637 | 0.4816 | 0.4239 | 0.4747 | 0.4177 | 0.2524 | 0.3393 | 0.2874 | 0.4525 | 0.7081 | 0.2744 | 0.2971 | 0.5721 | 0.9088 | 0.3769 | 0.4602 | 0.3001 | 0.1873 | 0.3605 | 0.6618 | 1.0035 | 0.8701 | | 0.2829 | 0.2239 | 0.4898 | 1.1682 | 0.2378 | 0.6018 | 1.4105 | 0.1505 | 0.2162 | 1.3117 | 0.9973 | 0.4537 | 0.2806 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 52.1992 | 1.7025 | 1.4986 | 1.6784 | 1.4768 | 0.8924 | 1.1997 | 1.0159 | 1.5998 | 2.5033 | 0.9702 | 1.0502 | 2.0227 | 3.2132 | 1.3325 | 1.6271 | 1.0608 | 0.6619 | 1.2744 | 2.3398 | 3.5479 | 3.0764 | 3.5357 | | 0.7915 | 1.7315 | 4.1301 | 0.8406 | 2.1275 | 4.9869 | 0.5321 | 0.7644 | 4.6377 | 3.5259 | 1.6041 | 0.9919 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 65.9528 | 2.1511 | 1.8934 | 2.1206 | 1.8659 | 1.1276 | 1.5158 | 1.2836 | 2.0213 | 3.1629 | 1.2259 | 1.327 | 2.5556 | 4.0598 | 1.6835 | 2.0558 | 1.3402 | 0.8363 | 1.6101 | 2.9563 | 4.4827 | 3.8869 | 4.4673 | 1.2635 | | 2.1877 | 5.2182 | 1.0621 | 2.688 | 6.3008 | 0.6723 | 0.9658 | 5.8597 | 4.4549 | 2.0267 | 1.2532 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.1476 | 0.9833 | 0.8655 | 0.9694 | 0.8529 | 0.5154 | 0.6929 | 0.5867 | 0.924 | 1.4458 | 0.5604 | 0.6066 | 1.1682 | 1.8558 | 0.7696 | 0.9398 | 0.6127 | 0.3823 | 0.736 | 1.3514 | 2.0491 | 1.7768 | 2.0421 | 0.5776 | 0.4572 | | 2.3853 | 0.4855 | 1.2287 | 2.8802 | 0.3073 | 0.4415 | 2.6785 | 2.0364 | 0.9265 | 0.5729 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6390 | 0.4123 | 0.3629 | 0.4064 | 0.3576 | 0.2161 | 0.2905 | 0.246 | 0.3874 | 0.6062 | 0.235 | 0.2543 | 0.4898 | 0.7781 | 0.3227 | 0.394 | 0.2569 | 0.1603 | 0.3086 | 0.5666 | 0.8591 | 0.7449 | 0.8561 | 0.2422 | 0.1917 | 0.4193 | | 0.2036 | 0.5152 | 1.2075 | 0.1289 | 0.1851 | 1.123 | 0.8538 | 0.3884 | 0.2402 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.1014 | 2.0255 | 1.7829 | 1.9968 | 1.7569 | 1.0617 | 1.4273 | 1.2086 | 1.9033 | 2.9782 | 1.1543 | 1.2495 | 2.4064 | 3.8227 | 1.5852 | 1.9358 | 1.262 | 0.7875 | 1.5161 | 2.7836 | 4.2209 | 3.6599 | 4.2064 | 1.1898 | 0.9417 | 2.06 | 4.9135 | | 2.531 | 5.9329 | 0.633 | 0.9094 | 5.5175 | 4.1948 | 1.9084 | 1.1801 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.5366 | 0.8003 | 0.7044 | 0.789 | 0.6942 | 0.4195 | 0.564 | 0.4776 | 0.752 | 1.1767 | 0.4561 | 0.4937 | 0.9508 | 1.5104 | 0.6264 | 0.7649 | 0.4986 | 0.3112 | 0.5991 | 1.0999 | 1.6677 | 1.4461 | 1.662 | 0.4701 | 0.3721 | 0.8139 | 1.9414 | 0.3952 | | 2.3441 | 0.2501 | 0.3593 | 2.18 | 1.6574 | 0.754 | 0.4663 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4674 | 0.3414 | 0.3005 | 0.3366 | 0.2962 | 0.179 | 0.2406 | 0.2038 | 0.3208 | 0.502 | 0.1946 | 0.2106 | 0.4056 | 0.6444 | 0.2672 | 0.3263 | 0.2128 | 0.1328 | 0.2556 | 0.4692 | 0.7115 | 0.6169 | 0.709 | 0.2006 | 0.1588 | 0.3473 | 0.8282 | 0.1686 | 0.4267 | | 0.1067 | 0.1533 | 0.93 | 0.7071 | 0.3217 | 0.1989 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.1089 | 3.1999 | 2.8166 | 3.1545 | 2.7756 | 1.6773 | 2.2548 | 1.9093 | 3.0068 | 4.7049 | 1.8235 | 1.9739 | 3.8016 | 6.0392 | 2.5043 | 3.0582 | 1.9937 | 1.2441 | 2.3952 | 4.3976 | 6.6682 | 5.782 | 6.6453 | 1.8796 | 1.4876 | 3.2543 | 7.7624 | 1.5799 | 3.9985 | 9.3729 | | 1.4367 | 8.7166 | 6.627 | 3.0149 | 1.8642 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 68.2907 | 2.2274 | 1.9605 | 2.1958 | 1.932 | 1.1675 | 1.5695 | 1.329 | 2.0929 | 3.275 | 1.2693 | 1.374 | 2.6462 | 4.2037 | 1.7432 | 2.1287 | 1.3877 | 0.866 | 1.6672 | 3.0611 | 4.6416 | 4.0247 | 4.6256 | 1.3083 | 1.0355 | 2.2653 | 5.4032 | 1.0997 | 2.7833 | 6.5242 | 0.6961 | | 6.0674 | 4.6129 | 2.0986 | 1.2977 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.2555 | 0.3672 | 0.3232 | 0.3619 | 0.3185 | 0.1925 | 0.2587 | 0.2191 | 0.345 | 0.5398 | 0.2092 | 0.2265 | 0.4362 | 0.6929 | 0.2874 | 0.3509 | 0.2288 | 0.1428 | 0.2748 | 0.5046 | 0.7651 | 0.6634 | 0.7624 | 0.2157 | 0.1707 | 0.3734 | 0.8906 | 0.1813 | 0.4588 | 1.0753 | 0.1148 | 0.1649 | | 0.7603 | 0.3459 | 0.2139 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.8046 | 0.4829 | 0.4251 | 0.4761 | 0.4189 | 0.2531 | 0.3403 | 0.2882 | 0.4538 | 0.71 | 0.2752 | 0.2979 | 0.5737 | 0.9114 | 0.3779 | 0.4615 | 0.3009 | 0.1878 | 0.3615 | 0.6636 | 1.0063 | 0.8725 | 1.0028 | 0.2837 | 0.2245 | 0.4911 | 1.1714 | 0.2384 | 0.6034 | 1.4144 | 0.1509 | 0.2168 | 1.3154 | | 0.455 | 0.2814 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.5421 | 1.0614 | 0.9343 | 1.0464 | 0.9207 | 0.5564 | 0.7479 | 0.6333 | 0.9974 | 1.5606 | 0.6049 | 0.6548 | 1.261 | 2.0032 | 0.8307 | 1.0144 | 0.6613 | 0.4127 | 0.7945 | 1.4587 | 2.2118 | 1.9179 | 2.2042 | 0.6235 | 0.4935 | 1.0795 | 2.5748 | 0.5241 | 1.3263 | 3.109 | 0.3317 | 0.4766 | 2.8913 | 2.1982 | | 0.6184 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.6282 | 1.7165 | 1.5109 | 1.6922 | 1.4889 | 0.8998 | 1.2096 | 1.0242 | 1.6129 | 2.5239 | 0.9782 | 1.0589 | 2.0393 | 3.2396 | 1.3434 | 1.6405 | 1.0695 | 0.6674 | 1.2848 | 2.359 | 3.577 | 3.1016 | 3.5648 | 1.0083 | 0.798 | 1.7457 | 4.164 | 0.8475 | 2.1449 | 5.0279 | 0.5365 | 0.7707 | 4.6758 | 3.5549 | 1.6173 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.