| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.8230 руб. | +0.52 % | 30.6637 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.6377 руб. | -0.9 % | 34.9513 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 30.9782 руб. | -0.39 % | 31.1005 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3164 руб. | -0.16 % | 35.373 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.4883 руб. | -0.12 % | 58.5565 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6378 руб. | -0.03 % | 43.6505 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5940 руб. | +0.16 % | 51.5124 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.5407 руб. | -0.45 % | 32.6885 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.7158 руб. | -0.8 % | 20.8838 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9384 руб. | +0.25 % | 53.805 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.6688 руб. | -0.26 % | 49.7982 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.6999 руб. | -0.57 % | 25.8473 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.1616 руб. | -0.43 % | 16.2319 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 38.9810 руб. | -0.63 % | 39.2264 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.9013 руб. | -0.67 % | 32.1154 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.2323 руб. | -0.14 % | 49.3028 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.5746 руб. | -0.26 % | 78.7766 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.7320 руб. | -0.67 % | 41.0053 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3055 руб. | -0.12 % | 22.3317 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7078 руб. | -0.52 % | 14.7848 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9188 руб. | -0.75 % | 17.0463 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.8675 руб. | +0.57 % | 14.7835 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.9227 руб. | -0.62 % | 52.2477 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.7141 руб. | -0.45 % | 66.0099 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.0202 руб. | -0.35 % | 30.1252 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6372 руб. | -0.11 % | 12.651 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.0769 руб. | -0.12 % | 62.1513 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5962 руб. | +0.22 % | 24.543 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4259 руб. | -0.22 % | 10.4493 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.0884 руб. | +0.04 % | 98.0445 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 69.4579 руб. | +1.61 % | 68.3601 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.1934 руб. | -0.66 % | 11.2673 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.7146 руб. | -0.8 % | 14.8331 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.4877 руб. | +0.05 % | 32.4728 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.3496 руб. | -0.54 % | 52.6359 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.