| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.8230 | | 0.8899 | 0.995 | 0.8728 | 0.527 | 0.7064 | 0.5975 | 0.9473 | 1.4879 | 0.5715 | 0.6206 | 1.1994 | 1.9072 | 0.7908 | 0.9662 | 0.6261 | 0.3923 | 0.7568 | 1.3819 | 2.0957 | 1.8219 | 2.0732 | 0.5937 | 0.4691 | 1.0268 | 2.4391 | 0.4966 | 1.2532 | 2.9564 | 0.3143 | 0.4438 | 2.7537 | 2.0948 | 0.9488 | 0.5888 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.6377 | 1.1238 | | 1.1182 | 0.9808 | 0.5923 | 0.7938 | 0.6714 | 1.0645 | 1.6721 | 0.6422 | 0.6974 | 1.3478 | 2.1433 | 0.8886 | 1.0858 | 0.7036 | 0.4409 | 0.8504 | 1.5529 | 2.3551 | 2.0473 | 2.3298 | 0.6672 | 0.5271 | 1.1539 | 2.741 | 0.558 | 1.4083 | 3.3223 | 0.3532 | 0.4987 | 3.0945 | 2.354 | 1.0662 | 0.6617 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 30.9782 | 1.0051 | 0.8944 | | 0.8772 | 0.5297 | 0.7099 | 0.6005 | 0.952 | 1.4954 | 0.5744 | 0.6237 | 1.2054 | 1.9168 | 0.7947 | 0.9711 | 0.6293 | 0.3943 | 0.7606 | 1.3889 | 2.1063 | 1.831 | 2.0837 | 0.5967 | 0.4715 | 1.032 | 2.4514 | 0.4991 | 1.2595 | 2.9713 | 0.3159 | 0.446 | 2.7676 | 2.1053 | 0.9536 | 0.5918 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.3164 | 1.1458 | 1.0196 | 1.1401 | | 0.6039 | 0.8094 | 0.6846 | 1.0853 | 1.7049 | 0.6548 | 0.7111 | 1.3742 | 2.1853 | 0.906 | 1.1071 | 0.7174 | 0.4495 | 0.8671 | 1.5834 | 2.4013 | 2.0875 | 2.3755 | 0.6802 | 0.5375 | 1.1765 | 2.7947 | 0.569 | 1.4359 | 3.3874 | 0.3601 | 0.5085 | 3.1552 | 2.4001 | 1.0871 | 0.6747 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.4883 | 1.8976 | 1.6886 | 1.8881 | 1.6562 | | 1.3404 | 1.1337 | 1.7974 | 2.8234 | 1.0844 | 1.1776 | 2.2759 | 3.619 | 1.5005 | 1.8335 | 1.1881 | 0.7444 | 1.436 | 2.6222 | 3.9767 | 3.4571 | 3.934 | 1.1265 | 0.8901 | 1.9483 | 4.6283 | 0.9422 | 2.378 | 5.61 | 0.5963 | 0.8421 | 5.2253 | 3.9749 | 1.8004 | 1.1173 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.6378 | 1.4158 | 1.2599 | 1.4087 | 1.2357 | 0.7461 | | 0.8458 | 1.3411 | 2.1065 | 0.8091 | 0.8786 | 1.698 | 2.7001 | 1.1195 | 1.368 | 0.8864 | 0.5554 | 1.0714 | 1.9564 | 2.967 | 2.5793 | 2.9352 | 0.8405 | 0.6641 | 1.4537 | 3.4532 | 0.703 | 1.7742 | 4.1856 | 0.4449 | 0.6283 | 3.8986 | 2.9657 | 1.3433 | 0.8336 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5940 | 1.6739 | 1.4896 | 1.6655 | 1.461 | 0.8822 | 1.1824 | | 1.5856 | 2.4906 | 0.9566 | 1.0388 | 2.0076 | 3.1924 | 1.3236 | 1.6174 | 1.048 | 0.6567 | 1.2667 | 2.3131 | 3.508 | 3.0496 | 3.4703 | 0.9937 | 0.7852 | 1.7187 | 4.0828 | 0.8312 | 2.0977 | 4.9487 | 0.526 | 0.7429 | 4.6094 | 3.5064 | 1.5882 | 0.9856 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.5407 | 1.0558 | 0.9395 | 1.0505 | 0.9215 | 0.5564 | 0.7457 | 0.6308 | | 1.5709 | 0.6033 | 0.6552 | 1.2662 | 2.0135 | 0.8348 | 1.0201 | 0.661 | 0.4142 | 0.7989 | 1.4589 | 2.2125 | 1.9234 | 2.1888 | 0.6268 | 0.4952 | 1.084 | 2.575 | 0.5242 | 1.323 | 3.1212 | 0.3318 | 0.4685 | 2.9072 | 2.2115 | 1.0017 | 0.6217 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.7158 | 0.6721 | 0.5981 | 0.6688 | 0.5866 | 0.3542 | 0.4748 | 0.4016 | 0.6367 | | 0.3841 | 0.4171 | 0.8061 | 1.2818 | 0.5315 | 0.6494 | 0.4208 | 0.2637 | 0.5086 | 0.9288 | 1.4085 | 1.2245 | 1.3934 | 0.399 | 0.3153 | 0.6901 | 1.6393 | 0.3338 | 0.8423 | 1.987 | 0.2112 | 0.2983 | 1.8508 | 1.4079 | 0.6377 | 0.3958 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.9384 | 1.75 | 1.5573 | 1.7412 | 1.5273 | 0.9223 | 1.2361 | 1.0455 | 1.6576 | 2.6038 | | 1.086 | 2.0988 | 3.3375 | 1.3838 | 1.6908 | 1.0956 | 0.6865 | 1.3243 | 2.4182 | 3.6674 | 3.1881 | 3.628 | 1.0389 | 0.8209 | 1.7968 | 4.2683 | 0.8689 | 2.193 | 5.1736 | 0.5499 | 0.7766 | 4.8188 | 3.6657 | 1.6603 | 1.0304 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.6688 | 1.6115 | 1.434 | 1.6034 | 1.4064 | 0.8493 | 1.1383 | 0.9627 | 1.5264 | 2.3977 | 0.9209 | | 1.9327 | 3.0733 | 1.2742 | 1.557 | 1.0089 | 0.6322 | 1.2195 | 2.2268 | 3.3771 | 2.9358 | 3.3408 | 0.9566 | 0.7559 | 1.6546 | 3.9304 | 0.8002 | 2.0194 | 4.764 | 0.5064 | 0.7151 | 4.4374 | 3.3755 | 1.5289 | 0.9488 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.6999 | 0.8338 | 0.742 | 0.8297 | 0.7278 | 0.4395 | 0.589 | 0.4982 | 0.7898 | 1.2406 | 0.4765 | 0.5175 | | 1.5902 | 0.6593 | 0.8057 | 0.5221 | 0.3271 | 0.631 | 1.1522 | 1.7474 | 1.5191 | 1.7286 | 0.495 | 0.3911 | 0.8561 | 2.0337 | 0.4141 | 1.0449 | 2.4651 | 0.2621 | 0.3701 | 2.296 | 1.7466 | 0.7911 | 0.491 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.1616 | 0.5244 | 0.4666 | 0.5218 | 0.4577 | 0.2764 | 0.3704 | 0.3133 | 0.4967 | 0.7802 | 0.2997 | 0.3254 | 0.6289 | | 0.4147 | 0.5067 | 0.3283 | 0.2057 | 0.3968 | 0.7246 | 1.0989 | 0.9553 | 1.0871 | 0.3113 | 0.246 | 0.5384 | 1.2789 | 0.2604 | 0.6571 | 1.5502 | 0.1648 | 0.2327 | 1.4439 | 1.0984 | 0.4975 | 0.3088 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 38.9810 | 1.2647 | 1.1254 | 1.2584 | 1.1038 | 0.6665 | 0.8933 | 0.7556 | 1.198 | 1.8818 | 0.7227 | 0.7849 | 1.5168 | 2.412 | | 1.222 | 0.7918 | 0.4962 | 0.9571 | 1.7476 | 2.6504 | 2.3041 | 2.6219 | 0.7508 | 0.5932 | 1.2985 | 3.0847 | 0.628 | 1.5849 | 3.7389 | 0.3975 | 0.5613 | 3.4825 | 2.6492 | 1.1999 | 0.7447 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 31.9013 | 1.035 | 0.921 | 1.0298 | 0.9033 | 0.5455 | 0.7311 | 0.6184 | 0.9804 | 1.54 | 0.5915 | 0.6423 | 1.2414 | 1.9739 | 0.8184 | | 0.648 | 0.4061 | 0.7832 | 1.4302 | 2.1691 | 1.8856 | 2.1458 | 0.6144 | 0.4855 | 1.0627 | 2.5244 | 0.5139 | 1.2971 | 3.0599 | 0.3253 | 0.4593 | 2.8501 | 2.1681 | 0.982 | 0.6094 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.2323 | 1.5973 | 1.4214 | 1.5893 | 1.3941 | 0.8418 | 1.1283 | 0.9543 | 1.513 | 2.3766 | 0.9128 | 0.9913 | 1.9157 | 3.0463 | 1.263 | 1.5433 | | 0.6266 | 1.2087 | 2.2072 | 3.3474 | 2.91 | 3.3115 | 0.9482 | 0.7492 | 1.64 | 3.8959 | 0.7931 | 2.0017 | 4.7222 | 0.502 | 0.7089 | 4.3984 | 3.3459 | 1.5155 | 0.9405 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.5746 | 2.5493 | 2.2685 | 2.5365 | 2.2249 | 1.3435 | 1.8007 | 1.523 | 2.4147 | 3.793 | 1.4568 | 1.582 | 3.0574 | 4.8619 | 2.0158 | 2.4631 | 1.596 | | 1.9291 | 3.5227 | 5.3424 | 4.6443 | 5.285 | 1.5133 | 1.1958 | 2.6174 | 6.2178 | 1.2658 | 3.1946 | 7.5365 | 0.8011 | 1.1313 | 7.0198 | 5.34 | 2.4186 | 1.501 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 40.7320 | 1.3215 | 1.176 | 1.3149 | 1.1534 | 0.6965 | 0.9335 | 0.7895 | 1.2518 | 1.9663 | 0.7552 | 0.8201 | 1.585 | 2.5203 | 1.045 | 1.2769 | 0.8274 | 0.5184 | | 1.8261 | 2.7695 | 2.4075 | 2.7397 | 0.7845 | 0.6199 | 1.3569 | 3.2232 | 0.6562 | 1.6561 | 3.9069 | 0.4153 | 0.5865 | 3.639 | 2.7682 | 1.2538 | 0.7781 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3055 | 0.7237 | 0.644 | 0.7201 | 0.6316 | 0.3814 | 0.5112 | 0.4324 | 0.6855 | 1.0768 | 0.4136 | 0.4491 | 0.868 | 1.3802 | 0.5723 | 0.6993 | 0.4531 | 0.2839 | 0.5477 | | 1.5166 | 1.3184 | 1.5003 | 0.4296 | 0.3395 | 0.7431 | 1.7651 | 0.3594 | 0.9069 | 2.1395 | 0.2275 | 0.3212 | 1.9928 | 1.5159 | 0.6866 | 0.4261 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.7078 | 0.4772 | 0.4247 | 0.4748 | 0.4165 | 0.2515 | 0.3371 | 0.2851 | 0.452 | 0.71 | 0.2727 | 0.2962 | 0.5723 | 0.9101 | 0.3774 | 0.4611 | 0.2988 | 0.1872 | 0.3611 | 0.6594 | | 0.8694 | 0.9893 | 0.2833 | 0.2239 | 0.49 | 1.1639 | 0.237 | 0.598 | 1.4107 | 0.15 | 0.2118 | 1.314 | 0.9996 | 0.4528 | 0.281 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9188 | 0.549 | 0.4885 | 0.5462 | 0.4791 | 0.2893 | 0.3878 | 0.328 | 0.52 | 0.8168 | 0.3137 | 0.3407 | 0.6584 | 1.0469 | 0.4341 | 0.5304 | 0.3437 | 0.2154 | 0.4154 | 0.7586 | 1.1504 | | 1.138 | 0.3259 | 0.2575 | 0.5636 | 1.3389 | 0.2726 | 0.6879 | 1.6228 | 0.1725 | 0.2436 | 1.5115 | 1.1498 | 0.5208 | 0.3232 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.8675 | 0.4824 | 0.4293 | 0.48 | 0.421 | 0.2542 | 0.3408 | 0.2882 | 0.4569 | 0.7177 | 0.2757 | 0.2994 | 0.5786 | 0.92 | 0.3815 | 0.4661 | 0.302 | 0.1893 | 0.3651 | 0.6666 | 1.0109 | 0.8788 | | 0.2864 | 0.2263 | 0.4953 | 1.1765 | 0.2396 | 0.6045 | 1.4261 | 0.1516 | 0.2141 | 1.3283 | 1.0104 | 0.4577 | 0.2841 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.9227 | 1.6846 | 1.4991 | 1.6762 | 1.4703 | 0.8878 | 1.1899 | 1.0064 | 1.5957 | 2.5065 | 0.9627 | 1.0454 | 2.0204 | 3.2128 | 1.3321 | 1.6277 | 1.0547 | 0.6609 | 1.2748 | 2.3278 | 3.5303 | 3.069 | 3.4924 | | 0.7902 | 1.7296 | 4.1088 | 0.8365 | 2.1111 | 4.9802 | 0.5294 | 0.7476 | 4.6387 | 3.5287 | 1.5983 | 0.9919 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 65.7141 | 2.132 | 1.8972 | 2.1214 | 1.8608 | 1.1236 | 1.5059 | 1.2737 | 2.0195 | 3.1722 | 1.2184 | 1.3231 | 2.557 | 4.0661 | 1.6858 | 2.06 | 1.3348 | 0.8364 | 1.6134 | 2.9461 | 4.468 | 3.8841 | 4.42 | 1.2657 | | 2.189 | 5.2001 | 1.0586 | 2.6718 | 6.303 | 0.67 | 0.9461 | 5.8708 | 4.466 | 2.0228 | 1.2553 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.0202 | 0.974 | 0.8667 | 0.9691 | 0.8501 | 0.5133 | 0.688 | 0.5819 | 0.9226 | 1.4492 | 0.5566 | 0.6045 | 1.1682 | 1.8576 | 0.7702 | 0.9411 | 0.6098 | 0.3821 | 0.7371 | 1.3459 | 2.0412 | 1.7744 | 2.0192 | 0.5782 | 0.4569 | | 2.3756 | 0.4836 | 1.2206 | 2.8794 | 0.3061 | 0.4323 | 2.682 | 2.0402 | 0.9241 | 0.5735 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6372 | 0.41 | 0.3649 | 0.408 | 0.3579 | 0.2161 | 0.2896 | 0.245 | 0.3884 | 0.6101 | 0.2343 | 0.2545 | 0.4918 | 0.782 | 0.3242 | 0.3962 | 0.2567 | 0.1609 | 0.3103 | 0.5666 | 0.8593 | 0.747 | 0.85 | 0.2434 | 0.1924 | 0.421 | | 0.2036 | 0.5138 | 1.2121 | 0.1289 | 0.182 | 1.129 | 0.8589 | 0.389 | 0.2415 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.0769 | 2.014 | 1.7922 | 2.0039 | 1.7578 | 1.0614 | 1.4226 | 1.2032 | 1.9077 | 2.9966 | 1.1509 | 1.2499 | 2.4155 | 3.8411 | 1.5925 | 1.946 | 1.2609 | 0.7901 | 1.5241 | 2.7831 | 4.2207 | 3.6692 | 4.1754 | 1.1956 | 0.9447 | 2.0679 | 4.9123 | | 2.5239 | 5.9542 | 0.6329 | 0.8938 | 5.5459 | 4.2188 | 1.9108 | 1.1859 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.5962 | 0.798 | 0.7101 | 0.794 | 0.6965 | 0.4206 | 0.5637 | 0.4768 | 0.7559 | 1.1874 | 0.4561 | 0.4953 | 0.9571 | 1.5219 | 0.631 | 0.7711 | 0.4996 | 0.3131 | 0.6039 | 1.1027 | 1.6724 | 1.4538 | 1.6544 | 0.4738 | 0.3743 | 0.8194 | 1.9464 | 0.3963 | | 2.3592 | 0.2508 | 0.3542 | 2.1974 | 1.6716 | 0.7571 | 0.4699 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4259 | 0.3383 | 0.301 | 0.3366 | 0.2953 | 0.1783 | 0.239 | 0.2021 | 0.3204 | 0.5033 | 0.1933 | 0.21 | 0.4057 | 0.6452 | 0.2675 | 0.3269 | 0.2118 | 0.1327 | 0.256 | 0.4675 | 0.7089 | 0.6163 | 0.7013 | 0.2008 | 0.1587 | 0.3473 | 0.8251 | 0.168 | 0.4239 | | 0.1063 | 0.1502 | 0.9315 | 0.7086 | 0.321 | 0.1992 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.0884 | 3.1824 | 2.8319 | 3.1664 | 2.7775 | 1.6771 | 2.2478 | 1.9012 | 3.0144 | 4.735 | 1.8186 | 1.9749 | 3.8167 | 6.0693 | 2.5164 | 3.0748 | 1.9924 | 1.2484 | 2.4082 | 4.3975 | 6.6692 | 5.7976 | 6.5976 | 1.8892 | 1.4927 | 3.2675 | 7.7619 | 1.5802 | 3.988 | 9.4082 | | 1.4122 | 8.7631 | 6.6661 | 3.0193 | 1.8738 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 69.4579 | 2.2535 | 2.0053 | 2.2422 | 1.9668 | 1.1876 | 1.5917 | 1.3463 | 2.1345 | 3.3529 | 1.2878 | 1.3985 | 2.7027 | 4.2978 | 1.7819 | 2.1773 | 1.4109 | 0.884 | 1.7053 | 3.114 | 4.7226 | 4.1054 | 4.6718 | 1.3378 | 1.057 | 2.3138 | 5.4964 | 1.119 | 2.824 | 6.6621 | 0.7082 | | 6.2053 | 4.7204 | 2.138 | 1.3269 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.1934 | 0.3632 | 0.3232 | 0.3614 | 0.317 | 0.1914 | 0.2566 | 0.217 | 0.344 | 0.5404 | 0.2076 | 0.2254 | 0.4356 | 0.6926 | 0.2872 | 0.3509 | 0.2274 | 0.1425 | 0.2749 | 0.5019 | 0.7611 | 0.6616 | 0.7529 | 0.2156 | 0.1704 | 0.3729 | 0.8858 | 0.1804 | 0.4551 | 1.0737 | 0.1142 | 0.1612 | | 0.7608 | 0.3446 | 0.2139 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.7146 | 0.4774 | 0.4249 | 0.475 | 0.4167 | 0.2516 | 0.3372 | 0.2852 | 0.4522 | 0.7104 | 0.2729 | 0.2963 | 0.5726 | 0.9105 | 0.3775 | 0.4613 | 0.2989 | 0.1873 | 0.3613 | 0.6597 | 1.0005 | 0.8698 | 0.9898 | 0.2834 | 0.224 | 0.4902 | 1.1644 | 0.2371 | 0.5983 | 1.4114 | 0.1501 | 0.2119 | 1.3146 | | 0.453 | 0.2811 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.4877 | 1.0541 | 0.938 | 1.0488 | 0.92 | 0.5555 | 0.7445 | 0.6297 | 0.9984 | 1.5683 | 0.6024 | 0.6541 | 1.2642 | 2.0102 | 0.8335 | 1.0184 | 0.6599 | 0.4135 | 0.7976 | 1.4565 | 2.2089 | 1.9203 | 2.1852 | 0.6257 | 0.4944 | 1.0822 | 2.5708 | 0.5234 | 1.3209 | 3.1161 | 0.3313 | 0.4678 | 2.9024 | 2.2079 | | 0.6206 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.3496 | 1.6984 | 1.5114 | 1.6899 | 1.4824 | 0.8951 | 1.1997 | 1.0147 | 1.6088 | 2.5271 | 0.9706 | 1.054 | 2.037 | 3.2392 | 1.343 | 1.641 | 1.0634 | 0.6663 | 1.2853 | 2.347 | 3.5594 | 3.0942 | 3.5211 | 1.0083 | 0.7967 | 1.7439 | 4.1425 | 0.8434 | 2.1284 | 5.0212 | 0.5337 | 0.7537 | 4.6769 | 3.5577 | 1.6114 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.