| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.8552 руб. | +0.38 % | 30.7384 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.7115 руб. | -0.29 % | 34.814 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.0105 руб. | -0.14 % | 31.0543 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3728 руб. | +0.06 % | 35.3524 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5440 руб. | +0.05 % | 58.5123 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6610 руб. | +0.1 % | 43.6184 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5073 руб. | -0.03 % | 51.5246 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.4869 руб. | -0.4 % | 32.6163 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.7651 руб. | -0.2 % | 20.8076 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9072 руб. | +0.11 % | 53.848 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.8449 руб. | +0.17 % | 49.7622 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.7433 руб. | -0.21 % | 25.7983 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.0961 руб. | -0.72 % | 16.2126 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.0193 руб. | -0.25 % | 39.1169 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.9346 руб. | -0.28 % | 32.0241 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.2221 руб. | -0.02 % | 49.2335 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.7342 руб. | +0.04 % | 78.7024 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.7745 руб. | -0.28 % | 40.8888 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3272 руб. | +0.05 % | 22.3152 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.6927 руб. | -0.4 % | 14.7513 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9333 руб. | -0.33 % | 16.9889 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.8789 руб. | +0.56 % | 14.7967 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.7830 руб. | -0.5 % | 52.0423 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.6859 руб. | -0.28 % | 65.872 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.1222 руб. | +0.06 % | 30.105 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6474 руб. | +0.05 % | 12.6413 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1417 руб. | +0.06 % | 62.104 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.6432 руб. | +0.41 % | 24.5438 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4652 руб. | +0.18 % | 10.4469 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.5697 руб. | +0.54 % | 98.0355 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 71.1175 руб. | +3.74 % | 68.5536 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.2051 руб. | -0.27 % | 11.2357 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.7029 руб. | -0.54 % | 14.7824 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.4357 руб. | -0.08 % | 32.4601 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.4085 руб. | -0.22 % | 52.5258 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.