Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.7994 руб. | +0.67 % | 30.5947 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 35.2074 руб. | +0.02 % | 35.1988 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.2066 руб. | +0.22 % | 31.1393 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4784 руб. | +0.02 % | 35.4706 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.6854 руб. | +0.1 % | 58.6247 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7645 руб. | +0.04 % | 43.7454 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5701 руб. | -0.12 % | 51.6341 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.7973 руб. | -0.32 % | 32.9037 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.9830 руб. | +0.05 % | 20.9718 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9727 руб. | +0.32 % | 53.7995 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 50.0040 руб. | +0.2 % | 49.9019 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.9804 руб. | +0.37 % | 25.8841 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.2713 руб. | +0.08 % | 16.2588 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.4118 руб. | -0.05 % | 39.4313 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.2676 руб. | -0.03 % | 32.2773 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.5114 руб. | -0.05 % | 49.5359 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.1260 руб. | +0.01 % | 79.1143 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.1997 руб. | -0.02 % | 41.2068 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3801 руб. | +0.1 % | 22.3581 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7894 руб. | +0.18 % | 14.7622 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.1335 руб. | +0.09 % | 17.1188 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7779 руб. | -0.07 % | 14.7886 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.4122 руб. | -0.15 % | 52.4926 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.2687 руб. | +0.13 % | 66.1809 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.2505 руб. | +0.39 % | 30.1343 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6773 руб. | +0.08 % | 12.667 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.2806 руб. | +0.08 % | 62.2303 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5942 руб. | +0.13 % | 24.5618 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4595 руб. | +0.25 % | 10.4334 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.1554 руб. | +0.02 % | 98.134 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 67.6484 руб. | -0.61 % | 68.0659 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3200 руб. | -0.03 % | 11.3238 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.9180 руб. | -0.04 % | 14.9233 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.5337 руб. | +0.08 % | 32.5091 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.8700 руб. | +0.14 % | 52.7974 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.