Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.8552 руб. | +0.33 % | 30.7524 руб. |
10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 34.7115 руб. | +0.06 % | 34.6901 руб. |
1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.0105 руб. | +0.02 % | 31.0053 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3728 руб. | +0.13 % | 35.326 руб. |
10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.5440 руб. | +0.11 % | 58.477 руб. |
1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.6610 руб. | +0.16 % | 43.5925 руб. |
1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5073 руб. | -0 % | 51.5089 руб. |
100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.4869 руб. | -0.16 % | 32.5388 руб. |
100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.7651 руб. | +0.06 % | 20.7532 руб. |
10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9072 руб. | +0.14 % | 53.8316 руб. |
10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.8449 руб. | +0.25 % | 49.7224 руб. |
1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.7433 руб. | +0.02 % | 25.739 руб. |
1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.0961 руб. | -0.45 % | 16.1688 руб. |
10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.0193 руб. | +0 % | 39.0188 руб. |
1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 31.9346 руб. | -0.02 % | 31.9409 руб. |
1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.2221 руб. | +0.12 % | 49.1612 руб. |
1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.7342 руб. | +0.17 % | 78.6045 руб. |
1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 40.7745 руб. | -0.02 % | 40.7825 руб. |
1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3272 руб. | +0.11 % | 22.302 руб. |
1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.6927 руб. | -0.23 % | 14.7271 руб. |
10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.9333 руб. | -0.03 % | 16.9389 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.8789 руб. | +0.38 % | 14.822 руб. |
100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 51.7830 руб. | -0.2 % | 51.885 руб. |
100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 65.6859 руб. | -0.06 % | 65.7262 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.1222 руб. | +0.16 % | 30.0729 руб. |
1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6474 руб. | +0.11 % | 12.6339 руб. |
1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.1417 руб. | +0.12 % | 62.0693 руб. |
10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.6432 руб. | +0.36 % | 24.556 руб. |
10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4652 руб. | +0.16 % | 10.4483 руб. |
10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.5697 руб. | +0.44 % | 98.139 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 71.1175 руб. | +2.44 % | 69.4209 руб. |
10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.2051 руб. | -0.02 % | 11.207 руб. |
1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.7029 руб. | -0.17 % | 14.7287 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.4357 руб. | +0 % | 32.4356 руб. |
10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.4085 руб. | -0 % | 52.4104 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.