| К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.7994 | | 0.8748 | 0.987 | 0.8682 | 0.5249 | 0.7038 | 0.5973 | 0.9391 | 1.4679 | 0.5707 | 0.616 | 1.1855 | 1.8929 | 0.7815 | 0.9545 | 0.6221 | 0.3893 | 0.7476 | 1.3762 | 2.0826 | 1.7977 | 2.0842 | 0.5877 | 0.4648 | 1.0182 | 2.4295 | 0.4946 | 1.2524 | 2.9447 | 0.3138 | 0.4553 | 2.7208 | 2.0646 | 0.9467 | 0.5826 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 35.2074 | 1.1432 | | 1.1283 | 0.9924 | 0.6 | 0.8045 | 0.6828 | 1.0735 | 1.678 | 0.6524 | 0.7041 | 1.3552 | 2.1638 | 0.8934 | 1.0912 | 0.7111 | 0.445 | 0.8546 | 1.5732 | 2.3806 | 2.0549 | 2.3825 | 0.6718 | 0.5313 | 1.1639 | 2.7773 | 0.5654 | 1.4316 | 3.3661 | 0.3587 | 0.5205 | 3.1102 | 2.3601 | 1.0822 | 0.666 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 31.2066 | 1.0133 | 0.8864 | | 0.8796 | 0.5318 | 0.7131 | 0.6052 | 0.9515 | 1.4873 | 0.5782 | 0.6241 | 1.2012 | 1.9179 | 0.7919 | 0.9672 | 0.6303 | 0.3944 | 0.7575 | 1.3944 | 2.1101 | 1.8214 | 2.1118 | 0.5955 | 0.471 | 1.0317 | 2.4617 | 0.5011 | 1.2689 | 2.9836 | 0.318 | 0.4614 | 2.7568 | 2.0919 | 0.9593 | 0.5903 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4784 | 1.152 | 1.0077 | 1.1369 | | 0.6046 | 0.8107 | 0.688 | 1.0818 | 1.6909 | 0.6574 | 0.7096 | 1.3656 | 2.1805 | 0.9002 | 1.0996 | 0.7166 | 0.4484 | 0.8612 | 1.5853 | 2.399 | 2.0708 | 2.4008 | 0.677 | 0.5354 | 1.1729 | 2.7986 | 0.5697 | 1.4426 | 3.392 | 0.3615 | 0.5245 | 3.1342 | 2.3783 | 1.0906 | 0.6711 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.6854 | 1.9055 | 1.6669 | 1.8806 | 1.6542 | | 1.341 | 1.138 | 1.7894 | 2.7969 | 1.0874 | 1.1737 | 2.2589 | 3.6067 | 1.4891 | 1.8188 | 1.1853 | 0.7417 | 1.4245 | 2.6223 | 3.9681 | 3.4252 | 3.9712 | 1.1197 | 0.8856 | 1.94 | 4.6292 | 0.9423 | 2.3862 | 5.6108 | 0.5979 | 0.8676 | 5.1843 | 3.9339 | 1.8039 | 1.11 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.7645 | 1.421 | 1.2431 | 1.4025 | 1.2336 | 0.7458 | | 0.8487 | 1.3344 | 2.0858 | 0.8109 | 0.8753 | 1.6846 | 2.6897 | 1.1105 | 1.3563 | 0.884 | 0.5531 | 1.0623 | 1.9556 | 2.9592 | 2.5544 | 2.9615 | 0.8351 | 0.6605 | 1.4468 | 3.4522 | 0.7027 | 1.7795 | 4.1842 | 0.4459 | 0.647 | 3.8662 | 2.9337 | 1.3453 | 0.8278 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5701 | 1.6744 | 1.4648 | 1.6526 | 1.4536 | 0.8788 | 1.1784 | | 1.5724 | 2.4578 | 0.9555 | 1.0314 | 1.985 | 3.1694 | 1.3085 | 1.5983 | 1.0416 | 0.6518 | 1.2518 | 2.3043 | 3.487 | 3.0099 | 3.4897 | 0.984 | 0.7782 | 1.7048 | 4.068 | 0.8281 | 2.0969 | 4.9305 | 0.5254 | 0.7624 | 4.5557 | 3.457 | 1.5852 | 0.9755 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.7973 | 1.0649 | 0.9316 | 1.051 | 0.9245 | 0.5589 | 0.7495 | 0.636 | | 1.5631 | 0.6077 | 0.6559 | 1.2624 | 2.0157 | 0.8322 | 1.0165 | 0.6625 | 0.4145 | 0.7961 | 1.4655 | 2.2177 | 1.9143 | 2.2194 | 0.6258 | 0.495 | 1.0842 | 2.5871 | 0.5267 | 1.3336 | 3.1357 | 0.3342 | 0.4849 | 2.8973 | 2.1986 | 1.0082 | 0.6204 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.9830 | 0.6813 | 0.596 | 0.6724 | 0.5915 | 0.3576 | 0.4795 | 0.4069 | 0.6398 | | 0.3888 | 0.4197 | 0.8077 | 1.2896 | 0.5325 | 0.6503 | 0.4239 | 0.2652 | 0.5093 | 0.9376 | 1.4188 | 1.2247 | 1.4199 | 0.4004 | 0.3167 | 0.6937 | 1.6552 | 0.337 | 0.8532 | 2.0062 | 0.2138 | 0.3102 | 1.8537 | 1.4066 | 0.645 | 0.3969 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.9727 | 1.7524 | 1.533 | 1.7296 | 1.5213 | 0.9197 | 1.2333 | 1.0466 | 1.6457 | 2.5723 | | 1.0794 | 2.0775 | 3.3171 | 1.3695 | 1.6727 | 1.0902 | 0.6822 | 1.3101 | 2.4117 | 3.6495 | 3.1502 | 3.6523 | 1.0298 | 0.8145 | 1.7842 | 4.2575 | 0.8667 | 2.1946 | 5.1602 | 0.5499 | 0.7979 | 4.768 | 3.618 | 1.659 | 1.0209 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 50.0040 | 1.6236 | 1.4203 | 1.6024 | 1.4095 | 0.8521 | 1.1426 | 0.9697 | 1.5247 | 2.3831 | 0.9265 | | 1.9247 | 3.0732 | 1.2688 | 1.5497 | 1.01 | 0.632 | 1.2137 | 2.2344 | 3.3811 | 2.9185 | 3.3838 | 0.9541 | 0.7546 | 1.653 | 3.9444 | 0.8029 | 2.0332 | 4.7808 | 0.5095 | 0.7392 | 4.4174 | 3.352 | 1.537 | 0.9458 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.9804 | 0.8436 | 0.738 | 0.8326 | 0.7323 | 0.4428 | 0.5937 | 0.5038 | 0.7922 | 1.2382 | 0.4814 | 0.5196 | | 1.5968 | 0.6593 | 0.8052 | 0.5248 | 0.3284 | 0.6306 | 1.1609 | 1.7567 | 1.5164 | 1.7581 | 0.4957 | 0.3921 | 0.8589 | 2.0494 | 0.4172 | 1.0564 | 2.484 | 0.2647 | 0.3841 | 2.2951 | 1.7416 | 0.7986 | 0.4915 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.2713 | 0.5283 | 0.4622 | 0.5215 | 0.4587 | 0.2773 | 0.3718 | 0.3156 | 0.4962 | 0.7755 | 0.3015 | 0.3254 | 0.6263 | | 0.4129 | 0.5043 | 0.3287 | 0.2057 | 0.395 | 0.7271 | 1.1003 | 0.9497 | 1.1011 | 0.3105 | 0.2456 | 0.5379 | 1.2835 | 0.2613 | 0.6616 | 1.5557 | 0.1658 | 0.2406 | 1.4374 | 1.0908 | 0.5002 | 0.3078 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.4118 | 1.2797 | 1.1195 | 1.263 | 1.1109 | 0.6716 | 0.9006 | 0.7643 | 1.2017 | 1.8783 | 0.7303 | 0.7882 | 1.517 | 2.4222 | | 1.2215 | 0.7961 | 0.4981 | 0.9567 | 1.7611 | 2.6649 | 2.3003 | 2.667 | 0.752 | 0.5948 | 1.3029 | 3.1089 | 0.6329 | 1.6025 | 3.7681 | 0.4016 | 0.5826 | 3.4817 | 2.6419 | 1.2115 | 0.7455 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 32.2676 | 1.0477 | 0.9166 | 1.034 | 0.9095 | 0.5499 | 0.7374 | 0.6258 | 0.9839 | 1.5378 | 0.5979 | 0.6454 | 1.242 | 1.9831 | 0.8188 | | 0.6518 | 0.4079 | 0.7832 | 1.4418 | 2.1819 | 1.8834 | 2.1836 | 0.6157 | 0.487 | 1.0667 | 2.5454 | 0.5182 | 1.3121 | 3.0851 | 0.3288 | 0.477 | 2.8505 | 2.163 | 0.9919 | 0.6104 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.5114 | 1.6076 | 1.4063 | 1.5866 | 1.3956 | 0.8437 | 1.1314 | 0.9601 | 1.5097 | 2.3596 | 0.9174 | 0.9902 | 1.9058 | 3.0429 | 1.2563 | 1.5344 | | 0.6258 | 1.2018 | 2.2123 | 3.3478 | 2.8898 | 3.3504 | 0.9447 | 0.7472 | 1.6368 | 3.9056 | 0.795 | 2.0132 | 4.7337 | 0.5045 | 0.7319 | 4.3738 | 3.319 | 1.5219 | 0.9365 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 79.1260 | 2.5691 | 2.2475 | 2.5356 | 2.2303 | 1.3484 | 1.808 | 1.5344 | 2.4126 | 3.771 | 1.4661 | 1.5824 | 3.0457 | 4.863 | 2.0077 | 2.4522 | 1.5982 | | 1.9206 | 3.5356 | 5.3502 | 4.6183 | 5.3544 | 1.5097 | 1.1941 | 2.6157 | 6.2416 | 1.2705 | 3.2173 | 7.565 | 0.8062 | 1.1697 | 6.99 | 5.3041 | 2.4322 | 1.4967 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 41.1997 | 1.3377 | 1.1703 | 1.3203 | 1.1613 | 0.7021 | 0.9414 | 0.799 | 1.2562 | 1.9635 | 0.7634 | 0.824 | 1.5858 | 2.5321 | 1.0454 | 1.2769 | 0.8322 | 0.5207 | | 1.841 | 2.7858 | 2.4047 | 2.788 | 0.7861 | 0.6218 | 1.362 | 3.2499 | 0.6616 | 1.6752 | 3.939 | 0.4198 | 0.6091 | 3.6396 | 2.7618 | 1.2664 | 0.7793 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3801 | 0.7267 | 0.6357 | 0.7172 | 0.6309 | 0.3814 | 0.5114 | 0.434 | 0.6824 | 1.0666 | 0.4147 | 0.4476 | 0.8615 | 1.3755 | 0.5679 | 0.6936 | 0.4521 | 0.2829 | 0.5433 | | 1.5133 | 1.3063 | 1.5145 | 0.4271 | 0.3378 | 0.7399 | 1.7654 | 0.3594 | 0.91 | 2.1397 | 0.2281 | 0.3309 | 1.9771 | 1.5003 | 0.688 | 0.4234 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.7894 | 0.4802 | 0.4201 | 0.474 | 0.4169 | 0.2521 | 0.338 | 0.2868 | 0.451 | 0.7049 | 0.2741 | 0.2958 | 0.5693 | 0.909 | 0.3753 | 0.4584 | 0.2988 | 0.187 | 0.359 | 0.6609 | | 0.8632 | 1.0008 | 0.2822 | 0.2232 | 0.4889 | 1.1667 | 0.2375 | 0.6014 | 1.414 | 0.1507 | 0.2187 | 1.3065 | 0.9914 | 0.4546 | 0.2798 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 17.1335 | 0.5563 | 0.4867 | 0.5491 | 0.483 | 0.292 | 0.3915 | 0.3323 | 0.5225 | 0.8166 | 0.3175 | 0.3427 | 0.6595 | 1.053 | 0.4348 | 0.531 | 0.3461 | 0.2166 | 0.4159 | 0.7656 | 1.1585 | | 1.1595 | 0.3269 | 0.2586 | 0.5664 | 1.3516 | 0.2752 | 0.6967 | 1.6381 | 0.1746 | 0.2533 | 1.5136 | 1.1486 | 0.5267 | 0.3241 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7779 | 0.4799 | 0.4198 | 0.4736 | 0.4166 | 0.2519 | 0.3377 | 0.2866 | 0.4506 | 0.7043 | 0.2739 | 0.2956 | 0.5689 | 0.9083 | 0.375 | 0.458 | 0.2985 | 0.1868 | 0.3587 | 0.6604 | 0.9993 | 0.8626 | | 0.282 | 0.223 | 0.4886 | 1.1657 | 0.2373 | 0.6009 | 1.4129 | 0.1506 | 0.2185 | 1.3055 | 0.9907 | 0.4543 | 0.2796 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 52.4122 | 1.7018 | 1.4887 | 1.6796 | 1.4773 | 0.8932 | 1.1976 | 1.0164 | 1.5981 | 2.4979 | 0.9711 | 1.0482 | 2.0174 | 3.2212 | 1.3299 | 1.6243 | 1.0586 | 0.6624 | 1.2722 | 2.342 | 3.544 | 3.0591 | 3.5467 | | 0.791 | 1.7327 | 4.1344 | 0.8416 | 2.1311 | 5.011 | 0.534 | 0.7748 | 4.6301 | 3.5134 | 1.6111 | 0.9914 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 66.2687 | 2.1517 | 1.8823 | 2.1236 | 1.8679 | 1.1293 | 1.5143 | 1.2851 | 2.0206 | 3.1583 | 1.2279 | 1.3253 | 2.5508 | 4.0728 | 1.6815 | 2.0538 | 1.3385 | 0.8376 | 1.6085 | 2.9611 | 4.4809 | 3.8678 | 4.4844 | 1.2644 | | 2.1907 | 5.2274 | 1.0641 | 2.6945 | 6.3358 | 0.6752 | 0.9797 | 5.8542 | 4.4422 | 2.037 | 1.2535 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.2505 | 0.9822 | 0.8593 | 0.9694 | 0.8527 | 0.5155 | 0.6913 | 0.5866 | 0.9224 | 1.4417 | 0.5605 | 0.605 | 1.1644 | 1.8592 | 0.7676 | 0.9375 | 0.611 | 0.3824 | 0.7343 | 1.3517 | 2.0455 | 1.7656 | 2.0471 | 0.5772 | 0.4565 | | 2.3862 | 0.4858 | 1.23 | 2.8922 | 0.3082 | 0.4472 | 2.6724 | 2.0278 | 0.9299 | 0.5722 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6773 | 0.4117 | 0.3601 | 0.4063 | 0.3574 | 0.2161 | 0.2897 | 0.2459 | 0.3866 | 0.6042 | 0.2349 | 0.2536 | 0.488 | 0.7792 | 0.3217 | 0.3929 | 0.2561 | 0.1603 | 0.3078 | 0.5665 | 0.8572 | 0.74 | 0.8579 | 0.2419 | 0.1914 | 0.4191 | | 0.2036 | 0.5155 | 1.2121 | 0.1292 | 0.1874 | 1.12 | 0.8498 | 0.3897 | 0.2398 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.2806 | 2.0222 | 1.769 | 1.9958 | 1.7555 | 1.0613 | 1.4231 | 1.2077 | 1.899 | 2.9682 | 1.154 | 1.2456 | 2.3973 | 3.8277 | 1.5803 | 1.9302 | 1.258 | 0.7872 | 1.5117 | 2.7829 | 4.2112 | 3.6351 | 4.2145 | 1.1883 | 0.9399 | 2.0589 | 4.9128 | | 2.5324 | 5.9545 | 0.6346 | 0.9207 | 5.5019 | 4.1749 | 1.9144 | 1.178 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.5942 | 0.7986 | 0.6986 | 0.7882 | 0.6933 | 0.4191 | 0.562 | 0.477 | 0.7499 | 1.1722 | 0.4557 | 0.4919 | 0.9467 | 1.5116 | 0.6241 | 0.7622 | 0.4968 | 0.3109 | 0.597 | 1.099 | 1.663 | 1.4355 | 1.6643 | 0.4693 | 0.3712 | 0.8131 | 1.9401 | 0.3949 | | 2.3514 | 0.2506 | 0.3636 | 2.1727 | 1.6487 | 0.756 | 0.4652 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4595 | 0.3397 | 0.2971 | 0.3352 | 0.2949 | 0.1783 | 0.239 | 0.2029 | 0.319 | 0.4985 | 0.1938 | 0.2092 | 0.4026 | 0.6429 | 0.2654 | 0.3242 | 0.2113 | 0.1322 | 0.2539 | 0.4674 | 0.7073 | 0.6105 | 0.7078 | 0.1996 | 0.1579 | 0.3458 | 0.8251 | 0.168 | 0.4253 | | 0.1066 | 0.1547 | 0.924 | 0.7012 | 0.3215 | 0.1979 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.1554 | 3.187 | 2.788 | 3.1454 | 2.7667 | 1.6726 | 2.2429 | 1.9034 | 2.9928 | 4.6779 | 1.8187 | 1.963 | 3.7781 | 6.0325 | 2.4906 | 3.042 | 1.9825 | 1.2405 | 2.3825 | 4.3859 | 6.6369 | 5.7289 | 6.6421 | 1.8728 | 1.4812 | 3.2448 | 7.7427 | 1.5761 | 3.991 | 9.3844 | | 1.451 | 8.671 | 6.5797 | 3.0171 | 1.8566 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 67.6484 | 2.1965 | 1.9215 | 2.1678 | 1.9068 | 1.1528 | 1.5458 | 1.3118 | 2.0627 | 3.224 | 1.2534 | 1.3529 | 2.6039 | 4.1576 | 1.7165 | 2.0965 | 1.3664 | 0.855 | 1.642 | 3.0228 | 4.5742 | 3.9484 | 4.5777 | 1.2907 | 1.0209 | 2.2363 | 5.3362 | 1.0862 | 2.7506 | 6.4677 | 0.6892 | | 5.9761 | 4.5347 | 2.0794 | 1.2796 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.3200 | 0.3676 | 0.3216 | 0.3628 | 0.3191 | 0.1929 | 0.2587 | 0.2196 | 0.3452 | 0.5395 | 0.2098 | 0.2264 | 0.4358 | 0.6958 | 0.2873 | 0.3509 | 0.2287 | 0.1431 | 0.2748 | 0.5059 | 0.7655 | 0.6607 | 0.7661 | 0.216 | 0.1709 | 0.3743 | 0.893 | 0.1818 | 0.4603 | 1.0823 | 0.1154 | 0.1674 | | 0.7589 | 0.348 | 0.2142 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.9180 | 0.4844 | 0.4238 | 0.4781 | 0.4205 | 0.2543 | 0.3409 | 0.2893 | 0.4549 | 0.711 | 0.2764 | 0.2984 | 0.5743 | 0.9169 | 0.3786 | 0.4624 | 0.3014 | 0.1886 | 0.3621 | 0.6666 | 1.0087 | 0.8707 | 1.0095 | 0.2847 | 0.2252 | 0.4932 | 1.1768 | 0.2396 | 0.6066 | 1.4263 | 0.152 | 0.2206 | 1.3179 | | 0.4586 | 0.2822 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.5337 | 1.0564 | 0.9241 | 1.0426 | 0.9171 | 0.5544 | 0.7434 | 0.6309 | 0.992 | 1.5505 | 0.6028 | 0.6507 | 1.2523 | 1.9995 | 0.8255 | 1.0083 | 0.6571 | 0.4112 | 0.7897 | 1.4537 | 2.1998 | 1.8989 | 2.2016 | 0.6208 | 0.491 | 1.0755 | 2.5663 | 0.5224 | 1.3229 | 3.1105 | 0.3315 | 0.481 | 2.8741 | 2.1809 | | 0.6154 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.8700 | 1.7166 | 1.5017 | 1.6942 | 1.4903 | 0.901 | 1.2081 | 1.0253 | 1.6121 | 2.5197 | 0.9796 | 1.0574 | 2.035 | 3.2493 | 1.3415 | 1.6385 | 1.0679 | 0.6682 | 1.2833 | 2.3624 | 3.5749 | 3.0858 | 3.5777 | 1.0088 | 0.7979 | 1.7478 | 4.1705 | 0.8489 | 2.1497 | 5.0548 | 0.5387 | 0.7816 | 4.6705 | 3.5441 | 1.6251 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.