| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.5239 руб. | +0 % | 30.5237 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 35.1868 руб. | -0.11 % | 35.2268 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.1631 руб. | +0.02 % | 31.1554 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.3991 руб. | -0.45 % | 35.558 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.6649 руб. | +0.06 % | 58.6285 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7660 руб. | +0.02 % | 43.7578 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5454 руб. | -0.46 % | 51.7812 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.8293 руб. | -0.75 % | 33.0774 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 21.0204 руб. | +0.41 % | 20.9341 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.7664 руб. | -0.24 % | 53.8942 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 49.8129 руб. | -0.5 % | 50.0636 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.8959 руб. | +0.23 % | 25.8357 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.2387 руб. | -0.01 % | 16.241 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.4189 руб. | -0.09 % | 39.4549 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.2663 руб. | -0.08 % | 32.2912 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.5094 руб. | -0.17 % | 49.5935 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.8714 руб. | -0.63 % | 79.3735 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.1980 руб. | -0.04 % | 41.2158 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3714 руб. | +0.05 % | 22.3613 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.8419 руб. | +1.04 % | 14.6889 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.1483 руб. | +0.12 % | 17.1275 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.8146 руб. | +0.11 % | 14.7979 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.7443 руб. | +0.7 % | 52.3801 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.2660 руб. | +0.28 % | 66.0797 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.1011 руб. | +0.06 % | 30.0831 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6758 руб. | +0.05 % | 12.6694 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.2661 руб. | +0.03 % | 62.2502 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5932 руб. | +0.15 % | 24.5561 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4354 руб. | +0.03 % | 10.432 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.1246 руб. | -0.31 % | 98.4335 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 68.6839 руб. | +1.17 % | 67.8885 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3195 руб. | -0.08 % | 11.3291 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.9174 руб. | -0.08 % | 14.93 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.5383 руб. | +0.34 % | 32.4284 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.7900 руб. | +0.04 % | 52.77 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.