| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.7994 руб. | +0.9 % | 30.5237 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 35.2074 руб. | -0.03 % | 35.2168 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 31.2066 руб. | +0.16 % | 31.1573 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4784 руб. | -0.11 % | 35.5183 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 58.6854 руб. | +0.08 % | 58.6376 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 43.7645 руб. | +0.01 % | 43.7599 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 51.5701 руб. | -0.29 % | 51.7223 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 32.7973 руб. | -0.66 % | 33.0154 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 20.9830 руб. | +0.13 % | 20.9557 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9727 руб. | +0.21 % | 53.8623 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 50.0040 руб. | +0.01 % | 50.0009 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 25.9804 руб. | +0.5 % | 25.8508 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.2713 руб. | +0.19 % | 16.2404 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 39.4118 руб. | -0.09 % | 39.4459 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 32.2676 руб. | -0.05 % | 32.285 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 49.5114 руб. | -0.12 % | 49.5725 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 79.1260 руб. | -0.15 % | 79.248 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 41.1997 руб. | -0.03 % | 41.2114 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 22.3801 руб. | +0.07 % | 22.3638 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 14.7894 руб. | +0.42 % | 14.7272 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.1335 руб. | +0 % | 17.1327 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7779 руб. | -0.16 % | 14.8021 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 52.4122 руб. | -0.11 % | 52.4711 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 66.2687 руб. | +0.22 % | 66.1263 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 30.2505 руб. | +0.54 % | 30.0876 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.6773 руб. | +0.05 % | 12.671 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 62.2806 руб. | +0.04 % | 62.2542 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.5942 руб. | +0.12 % | 24.5654 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.4595 руб. | +0.26 % | 10.4329 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.1554 руб. | -0.2 % | 98.3563 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 67.6484 руб. | -0.64 % | 68.0874 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 11.3200 руб. | -0.06 % | 11.3267 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 14.9180 руб. | -0.06 % | 14.9269 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 32.5337 руб. | +0.24 % | 32.4559 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 52.8700 руб. | +0.18 % | 52.775 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.