| К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.8552 | | 0.889 | 0.995 | 0.8723 | 0.5271 | 0.7067 | 0.5991 | 0.9498 | 1.486 | 0.5724 | 0.6191 | 1.1986 | 1.917 | 0.7908 | 0.9662 | 0.6269 | 0.3919 | 0.7568 | 1.382 | 2.1001 | 1.8222 | 2.0738 | 0.5959 | 0.4698 | 1.0244 | 2.4397 | 0.4966 | 1.2521 | 2.9484 | 0.3131 | 0.4339 | 2.7537 | 2.0986 | 0.9513 | 0.5888 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 34.7115 | 1.125 | | 1.1194 | 0.9814 | 0.593 | 0.7951 | 0.674 | 1.0685 | 1.6717 | 0.644 | 0.6964 | 1.3484 | 2.1566 | 0.8896 | 1.087 | 0.7053 | 0.4409 | 0.8514 | 1.5547 | 2.3625 | 2.0499 | 2.333 | 0.6704 | 0.5285 | 1.1524 | 2.7446 | 0.5586 | 1.4086 | 3.3169 | 0.3522 | 0.4881 | 3.0979 | 2.3609 | 1.0702 | 0.6624 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 31.0105 | 1.0051 | 0.8934 | | 0.8767 | 0.5297 | 0.7103 | 0.6021 | 0.9546 | 1.4934 | 0.5753 | 0.6222 | 1.2047 | 1.9266 | 0.7948 | 0.9711 | 0.6301 | 0.3939 | 0.7606 | 1.389 | 2.1107 | 1.8314 | 2.0842 | 0.5989 | 0.4722 | 1.0295 | 2.452 | 0.4991 | 1.2584 | 2.9633 | 0.3147 | 0.4361 | 2.7676 | 2.1092 | 0.9561 | 0.5918 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.3728 | 1.1465 | 1.0191 | 1.1407 | | 0.6043 | 0.8102 | 0.6868 | 1.0889 | 1.7035 | 0.6562 | 0.7097 | 1.3741 | 2.1977 | 0.9066 | 1.1077 | 0.7187 | 0.4493 | 0.8676 | 1.5843 | 2.4076 | 2.089 | 2.3774 | 0.6831 | 0.5386 | 1.1744 | 2.7969 | 0.5693 | 1.4354 | 3.3801 | 0.3589 | 0.4974 | 3.1569 | 2.4059 | 1.0906 | 0.675 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 58.5440 | 1.8974 | 1.6866 | 1.8879 | 1.6551 | | 1.3409 | 1.1367 | 1.8021 | 2.8194 | 1.0861 | 1.1746 | 2.2742 | 3.6372 | 1.5004 | 1.8333 | 1.1894 | 0.7436 | 1.4358 | 2.6221 | 3.9846 | 3.4574 | 3.9347 | 1.1306 | 0.8913 | 1.9436 | 4.629 | 0.9422 | 2.3757 | 5.5942 | 0.594 | 0.8233 | 5.2248 | 3.9818 | 1.805 | 1.1171 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 43.6610 | 1.4151 | 1.2579 | 1.408 | 1.2344 | 0.7458 | | 0.8477 | 1.344 | 2.1027 | 0.81 | 0.876 | 1.6961 | 2.7126 | 1.119 | 1.3673 | 0.8871 | 0.5546 | 1.0708 | 1.9556 | 2.9717 | 2.5785 | 2.9345 | 0.8432 | 0.6647 | 1.4495 | 3.4522 | 0.7027 | 1.7718 | 4.1721 | 0.443 | 0.614 | 3.8966 | 2.9696 | 1.3461 | 0.8331 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 51.5073 | 1.6694 | 1.4839 | 1.661 | 1.4562 | 0.8799 | 1.1798 | | 1.5855 | 2.4805 | 0.9555 | 1.0334 | 2.0009 | 3.2 | 1.3201 | 1.6129 | 1.0465 | 0.6542 | 1.2633 | 2.307 | 3.5057 | 3.0418 | 3.4618 | 0.9947 | 0.7842 | 1.71 | 4.0726 | 0.8289 | 2.0902 | 4.9218 | 0.5226 | 0.7243 | 4.5968 | 3.5033 | 1.588 | 0.9829 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 32.4869 | 1.0529 | 0.936 | 1.0477 | 0.9185 | 0.555 | 0.7441 | 0.6308 | | 1.5645 | 0.6027 | 0.6518 | 1.262 | 2.0184 | 0.8326 | 1.0173 | 0.6601 | 0.4127 | 0.7968 | 1.4551 | 2.2111 | 1.9186 | 2.1835 | 0.6274 | 0.4946 | 1.0786 | 2.5687 | 0.5228 | 1.3183 | 3.1043 | 0.3296 | 0.4569 | 2.8993 | 2.2096 | 1.0016 | 0.6199 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 20.7651 | 0.673 | 0.5983 | 0.6697 | 0.5871 | 0.3547 | 0.4756 | 0.4032 | 0.6392 | | 0.3853 | 0.4166 | 0.8067 | 1.2901 | 0.5322 | 0.6503 | 0.4219 | 0.2638 | 0.5093 | 0.9301 | 1.4133 | 1.2263 | 1.3957 | 0.4011 | 0.3162 | 0.6894 | 1.6419 | 0.3342 | 0.8427 | 1.9843 | 0.2107 | 0.292 | 1.8532 | 1.4124 | 0.6402 | 0.3963 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.9072 | 1.7472 | 1.5531 | 1.7384 | 1.524 | 0.9208 | 1.2347 | 1.0466 | 1.6594 | 2.5961 | | 1.0815 | 2.0941 | 3.3491 | 1.3816 | 1.6881 | 1.0952 | 0.6847 | 1.3221 | 2.4145 | 3.669 | 3.1836 | 3.6231 | 1.0411 | 0.8207 | 1.7897 | 4.2624 | 0.8675 | 2.1876 | 5.1511 | 0.5469 | 0.7581 | 4.811 | 3.6665 | 1.662 | 1.0286 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 49.8449 | 1.6155 | 1.436 | 1.6074 | 1.4092 | 0.8515 | 1.1417 | 0.9678 | 1.5344 | 2.4005 | 0.9247 | | 1.9363 | 3.0968 | 1.2775 | 1.5609 | 1.0127 | 0.6331 | 1.2225 | 2.2325 | 3.3925 | 2.9437 | 3.3501 | 0.9626 | 0.7589 | 1.6548 | 3.9412 | 0.8022 | 2.0227 | 4.763 | 0.5057 | 0.7009 | 4.4485 | 3.3902 | 1.5368 | 0.9511 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 25.7433 | 0.8344 | 0.7417 | 0.8302 | 0.7278 | 0.4398 | 0.5897 | 0.4998 | 0.7925 | 1.2398 | 0.4776 | 0.5165 | | 1.5994 | 0.6598 | 0.8062 | 0.5231 | 0.327 | 0.6314 | 1.1531 | 1.7522 | 1.5203 | 1.7302 | 0.4972 | 0.392 | 0.8547 | 2.0355 | 0.4143 | 1.0447 | 2.4599 | 0.2612 | 0.362 | 2.2975 | 1.7509 | 0.7937 | 0.4913 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.0961 | 0.5217 | 0.4638 | 0.5191 | 0.4551 | 0.275 | 0.3687 | 0.3126 | 0.4955 | 0.7752 | 0.2986 | 0.323 | 0.6253 | | 0.4126 | 0.5041 | 0.3271 | 0.2045 | 0.3948 | 0.721 | 1.0956 | 0.9506 | 1.0819 | 0.3109 | 0.2451 | 0.5344 | 1.2727 | 0.2591 | 0.6532 | 1.5381 | 0.1633 | 0.2264 | 1.4365 | 1.0948 | 0.4963 | 0.3072 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 39.0193 | 1.2646 | 1.1242 | 1.2583 | 1.1031 | 0.6665 | 0.8937 | 0.7576 | 1.2011 | 1.8791 | 0.7239 | 0.7829 | 1.5158 | 2.4242 | | 1.2219 | 0.7928 | 0.4956 | 0.957 | 1.7477 | 2.6557 | 2.3043 | 2.6225 | 0.7536 | 0.5941 | 1.2954 | 3.0852 | 0.628 | 1.5834 | 3.7285 | 0.3959 | 0.5487 | 3.4823 | 2.6539 | 1.203 | 0.7446 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 31.9346 | 1.035 | 0.9201 | 1.0298 | 0.9029 | 0.5455 | 0.7315 | 0.6201 | 0.983 | 1.5379 | 0.5924 | 0.6407 | 1.2406 | 1.984 | 0.8185 | | 0.6488 | 0.4057 | 0.7833 | 1.4304 | 2.1736 | 1.886 | 2.1464 | 0.6168 | 0.4862 | 1.0602 | 2.525 | 0.5139 | 1.2959 | 3.0516 | 0.324 | 0.4491 | 2.8501 | 2.172 | 0.9846 | 0.6094 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 49.2221 | 1.5953 | 1.4181 | 1.5873 | 1.3916 | 0.8408 | 1.1274 | 0.9557 | 1.5152 | 2.3705 | 0.9131 | 0.9876 | 1.9121 | 3.0581 | 1.2615 | 1.5414 | | 0.6252 | 1.2072 | 2.2046 | 3.3502 | 2.9069 | 3.3082 | 0.9506 | 0.7494 | 1.6341 | 3.8919 | 0.7921 | 1.9974 | 4.7035 | 0.4994 | 0.6922 | 4.3929 | 3.3478 | 1.5176 | 0.9393 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.7342 | 2.5518 | 2.2683 | 2.539 | 2.2259 | 1.3449 | 1.8034 | 1.5287 | 2.4236 | 3.7917 | 1.4606 | 1.5796 | 3.0585 | 4.8916 | 2.0179 | 2.4655 | 1.5996 | | 1.931 | 3.5264 | 5.3588 | 4.6497 | 5.2917 | 1.5205 | 1.1987 | 2.6139 | 6.2254 | 1.2671 | 3.195 | 7.5235 | 0.7988 | 1.1072 | 7.0267 | 5.3551 | 2.4274 | 1.5024 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 40.7745 | 1.3215 | 1.1747 | 1.3149 | 1.1528 | 0.6965 | 0.9339 | 0.7917 | 1.2552 | 1.9637 | 0.7564 | 0.8181 | 1.5839 | 2.5332 | 1.045 | 1.2769 | 0.8284 | 0.5179 | | 1.8263 | 2.7752 | 2.408 | 2.7405 | 0.7875 | 0.6208 | 1.3537 | 3.224 | 0.6562 | 1.6546 | 3.8962 | 0.4137 | 0.5734 | 3.639 | 2.7733 | 1.2571 | 0.7781 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 22.3272 | 0.7237 | 0.6433 | 0.72 | 0.6312 | 0.3814 | 0.5114 | 0.4335 | 0.6873 | 1.0753 | 0.4142 | 0.448 | 0.8674 | 1.3872 | 0.5723 | 0.6992 | 0.4537 | 0.2836 | 0.5476 | | 1.5197 | 1.3186 | 1.5006 | 0.4312 | 0.34 | 0.7413 | 1.7654 | 0.3593 | 0.9061 | 2.1335 | 0.2266 | 0.314 | 1.9926 | 1.5186 | 0.6884 | 0.4261 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 14.6927 | 0.4762 | 0.4233 | 0.4738 | 0.4154 | 0.251 | 0.3366 | 0.2853 | 0.4523 | 0.7076 | 0.2726 | 0.2948 | 0.5708 | 0.9129 | 0.3766 | 0.4601 | 0.2985 | 0.1867 | 0.3604 | 0.6581 | | 0.8677 | 0.9875 | 0.2838 | 0.2237 | 0.4878 | 1.1618 | 0.2365 | 0.5963 | 1.404 | 0.1491 | 0.2066 | 1.3113 | 0.9994 | 0.453 | 0.2804 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.9333 | 0.5488 | 0.4879 | 0.5461 | 0.4788 | 0.2893 | 0.3879 | 0.3288 | 0.5213 | 0.8155 | 0.3142 | 0.3398 | 0.6578 | 1.0521 | 0.434 | 0.5303 | 0.3441 | 0.2151 | 0.4153 | 0.7585 | 1.1525 | | 1.1381 | 0.3271 | 0.2578 | 0.5622 | 1.3389 | 0.2725 | 0.6872 | 1.6181 | 0.1718 | 0.2382 | 1.5113 | 1.1517 | 0.5221 | 0.3232 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.8789 | 0.4823 | 0.4287 | 0.4799 | 0.4207 | 0.2542 | 0.3408 | 0.2889 | 0.458 | 0.7166 | 0.2761 | 0.2986 | 0.578 | 0.9244 | 0.3814 | 0.466 | 0.3023 | 0.189 | 0.365 | 0.6665 | 1.0127 | 0.8787 | | 0.2874 | 0.2266 | 0.494 | 1.1765 | 0.2395 | 0.6038 | 1.4218 | 0.151 | 0.2093 | 1.3279 | 1.012 | 0.4588 | 0.284 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 51.7830 | 1.6783 | 1.4919 | 1.6699 | 1.464 | 0.8846 | 1.1861 | 1.0054 | 1.594 | 2.4938 | 0.9606 | 1.0389 | 2.0116 | 3.2172 | 1.3272 | 1.6216 | 1.0521 | 0.6577 | 1.27 | 2.3193 | 3.5245 | 3.0581 | 3.4803 | | 0.7884 | 1.7191 | 4.0944 | 0.8334 | 2.1014 | 4.9482 | 0.5254 | 0.7282 | 4.6214 | 3.522 | 1.5965 | 0.9881 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 65.6859 | 2.1289 | 1.8924 | 2.1182 | 1.857 | 1.122 | 1.5045 | 1.2753 | 2.022 | 3.1633 | 1.2185 | 1.3179 | 2.5516 | 4.0809 | 1.6835 | 2.0569 | 1.3345 | 0.8343 | 1.611 | 2.942 | 4.4707 | 3.8791 | 4.4148 | 1.2685 | | 2.1807 | 5.1937 | 1.0571 | 2.6655 | 6.2767 | 0.6664 | 0.9237 | 5.8622 | 4.4676 | 2.0252 | 1.2534 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 30.1222 | 0.9763 | 0.8678 | 0.9714 | 0.8516 | 0.5146 | 0.69 | 0.5849 | 0.9273 | 1.4507 | 0.5588 | 0.6044 | 1.1701 | 1.8714 | 0.772 | 0.9433 | 0.612 | 0.3826 | 0.7388 | 1.3492 | 2.0502 | 1.7789 | 2.0245 | 0.5818 | 0.4586 | | 2.3817 | 0.4848 | 1.2224 | 2.8784 | 0.3056 | 0.4236 | 2.6883 | 2.0488 | 0.9287 | 0.5748 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.6474 | 0.4099 | 0.3644 | 0.4079 | 0.3576 | 0.2161 | 0.2897 | 0.2456 | 0.3894 | 0.6091 | 0.2347 | 0.2538 | 0.4913 | 0.7858 | 0.3242 | 0.3961 | 0.257 | 0.1607 | 0.3102 | 0.5665 | 0.8608 | 0.7469 | 0.8501 | 0.2443 | 0.1926 | 0.4199 | | 0.2036 | 0.5133 | 1.2086 | 0.1284 | 0.1779 | 1.1288 | 0.8602 | 0.39 | 0.2414 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 62.1417 | 2.014 | 1.7903 | 2.0039 | 1.7568 | 1.0615 | 1.4233 | 1.2065 | 1.9129 | 2.9927 | 1.1528 | 1.2468 | 2.4139 | 3.8607 | 1.5926 | 1.946 | 1.2625 | 0.7893 | 1.5241 | 2.7833 | 4.2295 | 3.6698 | 4.1765 | 1.2001 | 0.9461 | 2.063 | 4.9134 | | 2.5217 | 5.938 | 0.6305 | 0.8738 | 5.5459 | 4.2265 | 1.9159 | 1.1858 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.6432 | 0.7987 | 0.71 | 0.7947 | 0.6967 | 0.421 | 0.5645 | 0.4785 | 0.7586 | 1.1868 | 0.4572 | 0.4944 | 0.9573 | 1.5311 | 0.6316 | 0.7717 | 0.5007 | 0.313 | 0.6044 | 1.1038 | 1.6773 | 1.4554 | 1.6563 | 0.4759 | 0.3752 | 0.8182 | 1.9485 | 0.3966 | | 2.3548 | 0.2501 | 0.3466 | 2.1993 | 1.6761 | 0.7598 | 0.4703 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.4652 | 0.3392 | 0.3015 | 0.3375 | 0.2959 | 0.1788 | 0.2397 | 0.2032 | 0.3222 | 0.504 | 0.1942 | 0.21 | 0.4066 | 0.6502 | 0.2683 | 0.3278 | 0.2127 | 0.133 | 0.2567 | 0.4688 | 0.7123 | 0.6181 | 0.7034 | 0.2021 | 0.1594 | 0.3475 | 0.8275 | 0.1685 | 0.4247 | | 0.1062 | 0.1472 | 0.934 | 0.7118 | 0.3227 | 0.1997 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.5697 | 3.1946 | 2.8397 | 3.1786 | 2.7866 | 1.6837 | 2.2577 | 1.9138 | 3.0342 | 4.7469 | 1.8286 | 1.9776 | 3.829 | 6.1239 | 2.5262 | 3.0867 | 2.0026 | 1.252 | 2.4175 | 4.4148 | 6.7088 | 5.8211 | 6.6248 | 1.9036 | 1.5007 | 3.2724 | 7.7937 | 1.5863 | 3.9999 | 9.4189 | | 1.3861 | 8.7969 | 6.7041 | 3.039 | 1.8808 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 71.1175 | 2.3049 | 2.0489 | 2.2934 | 2.0106 | 1.2148 | 1.6289 | 1.3808 | 2.1892 | 3.4249 | 1.3193 | 1.4268 | 2.7626 | 4.4184 | 1.8227 | 2.227 | 1.4449 | 0.9033 | 1.7442 | 3.1853 | 4.8404 | 4.1999 | 4.7798 | 1.3734 | 1.0827 | 2.361 | 5.6231 | 1.1445 | 2.8859 | 6.7957 | 0.7215 | | 6.3469 | 4.837 | 2.1926 | 1.357 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 11.2051 | 0.3632 | 0.3229 | 0.3614 | 0.3168 | 0.1914 | 0.2567 | 0.2176 | 0.345 | 0.5397 | 0.2079 | 0.2248 | 0.4353 | 0.6962 | 0.2872 | 0.3509 | 0.2277 | 0.1424 | 0.2749 | 0.5019 | 0.7627 | 0.6618 | 0.7531 | 0.2164 | 0.1706 | 0.372 | 0.886 | 0.1804 | 0.4547 | 1.0708 | 0.1137 | 0.1576 | | 0.7622 | 0.3455 | 0.2139 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 14.7029 | 0.4766 | 0.4236 | 0.4742 | 0.4157 | 0.2512 | 0.3368 | 0.2855 | 0.4526 | 0.7081 | 0.2728 | 0.295 | 0.5712 | 0.9135 | 0.3769 | 0.4605 | 0.2988 | 0.1868 | 0.3606 | 0.6586 | 1.0007 | 0.8683 | 0.9882 | 0.284 | 0.2239 | 0.4882 | 1.1626 | 0.2367 | 0.5967 | 1.405 | 0.1492 | 0.2068 | 1.3122 | | 0.4533 | 0.2806 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 32.4357 | 1.0513 | 0.9345 | 1.046 | 0.917 | 0.5541 | 0.7429 | 0.6298 | 0.9985 | 1.5621 | 0.6017 | 0.6508 | 1.26 | 2.0152 | 0.8313 | 1.0157 | 0.659 | 0.412 | 0.7955 | 1.4528 | 2.2077 | 1.9155 | 2.18 | 0.6264 | 0.4939 | 1.0769 | 2.5647 | 0.522 | 1.3163 | 3.0994 | 0.3291 | 0.4561 | 2.8948 | 2.2061 | | 0.619 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 52.4085 | 1.6986 | 1.5099 | 1.6901 | 1.4817 | 0.8952 | 1.2004 | 1.0175 | 1.6133 | 2.5239 | 0.9722 | 1.0515 | 2.0359 | 3.256 | 1.3432 | 1.6412 | 1.0648 | 0.6657 | 1.2854 | 2.3473 | 3.567 | 3.095 | 3.5224 | 1.0121 | 0.7979 | 1.7399 | 4.1439 | 0.8434 | 2.1267 | 5.0079 | 0.5317 | 0.737 | 4.6773 | 3.5646 | 1.6158 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.